本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

fire-rai

デッキマトリクス · 54デッキ

メイン

30枚
カード推奨exodia順位 #23戦績 1-3-1Mafiafia順位 #17戦績 2-3CastingTurtle戦績 2-2Raravin戦績 1-1Riku戦績 0-1TeamTrueCaban戦績 2-2Lack戦績 1-2Mewkiss戦績 4-1-1EDGYGames戦績 4-2irroi戦績 3-2-1Sylverhammer戦績 2-4Auli戦績 1-2-1Ouphe戦績 1-4Kidwicked順位 #8戦績 3-3elgrundo順位 #11戦績 3-3Munter順位 #18戦績 3-3AJudge順位 #29戦績 1-4-1Mono順位 #2戦績 4-2robflop順位 #4戦績 2-2-1DasLebendeUwU順位 #8戦績 1-3Smasher戦績 1-4Shaunder戦績 1-2Duskbunny14戦績 0-2Auli順位 #1戦績 6-1-1Jinjuin順位 #4戦績 4-2Lunarcy順位 #23戦績 1-3-1Winreyz順位 #18戦績 2-3tom順位 #10戦績 2-2Taki順位 #7戦績 2-2Niokax順位 #1戦績 5-1Microcanthus順位 #2戦績 3-2Tobi戦績 3-1Dirt順位 #12戦績 1-3Severn順位 #6戦績 4-2itzShota順位 #11戦績 3-2Muck1234順位 #18戦績 2-3Biefall戦績 1-2Pasta戦績 1-1EDGYGames戦績 3-0-1Kashy戦績 3-1LordTouchMe戦績 3-3tom順位 #8戦績 1-1-2Criioss順位 #3戦績 5-1-2Hyouka戦績 2-2-1Waterman09戦績 2-4Biefall戦績 0-3Biefall順位 #128戦績 3-4EDGYGames順位 #64戦績 4-2-1Auli順位 #64戦績 4-3Hyouka順位 #32戦績 6-3-2Shoe順位 #128戦績 3-4guamsalsa順位 #128戦績 3-4memories順位 #64戦績 4-3XenoSHIN順位 #64戦績 4-2-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
arcane-blast推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 14.8% 8 0 0 0 46
arcane-sight推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 14.8% 8 0 0 0 46
careful-study推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 4 4 4 14.8% 7 0 1 0 46
creative-shock推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 14.8% 8 0 0 0 46
dungeon-guide推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 4 4 14.8% 7 1 0 0 46
fireball推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 4 4 3 4 14.8% 4 4 0 0 46
increasing-danger推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 3 4 4 4 14.8% 6 1 1 0 46
power-overwhelming推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 3 3 14.8% 5 3 0 0 46
spellshield-arcane推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 3 4 3 4 14.8% 5 3 0 0 46
voltaic-sphere推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 2 3 3 14.8% 5 2 1 0 46
peaceful-reunion推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 2 4 4 0 13.0% 4 1 2 0 47
resolute-stand推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 2 4 3 0 13.0% 4 2 1 0 47
scry-the-skies推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 3 0 3 4 13.0% 2 3 2 0 47
advent-of-the-stormcaller推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 0 0 3 3 11.1% 3 3 0 0 48
anger-the-skies推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 11.1% 0 1 0 5 48
vanish-from-sight推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 2 4 4 0 11.1% 4 0 2 0 48
erratic-bolt推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 3 0 9.3% 0 1 4 0 49
peer-into-mana推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 4 0 2 9.3% 1 0 3 1 49
arcane-disposition推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3.7% 0 2 0 0 52
serum-of-wisdom推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 3.7% 2 0 0 0 52
spark-alight推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 3.7% 1 1 0 0 52
blazing-bowman推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 53
cremation-ritual推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.9% 0 1 0 0 53
disintegrate推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.9% 0 0 1 0 53
harness-mana推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.9% 0 0 1 0 53
hasty-messenger推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 53
incendiary-fractal推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 53
library-witch推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.9% 0 1 0 0 53
scavenging-raccoon推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 53
spurn-to-ash推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.9% 0 1 0 0 53

メインデッキ

55枚
カード推奨exodia順位 #23戦績 1-3-1Mafiafia順位 #17戦績 2-3CastingTurtle戦績 2-2Raravin戦績 1-1Riku戦績 0-1TeamTrueCaban戦績 2-2Lack戦績 1-2Mewkiss戦績 4-1-1EDGYGames戦績 4-2irroi戦績 3-2-1Sylverhammer戦績 2-4Auli戦績 1-2-1Ouphe戦績 1-4Kidwicked順位 #8戦績 3-3elgrundo順位 #11戦績 3-3Munter順位 #18戦績 3-3AJudge順位 #29戦績 1-4-1Mono順位 #2戦績 4-2robflop順位 #4戦績 2-2-1DasLebendeUwU順位 #8戦績 1-3Smasher戦績 1-4Shaunder戦績 1-2Duskbunny14戦績 0-2Auli順位 #1戦績 6-1-1Jinjuin順位 #4戦績 4-2Lunarcy順位 #23戦績 1-3-1Winreyz順位 #18戦績 2-3tom順位 #10戦績 2-2Taki順位 #7戦績 2-2Niokax順位 #1戦績 5-1Microcanthus順位 #2戦績 3-2Tobi戦績 3-1Dirt順位 #12戦績 1-3Severn順位 #6戦績 4-2itzShota順位 #11戦績 3-2Muck1234順位 #18戦績 2-3Biefall戦績 1-2Pasta戦績 1-1EDGYGames戦績 3-0-1Kashy戦績 3-1LordTouchMe戦績 3-3tom順位 #8戦績 1-1-2Criioss順位 #3戦績 5-1-2Hyouka戦績 2-2-1Waterman09戦績 2-4Biefall戦績 0-3Biefall順位 #128戦績 3-4EDGYGames順位 #64戦績 4-2-1Auli順位 #64戦績 4-3Hyouka順位 #32戦績 6-3-2Shoe順位 #128戦績 3-4guamsalsa順位 #128戦績 3-4memories順位 #64戦績 4-3XenoSHIN順位 #64戦績 4-2-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
creative-shock推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 83.3% 43 1 1 0 9
arcane-blast推奨枚数:4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 81.5% 44 0 0 0 10
arcane-sight推奨枚数:4 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 81.5% 43 1 0 0 10
fireball推奨枚数:2〜4 4 0 3 2 2 2 4 0 2 1 4 1 4 2 3 2 4 1 4 4 1 3 4 3 4 4 4 1 4 2 4 3 3 2 1 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 81.5% 16 11 11 6 10
careful-study推奨枚数:4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 79.6% 41 1 1 0 11
scry-the-skies推奨枚数:4 0 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 0 3 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 0 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 79.6% 25 10 7 1 11
spellshield-arcane推奨枚数:4 0 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 79.6% 37 3 3 0 11
dungeon-guide推奨枚数:4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 77.8% 39 2 1 0 12
anger-the-skies推奨枚数:1〜3 0 0 2 2 2 0 2 0 2 1 3 1 4 2 3 3 3 3 2 2 3 0 3 1 2 3 2 3 4 3 3 1 2 1 1 1 1 3 1 4 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.2% 3 14 11 11 15
voltaic-sphere推奨枚数:4 0 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 0 2 4 4 4 0 0 4 3 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 72.2% 29 7 2 1 15
peaceful-reunion推奨枚数:3〜4 0 4 0 3 2 4 4 4 4 3 4 3 0 3 4 2 2 3 2 0 3 4 3 3 2 2 3 4 4 0 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.4% 15 13 10 0 16
erratic-bolt推奨枚数:2〜4 0 4 2 2 3 0 0 3 0 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 1 0 3 4 2 3 0 2 0 2 4 4 2 2 0 3 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 68.5% 13 5 17 2 17
resolute-stand推奨枚数:3〜4 0 0 4 3 3 4 4 0 4 4 0 4 0 3 3 4 3 4 2 0 3 0 3 4 4 0 0 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.8% 18 16 1 0 19
power-overwhelming推奨枚数:4 0 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 0 2 4 0 0 4 2 2 1 0 4 3 1 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 3 3 4 0 0 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 63.0% 23 6 3 2 20
increasing-danger推奨枚数:4 4 4 0 4 4 4 2 0 4 4 0 0 3 4 4 0 0 4 4 0 3 2 4 0 3 0 2 4 0 0 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.1% 26 4 3 0 21
vanish-from-sight推奨枚数:3〜4 0 3 0 4 3 1 4 4 2 0 4 1 0 4 3 1 3 3 2 1 3 0 3 1 0 4 0 4 4 3 3 0 3 3 4 3 4 0 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.3% 11 13 3 5 22
advent-of-the-stormcaller推奨枚数:4 0 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 4 2 0 0 1 0 4 0 4 2 1 0 0 4 2 3 4 4 4 0 0 3 2 4 0 0 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 57.4% 20 5 4 2 23
peer-into-mana推奨枚数:2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40.7% 1 4 14 3 32
arcane-disposition推奨枚数:4 0 0 2 0 0 3 3 3 0 2 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.2% 13 3 3 0 35
spark-alight推奨枚数:2〜3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 4 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27.8% 4 5 5 1 39
disintegrate推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8% 0 0 5 3 46
library-witch推奨枚数:4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8% 4 2 2 0 46
fractal-of-insight推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.0% 0 0 7 0 47
shock-therapy推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13.0% 1 3 2 1 47
gloamspire-black-market推奨枚数:1〜4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 3 1 0 2 48
ignite-the-soul推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 5 1 0 0 48
incendiary-fractal推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 4 0 2 0 48
cremation-ritual推奨枚数:2〜4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3% 3 0 2 0 49
hasty-messenger推奨枚数:4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3% 4 0 1 0 49
purge-in-flames推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3% 1 1 2 1 49
serum-of-wisdom推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3% 2 1 2 0 49
focused-flames推奨枚数:2〜3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4% 0 2 2 0 50
magus-disciple推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4% 2 1 1 0 50
spurn-to-ash推奨枚数:1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4% 1 0 1 2 50
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 3 0 51
fast-cure推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 1 1 0 51
clumsy-apprentice推奨枚数:2〜4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7% 1 0 1 0 52
embersong推奨枚数:2〜4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7% 1 0 1 0 52
erupting-rhapsody推奨枚数:3〜4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7% 1 1 0 0 52
flame-rune-swordsman推奨枚数:3〜4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7% 1 1 0 0 52
stalwart-shieldmate推奨枚数:2〜4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7% 1 0 1 0 52
tether-in-flames推奨枚数:1〜2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7% 0 0 1 1 52
academy-guide推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 0 1 53
blitz-mage推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 53
cemetery-sentry推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 53
conduit-of-the-mad-mage推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 0 1 53
exorcise-curses推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 1 0 0 53
flamebreak-chorus推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 53
idle-thoughts推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 53
impassioned-tutor推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 0 1 53
nimue-cursed-touch推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 53
rococo-explosive-maven推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 0 1 53
spontaneous-combustion推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 53
tempered-steel推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 53
varuck-smoldering-spire推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 53

Material

19枚
