fire-rai
全カード内訳 · 54デッキ
メインデッキ
55枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3% | – | 1.9% | 1.9% | 79.6% | x44 | |
| 81.5% | – | – | – | 81.5% | x44 | |
| 81.5% | – | – | 1.9% | 79.6% | x44 | |
| 81.5% | 11.1% | 20.4% | 20.4% | 29.6% | x44 | |
| 79.6% | – | 1.9% | 1.9% | 75.9% | x44 | |
| 79.6% | 1.9% | 13.0% | 18.5% | 46.3% | x44 | |
| 79.6% | – | 5.6% | 5.6% | 68.5% | x44 | |
| 77.8% | – | 1.9% | 3.7% | 72.2% | x44 | |
| 72.2% | 20.4% | 20.4% | 25.9% | 5.6% | x33 | |
| 72.2% | 1.9% | 3.7% | 13.0% | 53.7% | x44 | |
| 70.4% | – | 18.5% | 24.1% | 27.8% | x44 | |
| 68.5% | 3.7% | 31.5% | 9.3% | 24.1% | x22 | |
| 64.8% | – | 1.9% | 29.6% | 33.3% | x44 | |
| 63.0% | 3.7% | 5.6% | 11.1% | 42.6% | x44 | |
| 61.1% | – | 5.6% | 7.4% | 48.1% | x44 | |
| 59.3% | 9.3% | 5.6% | 24.1% | 20.4% | x33 | |
| 57.4% | 3.7% | 7.4% | 9.3% | 37.0% | x44 | |
| 40.7% | 5.6% | 25.9% | 7.4% | 1.9% | x22 | |
| 35.2% | – | 5.6% | 5.6% | 24.1% | x44 | |
| 27.8% | 1.9% | 9.3% | 9.3% | 7.4% | x2-32〜3 | |
| 14.8% | 5.6% | 9.3% | – | – | x22 | |
| 14.8% | – | 3.7% | 3.7% | 7.4% | x44 | |
| 13.0% | – | 13.0% | – | – | x22 | |
| 13.0% | 1.9% | 3.7% | 5.6% | 1.9% | x33 | |
| 11.1% | 3.7% | – | 1.9% | 5.6% | x44 | |
| 11.1% | – | – | 1.9% | 9.3% | x44 | |
| 11.1% | – | 3.7% | – | 7.4% | x44 | |
| 9.3% | – | 3.7% | – | 5.6% | x44 | |
| 9.3% | – | 1.9% | – | 7.4% | x44 | |
| 9.3% | 1.9% | 3.7% | 1.9% | 1.9% | x22 | |
| 9.3% | – | 3.7% | 1.9% | 3.7% | x2-42〜4 | |
| 7.4% | – | 3.7% | 3.7% | – | x2-32〜3 | |
| 7.4% | – | 1.9% | 1.9% | 3.7% | x44 | |
| 7.4% | 3.7% | 1.9% | – | 1.9% | x11 | |
| 5.6% | – | 5.6% | – | – | x22 | |
| 5.6% | – | 1.9% | 1.9% | 1.9% | x2-42〜4 | |
| 3.7% | – | 1.9% | – | 1.9% | x2-42〜4 | |
| 3.7% | – | 1.9% | – | 1.9% | x2-42〜4 | |
| 3.7% | – | – | 1.9% | 1.9% | x3-43〜4 | |
| 3.7% | – | – | 1.9% | 1.9% | x3-43〜4 | |
| 3.7% | – | 1.9% | – | 1.9% | x2-42〜4 | |
| 3.7% | 1.9% | 1.9% | – | – | x1-21〜2 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | – | – | 1.9% | x44 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | – | 1.9% | – | x33 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | – | – | – | 1.9% | x44 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | – | – | 1.9% | x44 | |
| 1.9% | – | – | – | 1.9% | x44 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 |
メイン
30枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8% | – | – | – | 14.8% | x44 | |
| 14.8% | – | – | – | 14.8% | x44 | |
| 14.8% | – | 1.9% | – | 13.0% | x44 | |
| 14.8% | – | – | – | 14.8% | x44 | |
| 14.8% | – | – | 1.9% | 13.0% | x44 | |
| 14.8% | – | – | 7.4% | 7.4% | x3-43〜4 | |
| 14.8% | – | 1.9% | 1.9% | 11.1% | x44 | |
| 14.8% | – | – | 5.6% | 9.3% | x44 | |
| 14.8% | – | – | 5.6% | 9.3% | x44 | |
| 14.8% | – | 1.9% | 3.7% | 9.3% | x44 | |
| 13.0% | – | 3.7% | 1.9% | 7.4% | x44 | |
| 13.0% | – | 1.9% | 3.7% | 7.4% | x44 | |
| 13.0% | – | 3.7% | 5.6% | 3.7% | x33 | |
| 11.1% | – | – | 5.6% | 5.6% | x3-43〜4 | |
| 11.1% | 9.3% | – | 1.9% | – | x11 | |
| 11.1% | – | 3.7% | – | 7.4% | x44 | |
| 9.3% | – | 7.4% | 1.9% | – | x22 | |
| 9.3% | 1.9% | 5.6% | – | 1.9% | x22 | |
| 3.7% | – | – | 3.7% | – | x33 | |
| 3.7% | – | – | – | 3.7% | x44 | |
| 3.7% | – | – | 1.9% | 1.9% | x3-43〜4 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | – | – | 1.9% | – | x33 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | – | – | – | 1.9% | x44 | |
| 1.9% | – | – | 1.9% | – | x33 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | – | – | 1.9% | – | x33 |
Material deck
30枚Sideboard
51枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4% | 44.4% | – | – | – | x11 | |
| 37.0% | 16.7% | 13.0% | 7.4% | – | x11 | |
| 33.3% | 33.3% | – | – | – | x11 | |
| 27.8% | 25.9% | – | 1.9% | – | x11 | |
| 25.9% | 25.9% | – | – | – | x11 | |
| 24.1% | 24.1% | – | – | – | x11 | |
| 22.2% | 1.9% | 18.5% | – | 1.9% | x22 | |
| 22.2% | 9.3% | 11.1% | – | 1.9% | x22 | |
| 22.2% | 18.5% | 3.7% | – | – | x11 | |
| 20.4% | 20.4% | – | – | – | x11 | |
| 20.4% | 9.3% | 11.1% | – | – | x22 | |
| 18.5% | 1.9% | 7.4% | 9.3% | – | x33 | |
| 18.5% | 18.5% | – | – | – | x11 | |
| 14.8% | 1.9% | 13.0% | – | – | x22 | |
| 14.8% | 14.8% | – | – | – | x11 | |
| 13.0% | 13.0% | – | – | – | x11 | |
| 11.1% | 11.1% | – | – | – | x11 | |
| 11.1% | 3.7% | 3.7% | 1.9% | 1.9% | x1-21〜2 | |
| 7.4% | 7.4% | – | – | – | x11 | |
| 7.4% | – | 1.9% | 1.9% | 3.7% | x44 | |
| 7.4% | 7.4% | – | – | – | x11 | |
| 7.4% | 1.9% | – | 5.6% | – | x33 | |
| 5.6% | – | 3.7% | 1.9% | – | x22 | |
| 5.6% | 3.7% | 1.9% | – | – | x11 | |
| 5.6% | – | 5.6% | – | – | x22 | |
| 5.6% | 5.6% | – | – | – | x11 | |
| 5.6% | 5.6% | – | – | – | x11 | |
| 5.6% | 5.6% | – | – | – | x11 | |
| 3.7% | – | 3.7% | – | – | x22 | |
| 3.7% | 3.7% | – | – | – | x11 | |
| 3.7% | – | 3.7% | – | – | x22 | |
| 3.7% | – | 3.7% | – | – | x22 | |
| 3.7% | – | 1.9% | 1.9% | – | x2-32〜3 | |
| 3.7% | 3.7% | – | – | – | x11 | |
| 3.7% | 3.7% | – | – | – | x11 | |
| 3.7% | 1.9% | – | 1.9% | – | x1-31〜3 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | – | – | 1.9% | x44 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | – | x22 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | – | – | – | x11 |
Material
19枚| カード | 使用率 | x11枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|
| 14.8% | 14.8% | x11 | |
| 14.8% | 14.8% | x11 | |
| 14.8% | 14.8% | x11 | |
| 14.8% | 14.8% | x11 | |
| 14.8% | 14.8% | x11 | |
| 14.8% | 14.8% | x11 | |
| 13.0% | 13.0% | x11 | |
| 13.0% | 13.0% | x11 | |
| 11.1% | 11.1% | x11 | |
| 11.1% | 11.1% | x11 | |
| 9.3% | 9.3% | x11 | |
| 7.4% | 7.4% | x11 | |
| 5.6% | 5.6% | x11 | |
| 5.6% | 5.6% | x11 | |
| 3.7% | 3.7% | x11 | |
| 3.7% | 3.7% | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | x11 | |
| 1.9% | 1.9% | x11 |