Skip to content

ui.offline

aggro-abyss

Deck matrix · 29 decks

Main deck

37 cards
CardRec.マスターYtytユズモンOしそHANcvodaはらばいララバイななみくろんnanatoKIRI雪月花れもんBarricきゅーみ努卡洛斯ときとpokaorucaqwer123まゆげACIDましゅまろルベラびあのこう華蓮寺かUsage3 copies2 copies1 copy0 copies
Tyrannical FistsRecommended copies: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 100% 28 1 0 0
Suzy, Sincere HexcasterRecommended copies: 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 100% 26 1 2 0
Anisage, Clear ResolveRecommended copies: 2 to 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 96.6% 10 17 1 1
Lilith, Devilish CutieRecommended copies: 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96.6% 28 0 0 1
Garodeth vs. ZethRecommended copies: 2 to 3 3 0 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 0 2 3 93.1% 17 9 1 2
Vengeful CapraRecommended copies: 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 93.1% 22 5 0 2
Devious Lesser MummyRecommended copies: 2 to 3 3 0 0 2 2 3 2 2 2 2 0 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 89.7% 11 14 1 3
Hark to the Night SongRecommended copies: 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 89.7% 24 1 1 3
Ruthless BlitzerRecommended copies: 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 1 89.7% 25 0 1 3
Rampaging CommanderRecommended copies: 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 3 89.7% 22 4 0 3
Monster LitterateurRecommended copies: 3 0 0 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 2 0 3 3 2 3 3 3 79.3% 20 3 0 6
Ghost DodgerRecommended copies: 2 to 3 3 0 0 3 2 3 3 2 3 2 0 2 0 3 2 3 0 3 0 2 2 2 0 2 1 3 3 0 2 72.4% 10 10 1 8
Lilith, Enchanting SuccubusRecommended copies: 2 to 3 3 0 0 3 3 0 2 2 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 69.0% 13 7 0 9
Limil, Devilish BunnyRecommended copies: 2 to 3 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 3 2 3 3 0 3 3 0 2 2 2 2 3 2 2 0 0 3 1 69.0% 8 8 4 9
Reverent DemonRecommended copies: 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 2 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 2 65.5% 17 2 0 10
Runaway SoulsRecommended copies: 2 to 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 2 3 3 41.4% 8 4 0 17
Raz, Demon on the DrumsRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 17.2% 4 0 1 24
Fickle NecromancerRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13.8% 3 1 0 25
Netherworld LieutenantRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 13.8% 3 1 0 25
Gremory, Doom DispellerRecommended copies: 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 13.8% 3 1 0 25
World of GamesRecommended copies: 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10.3% 3 0 0 26
Wills UnitedRecommended copies: 2 to 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10.3% 2 1 0 26
Chains of the PastRecommended copies: 2 to 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3% 1 2 0 26
Solemn GravekeeperRecommended copies: 1 to 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3% 1 1 1 26
Marsha, Dark KnightRecommended copies: 2 to 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6.9% 1 1 0 27
Intrepid NewshoundRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
Highwire FelineRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
Aika, Elegy of LossRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 0 1 28
Bittersweet DeparturesRecommended copies: 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
Ceres, Liminal RoseRecommended copies: 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
Dynames, Angel of PietyRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
Nacreheim, Utopian WorldRecommended copies: 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
Diligent UndertakerRecommended copies: 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
Last Will and TestamentRecommended copies: 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
Attending AmanuensisRecommended copies: 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
Nocturne's InterrogationRecommended copies: 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
Nocturne, Postmortem DetectiveRecommended copies: 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28

Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.