跳到正文

你已离线,部分内容可能不是最新的。

Kukishiro Haven

牌组矩阵 · 52 个牌组

主牌组

32 张卡片
卡片推荐ダーモボーアレクサンダー@Youtuber小判鮫eastyukiおったるとみunpapaガジュ丸lilil엘레이손PNNTakat9hyroガリコーンスラッyus口子窖真藏实窖ライムyanbestQふーえちゃん@女子大生sakuキリハyanbestほたるNanachiソソウInquire夜風凪もなかもちHoitzこれはShuntaru花江けんしょう三角初音ドヌーkarugamo幻夢無雙かなん彼方MEGはるまきTsukikazeロクター男鹿浅井烏tetoShirone水よしだ陰謀pigchair使用率3 张2 张1 张0 张
10563210推荐张数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 52 0 0 0
10564120推荐张数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 52 0 0 0
10761210推荐张数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98.1% 50 1 0 1
10864120推荐张数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98.1% 49 1 1 1
10562120推荐张数:3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96.2% 41 8 1 2
10503310推荐张数:3 3 3 2 3 2 1 3 3 0 3 3 1 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 3 90.4% 37 7 3 5
10763210推荐张数:3 3 3 2 0 3 3 2 0 3 2 3 3 0 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88.5% 37 8 1 6
10561310推荐张数:2–3 2 3 3 2 3 2 0 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 0 3 1 0 1 2 2 1 0 3 2 3 0 2 2 1 2 2 3 2 3 2 0 3 3 0 2 86.5% 18 23 4 7
11062310推荐张数:2–3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 0 2 3 2 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 0 2 2 3 3 3 2 2 1 0 0 2 1 2 2 1 2 2 3 0 0 3 2 3 86.5% 14 27 4 7
10503210推荐张数:2–3 2 2 3 2 3 0 3 0 0 3 2 3 3 3 3 3 0 3 0 0 2 3 0 2 2 0 3 2 3 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 0 3 3 3 80.8% 28 14 0 10
10661110推荐张数:3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 3 0 0 2 3 3 0 0 2 0 0 0 2 3 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 80.8% 30 11 1 10
10962310推荐张数:3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 1 1 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 0 3 80.8% 37 3 2 10
10561120推荐张数:2–3 2 2 2 3 2 3 0 2 2 2 3 0 3 2 0 3 0 0 3 3 3 1 2 3 3 3 0 2 0 0 2 0 2 3 0 2 2 3 0 2 0 3 3 0 2 2 2 3 2 3 0 2 73.1% 17 20 1 14
11063310推荐张数:3 0 0 1 3 0 2 3 3 3 0 0 2 3 3 0 1 3 2 2 0 0 0 3 0 2 3 3 0 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 2 0 3 0 3 2 67.3% 25 7 3 17
11062110推荐张数:3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 2 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 42.3% 21 1 0 30
11003210推荐张数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 2 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 2 3 2 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 40.4% 18 3 0 31
11061310推荐张数:1–2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 2 1 0 3 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 38.5% 2 7 11 32
10703110推荐张数:1–2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 28.8% 2 7 6 37
10962120推荐张数:2–3 3 2 3 2 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 26.9% 7 5 2 38
11002110推荐张数:2–3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 25% 7 6 0 39
11063110推荐张数:2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.2% 2 6 3 41
11064110推荐张数:1–3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13.5% 3 2 2 45
10902110推荐张数:1–2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6% 0 2 3 47
11003110推荐张数:3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6% 3 1 1 47
10861130推荐张数:1–2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 2 2 48
10863110推荐张数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 1 3 0 48
羽翼石像推荐张数:3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3.8% 2 0 0 50
10501110推荐张数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3.8% 2 0 0 50
煌响使者·亨莉雅妲推荐张数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.9% 0 1 0 51
10764120推荐张数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 51
10802310推荐张数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 51
10861120推荐张数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 1 0 51

使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。