Kukishiro Haven
完整明细 · 52 个牌组
主牌组
32 张卡片| 卡片 | 使用率 | x11 张 | x22 张 | x33 张 | 推荐推荐张数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | – | – | 100% | x33 | |
| 100% | – | – | 100% | x33 | |
| 98.1% | – | 1.9% | 96.2% | x33 | |
| 98.1% | 1.9% | 1.9% | 94.2% | x33 | |
| 96.2% | 1.9% | 15.4% | 78.8% | x33 | |
| 90.4% | 5.8% | 13.5% | 71.2% | x33 | |
| 88.5% | 1.9% | 15.4% | 71.2% | x33 | |
| 86.5% | 7.7% | 44.2% | 34.6% | x22 | |
| 86.5% | 7.7% | 51.9% | 26.9% | x22 | |
| 80.8% | – | 26.9% | 53.8% | x33 | |
| 80.8% | 1.9% | 21.2% | 57.7% | x33 | |
| 80.8% | 3.8% | 5.8% | 71.2% | x33 | |
| 73.1% | 1.9% | 38.5% | 32.7% | x22 | |
| 67.3% | 5.8% | 13.5% | 48.1% | x33 | |
| 42.3% | – | 1.9% | 40.4% | x33 | |
| 40.4% | – | 5.8% | 34.6% | x33 | |
| 38.5% | 21.2% | 13.5% | 3.8% | x11 | |
| 28.8% | 11.5% | 13.5% | 3.8% | x22 | |
| 26.9% | 3.8% | 9.6% | 13.5% | x33 | |
| 25% | – | 11.5% | 13.5% | x33 | |
| 21.2% | 5.8% | 11.5% | 3.8% | x22 | |
| 13.5% | 3.8% | 3.8% | 5.8% | x33 | |
| 9.6% | 5.8% | 3.8% | – | x11 | |
| 9.6% | 1.9% | 1.9% | 5.8% | x33 | |
| 7.7% | 3.8% | 3.8% | – | x1-21–2 | |
| 7.7% | – | 5.8% | 1.9% | x22 | |
![]() | 3.8% | – | – | 3.8% | x33 |
| 3.8% | – | – | 3.8% | x33 | |
![]() | 1.9% | – | 1.9% | – | x22 |
| 1.9% | 1.9% | – | – | x11 | |
| 1.9% | – | – | 1.9% | x33 | |
| 1.9% | – | 1.9% | – | x22 |

