havencraft
牌组矩阵 · 11 个牌组
主牌组
40 张卡片| 卡片 | 推荐 | KaijuuKimi战绩 5-1 | DogNut战绩 2-3 | Kome战绩 3-2 | 『EMT』Rusty战绩 0-0 | SaiSantosh战绩 0-0 | CM Ceeno战绩 5-1 | 小胖紙战绩 5-1 | CM ChiPy战绩 5-1 | Ri$k战绩 2-2 | Sora301战绩 0-0 | Kerupukacang战绩 2-1 | 使用率 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2-3推荐张数:2–3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 100% | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 81.8% | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 81.8% | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 72.7% | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72.7% | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 63.6% | 6 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63.6% | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 63.6% | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 54.5% | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 54.5% | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36.4% | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36.4% | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36.4% | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27.3% | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27.3% | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27.3% | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3% | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27.3% | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.3% | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27.3% | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.3% | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18.2% | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.2% | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。