Evolve Haven
牌组矩阵 · 10 个牌组
主牌组
38 张卡片| 卡片 | 推荐 | Yuuki* | Lein | 口子窖真藏实窖 | うみ | マンマル | popo | 酢酸いも | (>_>)(<_<) | Lein | ねぎ | 使用率 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2推荐张数:2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 90% | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80% | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 80% | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 80% | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 80% | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80% | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80% | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 80% | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70% | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50% | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30% | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。