wind-rai
牌组矩阵 · 10 个牌组
主牌组
27 张卡片| 卡片 | 推荐 | Hyouka顺位 #64战绩 1-5 | Muck1234顺位 #256战绩 4-4 | eoe顺位 #128战绩 5-3-1 | SiJie顺位 #512战绩 0-4 | WinotaRinSeri顺位 #512战绩 3-4 | anelace顺位 #64战绩 3-4 | phantomdonut顺位 #64战绩 2-5 | Predator9993顺位 #128战绩 1-4-2 | xStoarm顺位 #128战绩 0-4 | Gilgam3sh顺位 #64战绩 3-5 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 100% | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 100% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 100% | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 90% | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90% | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90% | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90% | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 80% | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70% | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40% | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Material
18 张卡片| 卡片 | 推荐 | Hyouka顺位 #64战绩 1-5 | Muck1234顺位 #256战绩 4-4 | eoe顺位 #128战绩 5-3-1 | SiJie顺位 #512战绩 0-4 | WinotaRinSeri顺位 #512战绩 3-4 | anelace顺位 #64战绩 3-4 | phantomdonut顺位 #64战绩 2-5 | Predator9993顺位 #128战绩 1-4-2 | xStoarm顺位 #128战绩 0-4 | Gilgam3sh顺位 #64战绩 3-5 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90% | 9 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 9 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90% | 9 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 8 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | 6 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 3 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 2 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 1 | 9 |
Sideboard
27 张卡片| 卡片 | 推荐 | Hyouka顺位 #64战绩 1-5 | Muck1234顺位 #256战绩 4-4 | eoe顺位 #128战绩 5-3-1 | SiJie顺位 #512战绩 0-4 | WinotaRinSeri顺位 #512战绩 3-4 | anelace顺位 #64战绩 3-4 | phantomdonut顺位 #64战绩 2-5 | Predator9993顺位 #128战绩 1-4-2 | xStoarm顺位 #128战绩 0-4 | Gilgam3sh顺位 #64战绩 3-5 | 使用率 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2-3推荐张数:2–3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70% | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60% | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40% | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| x1-3推荐张数:1–3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30% | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30% | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。