wind-rai
牌组矩阵 · 4 个牌组
主牌组
26 张卡片| 卡片 | 推荐 | ChromatiK战绩 5-1 | gglitch战绩 3-1-1 | Sir战绩 2-4 | DynamiteRainbow战绩 2-4 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 75% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 75% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Material deck
18 张卡片| 卡片 | 推荐 | ChromatiK战绩 5-1 | gglitch战绩 3-1-1 | Sir战绩 2-4 | DynamiteRainbow战绩 2-4 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 1 | 3 |
Sideboard
15 张卡片| 卡片 | 推荐 | ChromatiK战绩 5-1 | gglitch战绩 3-1-1 | Sir战绩 2-4 | DynamiteRainbow战绩 2-4 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。