跳到正文

你已离线,部分内容可能不是最新的。

Wind Crux Merlin

牌组矩阵 · 11 个牌组

主牌组

42 张卡片
卡片推荐Chris战绩 4-3MOON战绩 3-2-2Tsubasa2140战绩 4-3Chris战绩 3-3Romez战绩 3-3Tsubasa2140战绩 3-3Duskbunny14战绩 2-4Tsubasa2140战绩 4-3DarkethSoul顺位 #23战绩 1-4-1Ashe顺位 #65战绩 3-1-3Tsubasa2140顺位 #43战绩 4-3使用率4 张3 张2 张1 张0 张
dungeon-guide推荐张数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 11 0 0 0 0
ghosts-of-pendragon推荐张数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 11 0 0 0 0
incarnate-majesty推荐张数:3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 100% 1 8 2 0 0
veiling-breeze推荐张数:3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 100% 3 8 0 0 0
hurricane-sweep推荐张数:2 4 2 2 4 2 2 2 2 0 3 2 90.9% 2 1 7 0 1
zephyr推荐张数:4 4 3 4 4 3 4 4 4 0 4 4 90.9% 8 2 0 0 1
beseech-the-winds推荐张数:2–4 0 2 4 0 3 4 2 4 4 2 4 81.8% 5 1 3 0 2
crux-sight推荐张数:3–4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 0 0 81.8% 3 6 0 0 2
dream-fairy推荐张数:3–4 0 3 3 0 4 3 4 3 4 4 3 81.8% 4 5 0 0 2
fairy-whispers推荐张数:4 4 0 4 4 2 4 0 4 4 4 4 81.8% 8 0 1 0 2
disorienting-winds推荐张数:2 4 0 2 4 2 2 0 2 0 3 2 72.7% 2 1 5 0 3
spirit-blade-ascension推荐张数:4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 0 0 72.7% 7 1 0 0 3
banner-knight推荐张数:3 4 0 3 4 2 3 0 3 0 0 3 63.6% 2 4 1 0 4
displace推荐张数:4 0 4 4 0 3 4 0 4 4 0 4 63.6% 6 1 0 0 4
reclaim推荐张数:4 4 3 0 4 4 0 4 0 2 4 0 63.6% 5 1 1 0 4
resolute-stand推荐张数:3 0 2 3 0 3 3 0 3 4 0 3 63.6% 1 5 1 0 4
rose-eternal-paragon推荐张数:1–2 1 0 0 1 3 0 1 0 3 2 2 63.6% 0 2 2 3 4
stalwart-shieldmate推荐张数:3 0 0 3 0 0 3 3 3 4 0 3 54.5% 1 5 0 0 5
swift-recruit推荐张数:4 3 4 0 2 4 0 4 0 0 4 0 54.5% 4 1 1 0 5
aesan-protector推荐张数:1–3 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 36.4% 0 2 0 2 7
exorcise-curses推荐张数:4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 36.4% 4 0 0 0 7
phalanx-captain推荐张数:2–4 4 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 36.4% 2 0 2 0 7
sudden-steel推荐张数:2 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 36.4% 0 1 3 0 7
wind-cutter推荐张数:3 0 3 0 0 0 0 3 0 2 3 0 36.4% 0 3 1 0 7
academy-guide推荐张数:3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 2 0 0 9
fast-cure推荐张数:2–3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 18.2% 0 1 1 0 9
favorable-winds推荐张数:2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 0 2 0 9
lurking-assailant推荐张数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 18.2% 0 2 0 0 9
rally-the-peasants推荐张数:2–4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18.2% 1 0 1 0 9
savage-slash推荐张数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 18.2% 0 0 2 0 9
scavenging-raccoon推荐张数:1–3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18.2% 0 1 0 1 9
trained-hawk推荐张数:2–3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 18.2% 0 1 1 0 9
windrider-vanguard推荐张数:2–3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 1 1 0 9
blanche-sheltering-saint推荐张数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.1% 0 0 1 0 10
channel-the-wind推荐张数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9.1% 1 0 0 0 10
cry-for-help推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 0 0 0 1 10
innervate-agility推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9.1% 0 0 0 1 10
morgan-soul-guide推荐张数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1% 0 0 1 0 10
ravaging-tempest推荐张数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9.1% 0 0 1 0 10
seafaring-mercenary推荐张数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1% 0 1 0 0 10
tactful-sergeant推荐张数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1% 0 1 0 0 10
windrider-invoker推荐张数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9.1% 1 0 0 0 10

Material deck

24 张卡片
卡片推荐Chris战绩 4-3MOON战绩 3-2-2Tsubasa2140战绩 4-3Chris战绩 3-3Romez战绩 3-3Tsubasa2140战绩 3-3Duskbunny14战绩 2-4Tsubasa2140战绩 4-3DarkethSoul顺位 #23战绩 1-4-1Ashe顺位 #65战绩 3-1-3Tsubasa2140顺位 #43战绩 4-3使用率1 张0 张
merlin-kingslayer推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
merlin-memory-thief推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
spirit-of-wind推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
the-majestic-spirit推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
drawn-blade推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90.9% 10 1
grand-crusaders-ring推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90.9% 10 1
lorraine-wandering-warrior推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90.9% 10 1
safeguard-amulet推荐张数:1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 81.8% 9 2
prismatic-edge推荐张数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 72.7% 8 3
sword-of-seeking推荐张数:1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 72.7% 8 3
tariff-ring推荐张数:1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 72.7% 8 3
bulwark-sword推荐张数:1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 36.4% 4 7
tithe-proclamation推荐张数:1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 36.4% 4 7
viridian-protective-trinket推荐张数:1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 36.4% 4 7
nullifying-lantern推荐张数:1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 27.3% 3 8
chalice-of-blood推荐张数:1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18.2% 2 9
endura-scepter-of-ignition推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
fire-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 1 10
orb-of-regret推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9.1% 1 10
rai-spellcrafter推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
temporal-spectrometer推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
ventus-staff-of-zephyrs推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
water-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 1 10
wind-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 1 10

Sideboard

26 张卡片
卡片推荐Chris战绩 4-3MOON战绩 3-2-2Tsubasa2140战绩 4-3Chris战绩 3-3Romez战绩 3-3Tsubasa2140战绩 3-3Duskbunny14战绩 2-4Tsubasa2140战绩 4-3DarkethSoul顺位 #23战绩 1-4-1Ashe顺位 #65战绩 3-1-3Tsubasa2140顺位 #43战绩 4-3使用率3 张2 张1 张0 张
morgan-soul-guide推荐张数:2 2 1 2 2 3 2 0 0 2 0 0 63.6% 1 5 1 4
blanche-sheltering-saint推荐张数:2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 54.5% 0 6 0 5
nullifying-lantern推荐张数:1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 54.5% 0 0 6 5
viridian-protective-trinket推荐张数:1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 45.5% 0 0 5 6
cry-for-help推荐张数:1–2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 27.3% 0 2 1 8
innervate-agility推荐张数:1–2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 27.3% 0 1 2 8
quicksilver-grail推荐张数:1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 27.3% 0 0 3 8
resolute-stand推荐张数:1–2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 27.3% 0 1 2 8
tariff-ring推荐张数:1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 27.3% 0 0 3 8
dahlia-idyllic-dreamer推荐张数:1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 0 2 9
hurricane-sweep推荐张数:1–2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18.2% 0 1 1 9
orb-of-regret推荐张数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
safeguard-amulet推荐张数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
smoke-bombs推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
sudden-steel推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
tithe-proclamation推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 18.2% 0 0 2 9
bestial-frenzy推荐张数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9.1% 0 1 0 10
dematerialize推荐张数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9.1% 1 0 0 10
exorcise-curses推荐张数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9.1% 1 0 0 10
fire-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 0 0 1 10
orb-of-glitter推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9.1% 0 0 1 10
scavenging-raccoon推荐张数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9.1% 1 0 0 10
veiling-breeze推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.1% 0 0 1 10
water-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 0 0 1 10
wind-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 0 0 1 10
zephyrs-edge推荐张数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.1% 0 0 1 10

使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。