Wind Allen
牌组矩阵 · 5 个牌组
主牌组
39 张卡片| 卡片 | 推荐 | ChatterB0X战绩 1-1-1 | Kinship战绩 2-3 | Zodical顺位 #68战绩 2-4 | Bloo25顺位 #34战绩 1-2-2 | Elfgon顺位 #159战绩 0-2 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 100% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 100% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 80% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 80% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 80% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 80% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 80% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Material deck
24 张卡片| 卡片 | 推荐 | ChatterB0X战绩 1-1-1 | Kinship战绩 2-3 | Zodical顺位 #68战绩 2-4 | Bloo25顺位 #34战绩 1-2-2 | Elfgon顺位 #159战绩 0-2 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
17 张卡片| 卡片 | 推荐 | ChatterB0X战绩 1-1-1 | Kinship战绩 2-3 | Zodical顺位 #68战绩 2-4 | Bloo25顺位 #34战绩 1-2-2 | Elfgon顺位 #159战绩 0-2 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| x1-4推荐张数:1–4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。