跳到正文

你已离线,部分内容可能不是最新的。

water-rai

牌组矩阵 · 4 个牌组

主牌组

43 张卡片
卡片推荐Syrup战绩 0-3Burdy战绩 0-2Blur战绩 1-2Criioss战绩 3-1使用率4 张3 张2 张1 张0 张
dungeon-guide推荐张数:4 0 4 4 4 75% 3 0 0 0 1
frost-shard推荐张数:3–4 3 4 0 4 75% 2 1 0 0 1
frostbind推荐张数:2–3 4 2 3 0 75% 1 1 1 0 1
naia-diviner-of-fortunes推荐张数:2–4 4 4 0 2 75% 2 0 1 0 1
spellshield-arcane推荐张数:3 0 3 3 3 75% 0 3 0 0 1
turbo-charge推荐张数:1–2 1 1 0 2 75% 0 0 1 2 1
advent-of-the-stormcaller推荐张数:2–3 0 0 2 3 50% 0 1 1 0 2
anger-the-skies推荐张数:2–3 0 2 3 0 50% 0 1 1 0 2
arcane-blast推荐张数:4 0 0 4 4 50% 2 0 0 0 2
arcane-disposition推荐张数:3 0 3 3 0 50% 0 2 0 0 2
arcane-sight推荐张数:4 0 0 4 4 50% 2 0 0 0 2
bubble-mage推荐张数:3–4 4 3 0 0 50% 1 1 0 0 2
careful-study推荐张数:4 0 0 4 4 50% 2 0 0 0 2
chilling-touch推荐张数:4 4 4 0 0 50% 2 0 0 0 2
erratic-bolt推荐张数:4 0 0 4 4 50% 2 0 0 0 2
fractal-of-insight推荐张数:2–4 2 0 4 0 50% 1 0 1 0 2
fracturize推荐张数:3–4 0 4 0 3 50% 1 1 0 0 2
freezing-hail推荐张数:3–4 4 3 0 0 50% 1 1 0 0 2
imperial-apprentice推荐张数:2–3 2 3 0 0 50% 0 1 1 0 2
lost-in-thought推荐张数:2 2 2 0 0 50% 0 0 2 0 2
mind-freeze推荐张数:2–4 4 0 2 0 50% 1 0 1 0 2
peaceful-reunion推荐张数:2–4 0 0 4 2 50% 1 0 1 0 2
power-overwhelming推荐张数:3 0 0 3 3 50% 0 2 0 0 2
resolute-stand推荐张数:3–4 0 0 3 4 50% 1 1 0 0 2
scry-the-skies推荐张数:4 0 0 4 4 50% 2 0 0 0 2
voltaic-sphere推荐张数:4 0 4 0 4 50% 2 0 0 0 2
cerulean-decree推荐张数:3 0 3 0 0 25% 0 1 0 0 3
fractal-of-intrusion推荐张数:4 4 0 0 0 25% 1 0 0 0 3
fractal-of-rain推荐张数:2 2 0 0 0 25% 0 0 1 0 3
frostsworn-paladin推荐张数:4 0 4 0 0 25% 1 0 0 0 3
gentle-respite推荐张数:3 3 0 0 0 25% 0 1 0 0 3
glacial-guidance推荐张数:2 2 0 0 0 25% 0 0 1 0 3
idle-thoughts推荐张数:4 4 0 0 0 25% 1 0 0 0 3
library-witch推荐张数:4 0 4 0 0 25% 1 0 0 0 3
peer-into-mana推荐张数:2 0 0 2 0 25% 0 0 1 0 3
primordial-ritual推荐张数:3 0 3 0 0 25% 0 1 0 0 3
refracting-missile推荐张数:4 4 0 0 0 25% 1 0 0 0 3
retold-fortune推荐张数:4 0 0 0 4 25% 1 0 0 0 3
serum-of-wisdom推荐张数:4 0 0 4 0 25% 1 0 0 0 3
snow-fairy推荐张数:3 3 0 0 0 25% 0 1 0 0 3
sudden-snow推荐张数:2 2 0 0 0 25% 0 0 1 0 3
vanish-from-sight推荐张数:2 0 0 0 2 25% 0 0 1 0 3
water-barrier推荐张数:2 2 0 0 0 25% 0 0 1 0 3

Material deck

22 张卡片
卡片推荐Syrup战绩 0-3Burdy战绩 0-2Blur战绩 1-2Criioss战绩 3-1使用率1 张0 张
backup-charger推荐张数:1 1 1 1 1 100% 4 0
rai-archmage推荐张数:1 1 1 1 1 100% 4 0
rai-spellcrafter推荐张数:1 1 1 1 1 100% 4 0
tome-of-knowledge推荐张数:1 1 1 1 1 100% 4 0
chalice-of-blood推荐张数:1 0 1 1 1 75% 3 1
grand-crusaders-ring推荐张数:1 0 1 1 1 75% 3 1
spirit-of-water推荐张数:1 1 1 0 1 75% 3 1
tome-of-sacred-lightning推荐张数:1 0 1 1 1 75% 3 1
wand-of-frost推荐张数:1 1 1 1 0 75% 3 1
rai-mana-weaver推荐张数:1 1 1 0 0 50% 2 2
rai-storm-seer推荐张数:1 0 0 1 1 50% 2 2
scepter-of-lumina推荐张数:1 1 1 0 0 50% 2 2
tariff-ring推荐张数:1 1 1 0 0 50% 2 2
endura-scepter-of-ignition推荐张数:1 1 0 0 0 25% 1 3
fire-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 1 25% 1 3
jewel-of-enlightenment推荐张数:1 1 0 0 0 25% 1 3
safeguard-amulet推荐张数:1 0 0 1 0 25% 1 3
spirit-of-serene-water推荐张数:1 0 0 1 0 25% 1 3
storm-tyrants-eye推荐张数:1 0 0 1 0 25% 1 3
tithe-proclamation推荐张数:1 1 0 0 0 25% 1 3
water-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 1 25% 1 3
wind-resonance-bauble推荐张数:1 0 0 0 1 25% 1 3

Sideboard

21 张卡片
卡片推荐Syrup战绩 0-3Burdy战绩 0-2Blur战绩 1-2Criioss战绩 3-1使用率4 张3 张2 张1 张0 张
quicksilver-grail推荐张数:1 0 1 1 0 50% 0 0 0 2 2
safeguard-amulet推荐张数:1 1 0 0 1 50% 0 0 0 2 2
anger-the-skies推荐张数:4 0 0 0 4 25% 1 0 0 0 3
crimson-protective-trinket推荐张数:1 0 0 1 0 25% 0 0 0 1 3
crystal-of-argus推荐张数:1 1 0 0 0 25% 0 0 0 1 3
fractal-of-insight推荐张数:2 2 0 0 0 25% 0 0 1 0 3
fracturize推荐张数:2 2 0 0 0 25% 0 0 1 0 3
freeze-stiff推荐张数:3 3 0 0 0 25% 0 1 0 0 3
freezing-hail推荐张数:1 0 1 0 0 25% 0 0 0 1 3
frostbind推荐张数:2 0 2 0 0 25% 0 0 1 0 3
innervate-knowledge推荐张数:1 1 0 0 0 25% 0 0 0 1 3
morgan-soul-guide推荐张数:1 1 0 0 0 25% 0 0 0 1 3
nullifying-lantern推荐张数:1 0 1 0 0 25% 0 0 0 1 3
peaceful-reunion推荐张数:2 0 0 0 2 25% 0 0 1 0 3
peer-into-mana推荐张数:3 0 0 0 3 25% 0 1 0 0 3
revitalizing-cleanse推荐张数:3 0 3 0 0 25% 0 1 0 0 3
song-of-frost推荐张数:3 0 0 3 0 25% 0 1 0 0 3
swooping-talons推荐张数:3 0 0 3 0 25% 0 1 0 0 3
tariff-ring推荐张数:1 0 0 0 1 25% 0 0 0 1 3
viridian-protective-trinket推荐张数:1 0 0 1 0 25% 0 0 0 1 3
water-barrier推荐张数:3 0 3 0 0 25% 0 1 0 0 3

使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。