water-nico
牌组矩阵 · 6 个牌组
主牌组
47 张卡片| 卡片 | 推荐 | scarlet710顺位 #512战绩 3-4 | yuezero顺位 #512战绩 1-4 | Tran顺位 #64战绩 1-4-2 | Shords顺位 #64战绩 2-2-1 | PogoTama顺位 #64战绩 3-3-1 | Ne3tra顺位 #64战绩 2-4-2 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 100% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 100% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 100% | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 83.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 83.3% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推荐张数:3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 83.3% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| x2推荐张数:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Material
20 张卡片| 卡片 | 推荐 | scarlet710顺位 #512战绩 3-4 | yuezero顺位 #512战绩 1-4 | Tran顺位 #64战绩 1-4-2 | Shords顺位 #64战绩 2-2-1 | PogoTama顺位 #64战绩 3-3-1 | Ne3tra顺位 #64战绩 2-4-2 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 3 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 |
Sideboard
20 张卡片| 卡片 | 推荐 | scarlet710顺位 #512战绩 3-4 | yuezero顺位 #512战绩 1-4 | Tran顺位 #64战绩 1-4-2 | Shords顺位 #64战绩 2-2-1 | PogoTama顺位 #64战绩 3-3-1 | Ne3tra顺位 #64战绩 2-4-2 | 使用率 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 83.3% | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50% | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 5 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。