water-ciel
牌组矩阵 · 9 个牌组
主牌组
38 张卡片| 卡片 | 推荐 | Yamikin顺位 #32战绩 4-5 | Joseph顺位 #32战绩 7-2 | CanLai顺位 #512战绩 2-6-1 | Joel顺位 #8战绩 7-1-1 | HtH顺位 #256战绩 4-4-1 | LostApple顺位 #16战绩 4-2-1 | TeamTrueCaban顺位 #1战绩 9-2-1 | Horinti顺位 #16战绩 7-4-1 | Ninjakeks顺位 #64战绩 3-4-1 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100% | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 100% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88.9% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88.9% | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88.9% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 88.9% | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 77.8% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77.8% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x2推荐张数:2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44.4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44.4% | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.4% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1-4推荐张数:1–4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Material
22 张卡片| 卡片 | 推荐 | Yamikin顺位 #32战绩 4-5 | Joseph顺位 #32战绩 7-2 | CanLai顺位 #512战绩 2-6-1 | Joel顺位 #8战绩 7-1-1 | HtH顺位 #256战绩 4-4-1 | LostApple顺位 #16战绩 4-2-1 | TeamTrueCaban顺位 #1战绩 9-2-1 | Horinti顺位 #16战绩 7-4-1 | Ninjakeks顺位 #64战绩 3-4-1 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 6 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.6% | 5 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 |
Sideboard
28 张卡片| 卡片 | 推荐 | Yamikin顺位 #32战绩 4-5 | Joseph顺位 #32战绩 7-2 | CanLai顺位 #512战绩 2-6-1 | Joel顺位 #8战绩 7-1-1 | HtH顺位 #256战绩 4-4-1 | LostApple顺位 #16战绩 4-2-1 | TeamTrueCaban顺位 #1战绩 9-2-1 | Horinti顺位 #16战绩 7-4-1 | Ninjakeks顺位 #64战绩 3-4-1 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 44.4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| x1-3推荐张数:1–3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。