fire-zander
牌组矩阵 · 7 个牌组
主牌组
34 张卡片| 卡片 | 推荐 | MeowwwZ顺位 #58战绩 2-4 | Davis顺位 #54战绩 2-3-1 | SpIn顺位 #66战绩 2-4 | HiroShishou顺位 #77战绩 1-5 | Li494顺位 #44战绩 3-3 | HenkieTheGoat顺位 #55战绩 2-4 | CRISPR顺位 #61战绩 2-4 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 100% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 85.7% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 85.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 85.7% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71.4% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 71.4% | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 71.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 71.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 71.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71.4% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 57.1% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57.1% | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 57.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42.9% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42.9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28.6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Material deck
19 张卡片| 卡片 | 推荐 | MeowwwZ顺位 #58战绩 2-4 | Davis顺位 #54战绩 2-3-1 | SpIn顺位 #66战绩 2-4 | HiroShishou顺位 #77战绩 1-5 | Li494顺位 #44战绩 3-3 | HenkieTheGoat顺位 #55战绩 2-4 | CRISPR顺位 #61战绩 2-4 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71.4% | 5 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71.4% | 5 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 |
Sideboard
23 张卡片| 卡片 | 推荐 | MeowwwZ顺位 #58战绩 2-4 | Davis顺位 #54战绩 2-3-1 | SpIn顺位 #66战绩 2-4 | HiroShishou顺位 #77战绩 1-5 | Li494顺位 #44战绩 3-3 | HenkieTheGoat顺位 #55战绩 2-4 | CRISPR顺位 #61战绩 2-4 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28.6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。