跳到正文

你已离线,部分内容可能不是最新的。

Fire/Wind Luxem Zander

牌组矩阵 · 2 个牌组

主牌组

21 张卡片
卡片推荐Whaska战绩 2-3-1Conman顺位 #17战绩 2-3使用率4 张3 张2 张1 张0 张
creative-shock推荐张数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
dungeon-guide推荐张数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
excalibur-cleansing-light推荐张数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
fast-cure推荐张数:3–4 4 3 100% 1 1 0 0 0
gleaming-cut推荐张数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
incapacitate推荐张数:2–4 2 4 100% 1 0 1 0 0
juggle-knives推荐张数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
lightweavers-assault推荐张数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
luxem-sight推荐张数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
reprogram推荐张数:3–4 4 3 100% 1 1 0 0 0
resolute-stand推荐张数:3 3 3 100% 0 2 0 0 0
sable-remnant推荐张数:3–4 4 3 100% 1 1 0 0 0
thieving-cut推荐张数:3–4 4 3 100% 1 1 0 0 0
turbo-charge推荐张数:1 1 1 100% 0 0 0 2 0
uncover-the-plot推荐张数:3–4 3 4 100% 1 1 0 0 0
vanish-from-sight推荐张数:2–4 2 4 100% 1 0 1 0 0
blanche-sheltering-saint推荐张数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1
exploit-vulnerability推荐张数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
extraction-incision推荐张数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1
scry-the-skies推荐张数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
under-fire推荐张数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1

Material deck

14 张卡片
卡片推荐Whaska战绩 2-3-1Conman顺位 #17战绩 2-3使用率1 张0 张
backup-charger推荐张数:1 1 1 100% 2 0
blinding-orb推荐张数:1 1 1 100% 2 0
chalice-of-blood推荐张数:1 1 1 100% 2 0
grand-crusaders-ring推荐张数:1 1 1 100% 2 0
insignia-of-the-corhazi推荐张数:1 1 1 100% 2 0
luxeras-map推荐张数:1 1 1 100% 2 0
spirit-of-serene-fire推荐张数:1 1 1 100% 2 0
zander-blinding-steel推荐张数:1 1 1 100% 2 0
zander-deft-executor推荐张数:1 1 1 100% 2 0
zander-prepared-scout推荐张数:1 1 1 100% 2 0
nullifying-lantern推荐张数:1 0 1 50% 1 1
nullifying-mirror推荐张数:1 0 1 50% 1 1
safeguard-amulet推荐张数:1 1 0 50% 1 1
tariff-ring推荐张数:1 1 0 50% 1 1

Sideboard

9 张卡片
卡片推荐Whaska战绩 2-3-1Conman顺位 #17战绩 2-3使用率3 张2 张1 张0 张
spirit-of-serene-wind推荐张数:1 1 1 100% 0 0 2 0
stifling-trap推荐张数:3 3 3 100% 2 0 0 0
arrow-trap推荐张数:3 0 3 50% 1 0 0 1
blanche-sheltering-saint推荐张数:2 2 0 50% 0 1 0 1
incapacitate推荐张数:2 2 0 50% 0 1 0 1
orb-of-sealing推荐张数:1 0 1 50% 0 0 1 1
planted-explosive推荐张数:3 0 3 50% 1 0 0 1
scatter-essence推荐张数:3 3 0 50% 1 0 0 1
vanish-from-sight推荐张数:2 2 0 50% 0 1 0 1

使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。