Fire Tristan
牌组矩阵 · 4 个牌组
主牌组
21 张卡片| 卡片 | 推荐 | Loki战绩 2-5 | Loki战绩 2-2 | Loki战绩 4-2 | Loki顺位 #33战绩 2-3 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 100% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Material deck
13 张卡片| 卡片 | 推荐 | Loki战绩 2-5 | Loki战绩 2-2 | Loki战绩 4-2 | Loki顺位 #33战绩 2-3 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 1 | 3 |
Sideboard
8 张卡片| 卡片 | 推荐 | Loki战绩 2-5 | Loki战绩 2-2 | Loki战绩 4-2 | Loki顺位 #33战绩 2-3 | 使用率 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 3 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。