Fire Polkhawk
牌组矩阵 · 4 个牌组
主牌组
35 张卡片| 卡片 | 推荐 | Marv战绩 1-5 | Portmonster战绩 0-3 | waffles战绩 0-2 | waffles战绩 1-2 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 75% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 75% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x1-4推荐张数:1–4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x1-3推荐张数:1–3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Material deck
18 张卡片| 卡片 | 推荐 | Marv战绩 1-5 | Portmonster战绩 0-3 | waffles战绩 0-2 | waffles战绩 1-2 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 |
Sideboard
11 张卡片| 卡片 | 推荐 | Marv战绩 1-5 | Portmonster战绩 0-3 | waffles战绩 0-2 | waffles战绩 1-2 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。