fire-diana
牌组矩阵 · 9 个牌组
主牌组
29 张卡片| 卡片 | 推荐 | KidDelicious顺位 #64战绩 1-7 | Silverock顺位 #512战绩 3-6 | mrjun顺位 #512战绩 3-4 | Karls顺位 #512战绩 2-5 | WeissKiba顺位 #128战绩 6-3 | DestinyClownFish顺位 #2战绩 5-1-1 | curlpixels顺位 #8战绩 5-1-1 | EXcalibrrr顺位 #16战绩 4-1-2 | Zyruke顺位 #128战绩 1-3 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 88.9% | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推荐张数:4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 77.8% | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 55.6% | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6% | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55.6% | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44.4% | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x2-3推荐张数:2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| x2-4推荐张数:2–4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Material
20 张卡片| 卡片 | 推荐 | KidDelicious顺位 #64战绩 1-7 | Silverock顺位 #512战绩 3-6 | mrjun顺位 #512战绩 3-4 | Karls顺位 #512战绩 2-5 | WeissKiba顺位 #128战绩 6-3 | DestinyClownFish顺位 #2战绩 5-1-1 | curlpixels顺位 #8战绩 5-1-1 | EXcalibrrr顺位 #16战绩 4-1-2 | Zyruke顺位 #128战绩 1-3 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 |
Sideboard
31 张卡片| 卡片 | 推荐 | KidDelicious顺位 #64战绩 1-7 | Silverock顺位 #512战绩 3-6 | mrjun顺位 #512战绩 3-4 | Karls顺位 #512战绩 2-5 | WeissKiba顺位 #128战绩 6-3 | DestinyClownFish顺位 #2战绩 5-1-1 | curlpixels顺位 #8战绩 5-1-1 | EXcalibrrr顺位 #16战绩 4-1-2 | Zyruke顺位 #128战绩 1-3 | 使用率 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.8% | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.4% | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44.4% | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| x1-3推荐张数:1–3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x1-2推荐张数:1–2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x3推荐张数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 8 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。