本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

runecraft

デッキマトリクス · 18デッキ

メインデッキ

43枚
カード推奨ぬるキャベツ2世ウィランアルバfugaアルバmelon迪恩莱纳ぬめるんご카드게임못해도됨ぬめるんごLeicジークオズBESEHEROわたるあさひAkira815NICO暴龍使用率3枚2枚1枚0枚
歩む《愚者》・リンクル推奨枚数:3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88.9% 16 0 0 2
謎解く旋律推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 88.9% 15 1 0 2
ノインハウエルの尋問推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 88.9% 15 1 0 2
迷歌探偵・ノインハウエル推奨枚数:3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 83.3% 15 0 0 3
ストームブラスト推奨枚数:3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 3 3 3 3 77.8% 13 0 1 4
相承の意思推奨枚数:3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 77.8% 14 0 0 4
大遊戯世界推奨枚数:3 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 0 3 3 3 3 72.2% 13 0 0 5
マナリアスクリプター・ティコ推奨枚数:3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 66.7% 12 0 0 6
鋼鉄の微睡み推奨枚数:3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3 3 66.7% 12 0 0 6
理想郷・ニーゲルヘリア推奨枚数:3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 2 3 0 0 0 3 3 3 66.7% 11 1 0 6
恩愛の大地・テトラ&ラティカ推奨枚数:2〜3 2 0 2 0 2 2 0 3 3 2 2 3 0 3 0 2 0 0 61.1% 4 7 0 7
明越花の転変推奨枚数:3 0 0 3 0 0 0 1 3 2 3 3 2 0 3 3 3 0 0 55.6% 7 2 1 8
知恵の輝き推奨枚数:3 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 50% 9 0 0 9
侵略されし世界推奨枚数:2〜3 3 3 3 0 2 0 0 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 44.4% 5 3 0 10
歌劇の助手推奨枚数:3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 44.4% 8 0 0 10
ハッピーフラワー・サミー&マリー推奨枚数:3 0 0 2 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 33.3% 5 1 0 12
ボアードカウンセラー推奨枚数:3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 33.3% 6 0 0 12
魔女の錬金釜推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 27.8% 4 1 0 13
砕心の小使推奨枚数:3 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 27.8% 4 1 0 13
理想郷の神・レゼアル推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 22.2% 1 2 1 14
劫焔のキマイラ推奨枚数:3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 22.2% 2 1 1 14
チャーミングモンスター推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 16.7% 2 1 0 15
プリティープレデター推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16.7% 3 0 0 15
暴食の間食推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16.7% 3 0 0 15
スウィートエンティティ推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 16.7% 3 0 0 15
トリックウィッチ推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16.7% 3 0 0 15
明越花・アラ推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 2 0 0 16
暗黒次元推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.1% 1 1 0 16
睦まやかな団欒推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11.1% 1 1 0 16
信心の天使・デュナメス推奨枚数:2〜3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 1 1 0 16
冒険者のギルド推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.6% 1 0 0 17
イラプション推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 17
《世界》の提示推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.6% 1 0 0 17
インソムニアウィッチ推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.6% 1 0 0 17
キティトリック推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 17
壮美なる明越花推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 17
バベロンシティ推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 17
リトルビースト推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 17
グラトンスペル推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 17
救世の勇姿推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.6% 1 0 0 17
緑の幸・ムニャール&マンマル2号&ジーナ推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 17
災いの言霊・ジンジャー推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 17
高潔なる哲学者推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 17

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。