runecraft
デッキマトリクス · 8デッキ
メインデッキ
24枚| カード | 推奨 | 『EMT』Zaneric戦績 2-1 | 小胖紙戦績 5-1 | CM|Milanor戦績 5-1 | Baka戦績 5-1 | [EMT] AVERY戦績 0-0 | ShinKD戦績 5-1 | Ryujin戦績 2-2 | Asta戦績 0-0 | 使用率 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100% | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100% | 1 | 2 | 5 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100% | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 75% | 5 | 0 | 1 | 2 |
![]() | x2-3推奨枚数:2〜3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 62.5% | 2 | 2 | 1 | 3 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 62.5% | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。























