Ramp Dragon
デッキマトリクス · 19デッキ
メインデッキ
23枚| カード | 推奨 | selfOrder戦績 6-0 | Ed19900621戦績 5-1 | ShinKD戦績 5-1 | CM ChiPy戦績 5-1 | Kome戦績 3-2 | PrimOfSterra戦績 4-2 | RVS | Yuto戦績 5-1 | Aselia戦績 0-0 | ZenithPeak戦績 3-2 | Keong敢戦績 0-0 | Photon戦績 5-1 | GC kaemra97戦績 6-0 | Andromeda戦績 0-0 | DB Tempest戦績 0-0 | CM Hastavan戦績 5-1 | Arshfield戦績 5-1 | SaiSantosh戦績 0-0 | kon7777戦績 1-2 | Dwt戦績 5-1 | 使用率 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 18 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 18 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 94.7% | 8 | 9 | 1 | 1 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94.7% | 5 | 11 | 2 | 1 |
![]() | x1-2推奨枚数:1〜2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94.7% | 0 | 10 | 8 | 1 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.9% | 0 | 1 | 14 | 4 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68.4% | 3 | 3 | 7 | 6 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47.4% | 0 | 2 | 7 | 10 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47.4% | 0 | 0 | 9 | 10 |
![]() | x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36.8% | 0 | 4 | 3 | 12 |
![]() | x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.3% | 0 | 2 | 3 | 14 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5% | 0 | 0 | 2 | 17 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3% | 0 | 0 | 1 | 18 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3% | 0 | 1 | 0 | 18 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3% | 0 | 0 | 1 | 18 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。






















