Lhynkal Rune
デッキマトリクス · 2デッキ
メインデッキ
22枚| カード | 推奨 | け | きゅー | 使用率 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。





















