wind
デッキマトリクス · 7デッキ
メイン
27枚| カード | 推奨 | Jidan順位 #64戦績 6-2-1 | SamuelGA順位 #128戦績 5-4 | CoLaChen順位 #128戦績 5-4 | Breakerz順位 #512戦績 2-2-2 | KDiPas順位 #64戦績 2-3 | KidDelicious順位 #2戦績 9-2-1 | V41N順位 #32戦績 5-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 100% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 85.7% | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 85.7% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71.4% | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57.1% | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 57.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Material
17枚| カード | 推奨 | Jidan順位 #64戦績 6-2-1 | SamuelGA順位 #128戦績 5-4 | CoLaChen順位 #128戦績 5-4 | Breakerz順位 #512戦績 2-2-2 | KDiPas順位 #64戦績 2-3 | KidDelicious順位 #2戦績 9-2-1 | V41N順位 #32戦績 5-3 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 |
Sideboard
18枚| カード | 推奨 | Jidan順位 #64戦績 6-2-1 | SamuelGA順位 #128戦績 5-4 | CoLaChen順位 #128戦績 5-4 | Breakerz順位 #512戦績 2-2-2 | KDiPas順位 #64戦績 2-3 | KidDelicious順位 #2戦績 9-2-1 | V41N順位 #32戦績 5-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 85.7% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.9% | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。