wind
デッキマトリクス · 10デッキ
メインデッキ
40枚| カード | 推奨 | Blueorbs順位 #8戦績 4-2-1 | Tisnas順位 #16戦績 3-3 | Tisnas順位 #13戦績 2-3 | Tisnas戦績 2-2 | iLoony順位 #1戦績 6-1-1 | Gunrun戦績 5-0 | Xabichan戦績 5-2 | Freedom0212戦績 5-1-1 | Qunna1127戦績 4-3 | axis261戦績 0-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100% | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 100% | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 100% | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 90% | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 90% | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 90% | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80% | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 70% | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60% | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40% | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40% | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40% | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Material deck
21枚| カード | 推奨 | Blueorbs順位 #8戦績 4-2-1 | Tisnas順位 #16戦績 3-3 | Tisnas順位 #13戦績 2-3 | Tisnas戦績 2-2 | iLoony順位 #1戦績 6-1-1 | Gunrun戦績 5-0 | Xabichan戦績 5-2 | Freedom0212戦績 5-1-1 | Qunna1127戦績 4-3 | axis261戦績 0-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90% | 9 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 9 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 9 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% | 8 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 8 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80% | 8 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | 6 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60% | 6 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 5 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40% | 4 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 2 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 9 |
Sideboard
29枚| カード | 推奨 | Blueorbs順位 #8戦績 4-2-1 | Tisnas順位 #16戦績 3-3 | Tisnas順位 #13戦績 2-3 | Tisnas戦績 2-2 | iLoony順位 #1戦績 6-1-1 | Gunrun戦績 5-0 | Xabichan戦績 5-2 | Freedom0212戦績 5-1-1 | Qunna1127戦績 4-3 | axis261戦績 0-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80% | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 70% | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60% | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30% | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。