Wind Zander
デッキマトリクス · 11デッキ
メインデッキ
53枚| カード | 推奨 | itzShota戦績 5-1-2 | Se7en戦績 3-4 | Pun214戦績 3-3 | barbarian戦績 3-2-1 | Dal157戦績 2-1 | ZelphionXXL戦績 2-3 | itzShota戦績 5-1-2 | Bensnipes順位 #20戦績 2-3 | itzShota戦績 2-3-1 | KlutZ戦績 0-3 | Slick順位 #4戦績 3-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100% | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 90.9% | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 90.9% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 90.9% | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 81.8% | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 72.7% | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 54.5% | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 54.5% | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 54.5% | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 54.5% | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 54.5% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 54.5% | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 54.5% | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45.5% | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.5% | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45.5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45.5% | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 45.5% | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45.5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45.5% | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.4% | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Material deck
23枚| カード | 推奨 | itzShota戦績 5-1-2 | Se7en戦績 3-4 | Pun214戦績 3-3 | barbarian戦績 3-2-1 | Dal157戦績 2-1 | ZelphionXXL戦績 2-3 | itzShota戦績 5-1-2 | Bensnipes順位 #20戦績 2-3 | itzShota戦績 2-3-1 | KlutZ戦績 0-3 | Slick順位 #4戦績 3-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81.8% | 9 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81.8% | 9 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63.6% | 7 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63.6% | 7 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63.6% | 7 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54.5% | 6 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.5% | 6 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54.5% | 6 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.5% | 5 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.5% | 5 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45.5% | 5 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.3% | 3 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.3% | 3 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 |
Sideboard
30枚| カード | 推奨 | itzShota戦績 5-1-2 | Se7en戦績 3-4 | Pun214戦績 3-3 | barbarian戦績 3-2-1 | Dal157戦績 2-1 | ZelphionXXL戦績 2-3 | itzShota戦績 5-1-2 | Bensnipes順位 #20戦績 2-3 | itzShota戦績 2-3-1 | KlutZ戦績 0-3 | Slick順位 #4戦績 3-2 | 使用率 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54.5% | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54.5% | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.5% | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.5% | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.5% | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3% | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.3% | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.3% | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2% | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.2% | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2% | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。