Wind Vanitas
デッキマトリクス · 12デッキ
メインデッキ
46枚| カード | 推奨 | Tverde戦績 2-2 | Carlos戦績 3-2 | Steve2012戦績 0-3 | Jowell戦績 2-1-1 | CrimsonMist4204戦績 3-1 | Edward3戦績 1-2 | Leauric順位 #12戦績 3-2 | ZelphionXXL戦績 2-2 | Elyrean戦績 0-3 | CHIN000戦績 0-3 | Shiroucross戦績 2-1-1 | Atka順位 #46戦績 5-6-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 100% | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 100% | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 91.7% | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 75% | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75% | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 58.3% | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 58.3% | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50% | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50% | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 41.7% | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 41.7% | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41.7% | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41.7% | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Material deck
23枚| カード | 推奨 | Tverde戦績 2-2 | Carlos戦績 3-2 | Steve2012戦績 0-3 | Jowell戦績 2-1-1 | CrimsonMist4204戦績 3-1 | Edward3戦績 1-2 | Leauric順位 #12戦績 3-2 | ZelphionXXL戦績 2-2 | Elyrean戦績 0-3 | CHIN000戦績 0-3 | Shiroucross戦績 2-1-1 | Atka順位 #46戦績 5-6-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83.3% | 10 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 10 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 9 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.7% | 8 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 6 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.7% | 5 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.7% | 5 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.7% | 5 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 4 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 4 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 4 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 4 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 2 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 1 | 11 |
Sideboard
32枚| カード | 推奨 | Tverde戦績 2-2 | Carlos戦績 3-2 | Steve2012戦績 0-3 | Jowell戦績 2-1-1 | CrimsonMist4204戦績 3-1 | Edward3戦績 1-2 | Leauric順位 #12戦績 3-2 | ZelphionXXL戦績 2-2 | Elyrean戦績 0-3 | CHIN000戦績 0-3 | Shiroucross戦績 2-1-1 | Atka順位 #46戦績 5-6-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 41.7% | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41.7% | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。