本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

wind-tristan

デッキマトリクス · 2デッキ

メインデッキ

30枚
カード推奨3Dra戦績 1-2-1Yogi戦績 1-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
fairy-whispers推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
incapacitate推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
reclaim推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
stifling-trap推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
aesan-protector推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
cloaked-executioner推奨枚数:3 3 0 50% 0 1 0 0 1
dilu-auspicious-charger推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
dream-fairy推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
eternal-magistrate推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
exploit-vulnerability推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
guan-yu-prime-exemplar推奨枚数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
innervate-agility推奨枚数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
juggle-knives推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
liu-bei-oathkeeper推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
oath-of-the-sakura推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
parcenet-royal-maid推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
poised-strike推奨枚数:3 3 0 50% 0 1 0 0 1
sable-remnant推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
scout-the-land推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
sharpen-blade推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
shimmercloak-assassin推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
sirocco-operative推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
slice-and-dice推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
surveil-the-winds推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
swift-recruit推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
thieving-cut推奨枚数:3 3 0 50% 0 1 0 0 1
veiling-breeze推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
winbless-lookout推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
windmill-engineer推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1

Material deck

18枚
カード推奨3Dra戦績 1-2-1Yogi戦績 1-3使用率1枚0枚
poisoned-dagger推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
smoke-bombs推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
spirit-of-wind推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
tristan-hired-blade推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
tristan-underhanded推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
assassins-ripper推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
backup-charger推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
bauble-of-mending推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
emergent-dagger推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
gearstride-gloves推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
necklace-of-foresight推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
windwalker-boots推奨枚数:1 1 0 50% 1 1

Sideboard

13枚
カード推奨3Dra戦績 1-2-1Yogi戦績 1-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
arrow-trap推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
bauble-of-abundance推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 0 1 1
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 0 1 1
cloaked-executioner推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 0 1 1
coronation-ceremony推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
powercell推奨枚数:1 0 1 50% 0 0 0 1 1
scatter-essence推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
tempest-downfall推奨枚数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1
tithe-proclamation推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 0 1 1
veiling-breeze推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
verdigris-decree推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
water-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 0 1 1
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 1 50% 0 0 0 1 1

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。