wind-tristan
デッキマトリクス · 8デッキ
メインデッキ
41枚| カード | 推奨 | Leemoncha戦績 4-3 | Tacoboss戦績 4-3 | Gerardus戦績 2-3 | Knoll戦績 2-4 | Cranky56戦績 1-4-1 | Tacoboss戦績 3-1 | Alexander戦績 1-3 | Tacoboss順位 #9戦績 3-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 87.5% | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 87.5% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 87.5% | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87.5% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 87.5% | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 87.5% | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 62.5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 62.5% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 62.5% | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5% | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Material deck
24枚| カード | 推奨 | Leemoncha戦績 4-3 | Tacoboss戦績 4-3 | Gerardus戦績 2-3 | Knoll戦績 2-4 | Cranky56戦績 1-4-1 | Tacoboss戦績 3-1 | Alexander戦績 1-3 | Tacoboss順位 #9戦績 3-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75% | 6 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75% | 6 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75% | 6 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62.5% | 5 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62.5% | 5 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 |
Sideboard
21枚| カード | 推奨 | Leemoncha戦績 4-3 | Tacoboss戦績 4-3 | Gerardus戦績 2-3 | Knoll戦績 2-4 | Cranky56戦績 1-4-1 | Tacoboss戦績 3-1 | Alexander戦績 1-3 | Tacoboss順位 #9戦績 3-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37.5% | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。