本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Wind Tera Silvie

デッキマトリクス · 53デッキ

メインデッキ

78枚
カード推奨Deomew順位 #6戦績 2-2Barrowwright戦績 2-4Jschmitt481戦績 4-0-2Private順位 #91戦績 2-5Chinron1順位 #24戦績 2-2-2Jschmitt481戦績 3-2-1JacePatrick戦績 1-1Nateh戦績 0-2-1Pachiame順位 #59戦績 3-4Sunset順位 #95戦績 1-4Aidos戦績 2-3Saphie戦績 2-3-1Rubicks戦績 2-1-2Kitty戦績 1-3-1Aidos順位 #6戦績 4-1-2Saphie順位 #43戦績 2-4limerik順位 #27戦績 2-4WOLFRAM戦績 2-6Grimml戦績 2-2-2Kennmako戦績 2-2-4Aidos戦績 3-2-1WhatDoYouMinh戦績 1-2-1Jschmitt481順位 #13戦績 8-2-3Taosin順位 #177戦績 3-5-1Wisdoomer順位 #1戦績 5-1Jschmitt481戦績 3-4-1Davis戦績 4-3Freedom0212戦績 0-4-1Jschmitt481戦績 4-2-1Nathan戦績 5-2JCcalonge戦績 2-3Pactas順位 #108戦績 1-5Nahhanyang順位 #38戦績 3-2-1kq123順位 #71戦績 2-2-2PuppetSoul順位 #2戦績 4-2sylvir戦績 0-5Davis順位 #8戦績 3-1-2Sunset順位 #4戦績 3-2-1Silent順位 #11戦績 2-2Aidos順位 #14戦績 3-1-2DecksRay順位 #36戦績 2-3-1Chibox順位 #31戦績 2-3-1Lyrich戦績 2-3-1Sunset順位 #24戦績 7-4-1Ohlan順位 #231戦績 0-5Yoh順位 #169戦績 2-2-1takeiteasy順位 #224戦績 0-3-1Guruthos戦績 4-3Levi戦績 0-2-1Kevin4戦績 1-1-3Kiyokou戦績 1-4SilverDragon394戦績 2-4-1Jujuwu戦績 2-1-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
forest-cake推奨枚数:4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98.1% 52 0 0 0 1
baby-green-slime推奨枚数:4 2 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 96.2% 48 1 1 1 2
green-slime推奨枚数:4 4 4 4 4 2 2 4 0 4 4 2 0 4 4 2 0 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 94.3% 43 2 5 0 3
baby-gray-slime推奨枚数:4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 88.7% 47 0 0 0 6
limitless-slime推奨枚数:4 4 4 3 0 4 3 4 4 4 4 0 3 4 4 0 3 4 4 4 4 0 4 4 3 4 4 4 4 4 2 0 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 88.7% 37 8 2 0 6
slimeshield推奨枚数:3〜4 4 4 2 0 4 2 3 3 4 4 4 0 3 0 4 0 4 3 3 2 4 4 3 0 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 0 3 3 3 4 3 3 4 4 88.7% 24 20 3 0 6
ethereal-slime推奨枚数:4 0 0 4 0 2 4 2 4 0 4 4 0 4 0 4 0 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 0 4 3 4 0 4 2 3 4 81.1% 30 6 7 0 10
storm-slime推奨枚数:4 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 4 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4 81.1% 37 0 3 3 10
zephyr推奨枚数:3〜4 2 0 4 0 0 4 2 4 0 2 4 4 4 2 4 4 4 0 3 3 4 0 2 4 1 2 3 0 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 0 2 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 4 0 0 77.4% 13 18 9 1 12
reclaim推奨枚数:4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 3 2 4 0 0 3 3 4 4 4 4 0 2 4 0 4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 4 3 4 4 4 3 4 2 0 3 3 0 4 2 2 0 75.5% 26 9 5 0 13
dungeon-guide推奨枚数:4 0 0 3 0 0 3 3 0 0 4 4 2 0 0 4 2 4 0 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 73.6% 27 9 3 0 14
slimes-blessing推奨枚数:2〜3 0 4 0 0 3 0 3 2 4 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 2 0 2 3 0 3 3 2 0 2 0 0 0 4 0 2 2 3 2 3 0 2 3 2 2 0 3 4 3 3 4 4 4 4 62.3% 10 11 12 0 20
academy-guide推奨枚数:4 2 0 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 3 0 4 0 4 3 0 4 0 0 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 3 4 3 4 2 0 50.9% 20 4 3 0 26
vampiric-slime推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 3 3 2 2 0 0 0 4 4 0 3 3 3 0 0 0 0 4 4 4 3 0 4 2 1 0 49.1% 6 6 10 4 27
stifling-trap推奨枚数:3〜4 0 0 4 0 0 4 4 3 0 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 3 4 0 0 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 3 4 47.2% 14 10 1 0 28
bestial-frenzy推奨枚数:2 3 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 1 4 1 3 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 2 45.3% 1 7 13 3 29
engineered-slime推奨枚数:3〜4 0 0 2 0 0 1 4 3 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 4 3 4 2 0 3 3 2 3 0 4 0 4 0 0 0 3 4 3 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.3% 8 11 4 1 29
displace推奨枚数:3〜4 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 3 4 3 0 0 4 0 3 4 0 0 3 4 34.0% 7 8 2 1 35
lustrous-slime推奨枚数:2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 34.0% 1 1 14 2 35
bedivere-woodland-overseer推奨枚数:3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 3 3 2 0 32.1% 3 9 3 2 36
blissful-calling推奨枚数:4 0 1 0 0 3 0 0 0 4 3 4 4 0 1 4 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 32.1% 11 2 2 2 36
dream-fairy推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 4 0 0 2 3 2 0 32.1% 2 4 11 0 36
aesan-protector推奨枚数:4 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26.4% 9 2 3 0 39
beseech-the-winds推奨枚数:3 0 0 3 0 2 3 0 3 0 2 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0 0 3 1 0 26.4% 1 8 4 1 39
favorable-winds推奨枚数:2〜4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 2 2 4 0 26.4% 7 0 7 0 39
tera-sight推奨枚数:1〜2 0 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 26.4% 4 1 5 4 39
turbo-charge推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.6% 0 0 1 11 41
young-beastbonder推奨枚数:4 4 0 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22.6% 7 2 0 3 41
slime-king推奨枚数:2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.9% 1 2 6 1 43
escape-the-wreckage推奨枚数:3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 15.1% 1 5 2 0 45
scout-the-land推奨枚数:2〜3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15.1% 1 3 3 1 45
cry-for-help推奨枚数:2 2 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.2% 1 1 4 1 46
hymn-of-gaias-grace推奨枚数:3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13.2% 0 4 2 1 46
ordinary-bear推奨枚数:3〜4 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13.2% 2 3 1 1 46
spirited-falconer推奨枚数:2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 13.2% 0 1 6 0 46
trained-hawk推奨枚数:2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.2% 2 1 4 0 46
kraal-stonescale-tyrant推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11.3% 0 4 1 1 47
resolute-stand推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3% 0 0 6 0 47
stalwart-shieldmate推奨枚数:3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3% 1 4 1 0 47
verdant-slime推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11.3% 2 0 4 0 47
call-the-pack推奨枚数:4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4% 3 1 0 1 48
fairy-whispers推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4% 2 1 2 0 48
geldus-terror-of-dorumegia推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7.5% 0 3 0 1 49
swift-recruit推奨枚数:3〜4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5% 2 2 0 0 49
twilight-slime推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5% 0 0 2 2 49
anthem-of-vitality推奨枚数:2〜4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 1 0 2 0 50
capricious-lynx推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5.7% 2 0 1 0 50
cleansing-reunion推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.7% 0 1 0 2 50
convoking-slime推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5.7% 1 1 1 0 50
enchaining-gale推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 1 2 0 0 50
gaias-songbird推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 0 0 3 0 50
innervate-agility推奨枚数:1〜2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 0 0 1 2 50
reprogram推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 2 1 0 0 50
veiling-breeze推奨枚数:2〜3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 1 1 1 0 50
verdigris-decree推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 0 0 0 3 50
windstream-mutt推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7% 0 0 3 0 50
arima-gaias-wings推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 2 0 51
attune-with-the-winds推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.8% 0 1 1 0 51
disorienting-winds推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 0 2 51
meadowbloom-dryad推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3.8% 0 0 2 0 51
mechanical-hare推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 1 1 0 0 51
owl-familiar推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 2 0 51
tempest-silverback推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 2 0 51
windmill-engineer推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 2 0 0 0 51
woodland-squirrels推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 2 0 0 51
diablerie推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 0 1 52
fractal-of-insight推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 52
gentle-respite推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 0 1 52
gray-wolf推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 52
library-witch推奨枚数:4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 52
lurking-assailant推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 0 1 52
mark-of-fervor推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 52
menagerie-beastbonder推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 52
parcenet-royal-maid推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 52
scavenging-raccoon推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 0 1 0 52
smack-with-flute推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 1 0 0 52
song-of-return推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 1 0 0 0 52
wildgrowth-elixir推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0 1 0 0 52

Material deck

37枚
カード推奨Deomew順位 #6戦績 2-2Barrowwright戦績 2-4Jschmitt481戦績 4-0-2Private順位 #91戦績 2-5Chinron1順位 #24戦績 2-2-2Jschmitt481戦績 3-2-1JacePatrick戦績 1-1Nateh戦績 0-2-1Pachiame順位 #59戦績 3-4Sunset順位 #95戦績 1-4Aidos戦績 2-3Saphie戦績 2-3-1Rubicks戦績 2-1-2Kitty戦績 1-3-1Aidos順位 #6戦績 4-1-2Saphie順位 #43戦績 2-4limerik順位 #27戦績 2-4WOLFRAM戦績 2-6Grimml戦績 2-2-2Kennmako戦績 2-2-4Aidos戦績 3-2-1WhatDoYouMinh戦績 1-2-1Jschmitt481順位 #13戦績 8-2-3Taosin順位 #177戦績 3-5-1Wisdoomer順位 #1戦績 5-1Jschmitt481戦績 3-4-1Davis戦績 4-3Freedom0212戦績 0-4-1Jschmitt481戦績 4-2-1Nathan戦績 5-2JCcalonge戦績 2-3Pactas順位 #108戦績 1-5Nahhanyang順位 #38戦績 3-2-1kq123順位 #71戦績 2-2-2PuppetSoul順位 #2戦績 4-2sylvir戦績 0-5Davis順位 #8戦績 3-1-2Sunset順位 #4戦績 3-2-1Silent順位 #11戦績 2-2Aidos順位 #14戦績 3-1-2DecksRay順位 #36戦績 2-3-1Chibox順位 #31戦績 2-3-1Lyrich戦績 2-3-1Sunset順位 #24戦績 7-4-1Ohlan順位 #231戦績 0-5Yoh順位 #169戦績 2-2-1takeiteasy順位 #224戦績 0-3-1Guruthos戦績 4-3Levi戦績 0-2-1Kevin4戦績 1-1-3Kiyokou戦績 1-4SilverDragon394戦績 2-4-1Jujuwu戦績 2-1-1使用率1枚0枚
silvie-wilds-whisperer推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 53 0
silvie-with-the-pack推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 53 0
spirit-of-wind推奨枚数:1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90.6% 48 5
silvie-slime-sovereign推奨枚数:1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 86.8% 46 7
gaias-blessing推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 83.0% 44 9
stonescale-band推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 79.2% 42 11
covenant-of-thorns推奨枚数:1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 77.4% 41 12
effigy-of-gaia推奨枚数:1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 73.6% 39 14
backup-charger推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.4% 32 21
verdant-scepter推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 60.4% 32 21
beastbond-boots推奨枚数:1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 50.9% 27 26
