本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

wind-rai

デッキマトリクス · 10デッキ

メイン

27枚
カード推奨Hyouka順位 #64戦績 1-5Muck1234順位 #256戦績 4-4eoe順位 #128戦績 5-3-1SiJie順位 #512戦績 0-4WinotaRinSeri順位 #512戦績 3-4anelace順位 #64戦績 3-4phantomdonut順位 #64戦績 2-5Predator9993順位 #128戦績 1-4-2xStoarm順位 #128戦績 0-4Gilgam3sh順位 #64戦績 3-5使用率4枚3枚2枚1枚0枚
advent-of-the-stormcaller推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 100% 8 1 1 0 0
arcane-blast推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 100% 9 1 0 0 0
arcane-elemental推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 0 10 0 0 0
arcane-sight推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 10 0 0 0 0
careful-study推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 10 0 0 0 0
disorienting-winds推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 10 0 0 0 0
dungeon-guide推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 100% 9 1 0 0 0
scry-the-skies推奨枚数:4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 100% 8 2 0 0 0
shattering-discharge推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 10 0 0 0 0
spellshield-arcane推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 10 0 0 0 0
three-visits推奨枚数:3〜4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 100% 7 3 0 0 0
beseech-the-winds推奨枚数:3 2 3 3 0 3 2 3 3 4 3 90% 1 6 2 0 1
ionized-asceticism推奨枚数:2 0 2 4 2 2 2 2 1 2 2 90% 1 0 7 1 1
power-overwhelming推奨枚数:2〜3 3 2 0 3 3 3 3 2 3 2 90% 0 6 3 0 1
resolute-stand推奨枚数:2〜3 2 3 3 3 2 2 2 2 0 2 90% 0 3 6 0 1
fluffy-shopkeep推奨枚数:3〜4 3 4 0 0 3 4 4 3 4 4 80% 5 3 0 0 2
calming-breeze推奨枚数:2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 70% 0 0 7 0 3
ravaging-tempest推奨枚数:1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 50% 0 0 0 5 5
tempestuous-seraphim推奨枚数:3 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 40% 0 3 1 0 6
zephyr推奨枚数:2 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 40% 0 0 3 1 6
displace推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 30% 0 0 2 1 7
erratic-bolt推奨枚数:2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 30% 0 0 3 0 7
mnemonic-charm推奨枚数:3〜4 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 30% 2 1 0 0 7
raziel-archangel-of-libra推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10% 0 0 1 0 9
reversals-polarity推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 0 0 0 1 9
summon-gale推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10% 0 0 1 0 9
topsy-decree推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10% 0 0 1 0 9

Material

18枚
カード推奨Hyouka順位 #64戦績 1-5Muck1234順位 #256戦績 4-4eoe順位 #128戦績 5-3-1SiJie順位 #512戦績 0-4WinotaRinSeri順位 #512戦績 3-4anelace順位 #64戦績 3-4phantomdonut順位 #64戦績 2-5Predator9993順位 #128戦績 1-4-2xStoarm順位 #128戦績 0-4Gilgam3sh順位 #64戦績 3-5使用率1枚0枚
lost-providence推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 0
purifying-thurible推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 0
rai-archmage推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 0
rai-spellcrafter推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 0
rai-storm-seer推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 0
tome-of-sacred-lightning推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 0
tome-of-sorcery推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 10 0
alkahest推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 90% 9 1
storm-tyrants-eye推奨枚数:1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 90% 9 1
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 90% 9 1
spirit-of-fortuitous-wind推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 80% 8 2
arcanists-prism推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 60% 6 4
fragmented-spirit-of-wind推奨枚数:1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 30% 3 7
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 20% 2 8
nullifying-mirror推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 1 9
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10% 1 9
shard-of-empowerment推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10% 1 9
spirit-of-wind推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 1 9

Sideboard

27枚
カード推奨Hyouka順位 #64戦績 1-5Muck1234順位 #256戦績 4-4eoe順位 #128戦績 5-3-1SiJie順位 #512戦績 0-4WinotaRinSeri順位 #512戦績 3-4anelace順位 #64戦績 3-4phantomdonut順位 #64戦績 2-5Predator9993順位 #128戦績 1-4-2xStoarm順位 #128戦績 0-4Gilgam3sh順位 #64戦績 3-5使用率3枚2枚1枚0枚
ravaging-tempest推奨枚数:2〜3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 100% 3 6 1 0
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 2 2 0 0 2 2 1 2 2 0 70% 0 6 1 3
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 70% 0 0 7 3
noble-dissolution推奨枚数:2 0 0 2 0 2 2 1 2 0 2 60% 0 5 1 4
resolute-stand推奨枚数:1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 40% 0 0 4 6
unbroken-mustang推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 40% 0 4 0 6
calming-breeze推奨枚数:1〜3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 30% 1 0 2 7
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 30% 0 0 3 7
scatter-essence推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 30% 0 3 0 7
accelerate推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 20% 0 1 1 8
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20% 0 0 2 8
peaceful-reunion推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 20% 0 2 0 8
summon-gale推奨枚数:2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 20% 0 2 0 8
tempestuous-seraphim推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 20% 0 1 1 8
topsy-decree推奨枚数:2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 20% 0 2 0 8
alkahest推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 0 0 1 9
annul-spell推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 1 0 9
chime-of-endless-dreams推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 1 9
dissipation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10% 0 0 1 9
fragmented-spirit-of-wind推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 1 9
orb-of-sealing推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 1 9
spirit-of-fortuitous-wind推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 1 9
stifling-trap推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10% 0 1 0 9
tricastles-of-lucenia推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 1 0 9
vanish-from-sight推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10% 0 1 0 9
weaken-resistance推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 1 9
zephyr推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 1 9

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。