本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Wind Kongming

デッキマトリクス · 2デッキ

メインデッキ

28枚
カード推奨TRIGGERED戦績 1-3-2tronnerbonner順位 #4戦績 3-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
aesan-protector推奨枚数:3〜4 4 3 100% 1 1 0 0 0
axis-gale-scholar推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
bagua-of-cardinal-fate推奨枚数:3〜4 4 3 100% 1 1 0 0 0
reclaim推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
tempest-downfall推奨枚数:2〜3 3 2 100% 0 1 1 0 0
usurp-the-winds推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
windmill-engineer推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
zephyr推奨枚数:3 3 3 100% 0 2 0 0 0
acolyte-of-cultivation推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
apprentice-aeromancer推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
ardent-cloudstriker推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
brisk-windtrotter推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
cyclical-breeze推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
dream-fairy推奨枚数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
eternal-magistrate推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
fairy-whispers推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
favorable-winds推奨枚数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1
landscape-corsair推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
longtail-grovesward推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
second-wind推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
shimmercloak-assassin推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
stifling-trap推奨枚数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
swift-recruit推奨枚数:3 3 0 50% 0 1 0 0 1
tailwinds-blessing推奨枚数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1
veiling-breeze推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
verdigris-decree推奨枚数:3 3 0 50% 0 1 0 0 1
winbless-gatekeeper推奨枚数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
wulin-lancer推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1

Material deck

14枚
カード推奨TRIGGERED戦績 1-3-2tronnerbonner順位 #4戦績 3-3使用率1枚0枚
backup-charger推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
fan-of-seven-debts推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
kongming-wayward-maven推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
nullifying-lantern推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
smoke-bombs推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
spirit-of-wind推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
kongming-ascetic-vice推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
life-essence-amulet推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
mechanized-smasher推奨枚数:1 0 1 50% 1 1

Sideboard

7枚
カード推奨TRIGGERED戦績 1-3-2tronnerbonner順位 #4戦績 3-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
jadelight-protector推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
cleansing-reunion推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
lurking-assailant推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
prides-vanguard推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
resolute-stand推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
song-of-return推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 0 1 1

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。