本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Wind Crux Merlin

デッキマトリクス · 11デッキ

メインデッキ

42枚
カード推奨Chris戦績 4-3MOON戦績 3-2-2Tsubasa2140戦績 4-3Chris戦績 3-3Romez戦績 3-3Tsubasa2140戦績 3-3Duskbunny14戦績 2-4Tsubasa2140戦績 4-3DarkethSoul順位 #23戦績 1-4-1Ashe順位 #65戦績 3-1-3Tsubasa2140順位 #43戦績 4-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
dungeon-guide推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 11 0 0 0 0
ghosts-of-pendragon推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 11 0 0 0 0
incarnate-majesty推奨枚数:3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 100% 1 8 2 0 0
veiling-breeze推奨枚数:3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 100% 3 8 0 0 0
hurricane-sweep推奨枚数:2 4 2 2 4 2 2 2 2 0 3 2 90.9% 2 1 7 0 1
zephyr推奨枚数:4 4 3 4 4 3 4 4 4 0 4 4 90.9% 8 2 0 0 1
beseech-the-winds推奨枚数:2〜4 0 2 4 0 3 4 2 4 4 2 4 81.8% 5 1 3 0 2
crux-sight推奨枚数:3〜4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 0 0 81.8% 3 6 0 0 2
dream-fairy推奨枚数:3〜4 0 3 3 0 4 3 4 3 4 4 3 81.8% 4 5 0 0 2
fairy-whispers推奨枚数:4 4 0 4 4 2 4 0 4 4 4 4 81.8% 8 0 1 0 2
disorienting-winds推奨枚数:2 4 0 2 4 2 2 0 2 0 3 2 72.7% 2 1 5 0 3
spirit-blade-ascension推奨枚数:4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 0 0 72.7% 7 1 0 0 3
banner-knight推奨枚数:3 4 0 3 4 2 3 0 3 0 0 3 63.6% 2 4 1 0 4
displace推奨枚数:4 0 4 4 0 3 4 0 4 4 0 4 63.6% 6 1 0 0 4
reclaim推奨枚数:4 4 3 0 4 4 0 4 0 2 4 0 63.6% 5 1 1 0 4
resolute-stand推奨枚数:3 0 2 3 0 3 3 0 3 4 0 3 63.6% 1 5 1 0 4
rose-eternal-paragon推奨枚数:1〜2 1 0 0 1 3 0 1 0 3 2 2 63.6% 0 2 2 3 4
stalwart-shieldmate推奨枚数:3 0 0 3 0 0 3 3 3 4 0 3 54.5% 1 5 0 0 5
swift-recruit推奨枚数:4 3 4 0 2 4 0 4 0 0 4 0 54.5% 4 1 1 0 5
aesan-protector推奨枚数:1〜3 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 36.4% 0 2 0 2 7
exorcise-curses推奨枚数:4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 36.4% 4 0 0 0 7
phalanx-captain推奨枚数:2〜4 4 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 36.4% 2 0 2 0 7
sudden-steel推奨枚数:2 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 36.4% 0 1 3 0 7
wind-cutter推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 3 0 2 3 0 36.4% 0 3 1 0 7
academy-guide推奨枚数:3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 2 0 0 9
fast-cure推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 18.2% 0 1 1 0 9
favorable-winds推奨枚数:2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 0 2 0 9
lurking-assailant推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 18.2% 0 2 0 0 9
rally-the-peasants推奨枚数:2〜4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18.2% 1 0 1 0 9
savage-slash推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 18.2% 0 0 2 0 9
scavenging-raccoon推奨枚数:1〜3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18.2% 0 1 0 1 9
trained-hawk推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 18.2% 0 1 1 0 9
windrider-vanguard推奨枚数:2〜3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 1 1 0 9
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.1% 0 0 1 0 10
channel-the-wind推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9.1% 1 0 0 0 10
cry-for-help推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 0 0 0 1 10
innervate-agility推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9.1% 0 0 0 1 10
morgan-soul-guide推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1% 0 0 1 0 10
ravaging-tempest推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9.1% 0 0 1 0 10
seafaring-mercenary推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1% 0 1 0 0 10
tactful-sergeant推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1% 0 1 0 0 10
windrider-invoker推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9.1% 1 0 0 0 10

Material deck

24枚
カード推奨Chris戦績 4-3MOON戦績 3-2-2Tsubasa2140戦績 4-3Chris戦績 3-3Romez戦績 3-3Tsubasa2140戦績 3-3Duskbunny14戦績 2-4Tsubasa2140戦績 4-3DarkethSoul順位 #23戦績 1-4-1Ashe順位 #65戦績 3-1-3Tsubasa2140順位 #43戦績 4-3使用率1枚0枚
merlin-kingslayer推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
merlin-memory-thief推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
spirit-of-wind推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
the-majestic-spirit推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 11 0
drawn-blade推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90.9% 10 1
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90.9% 10 1
lorraine-wandering-warrior推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90.9% 10 1
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 81.8% 9 2
prismatic-edge推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 72.7% 8 3
sword-of-seeking推奨枚数:1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 72.7% 8 3
tariff-ring推奨枚数:1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 72.7% 8 3
bulwark-sword推奨枚数:1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 36.4% 4 7
tithe-proclamation推奨枚数:1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 36.4% 4 7
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 36.4% 4 7
nullifying-lantern推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 27.3% 3 8
chalice-of-blood推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18.2% 2 9
endura-scepter-of-ignition推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 1 10
orb-of-regret推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9.1% 1 10
rai-spellcrafter推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
temporal-spectrometer推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
ventus-staff-of-zephyrs推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 1 10
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 1 10
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1% 1 10

Sideboard

26枚
カード推奨Chris戦績 4-3MOON戦績 3-2-2Tsubasa2140戦績 4-3Chris戦績 3-3Romez戦績 3-3Tsubasa2140戦績 3-3Duskbunny14戦績 2-4Tsubasa2140戦績 4-3DarkethSoul順位 #23戦績 1-4-1Ashe順位 #65戦績 3-1-3Tsubasa2140順位 #43戦績 4-3使用率3枚2枚1枚0枚
morgan-soul-guide推奨枚数:2 2 1 2 2 3 2 0 0 2 0 0 63.6% 1 5 1 4
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 54.5% 0 6 0 5
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 54.5% 0 0 6 5
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 45.5% 0 0 5 6
cry-for-help推奨枚数:1〜2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 27.3% 0 2 1 8
innervate-agility推奨枚数:1〜2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 27.3% 0 1 2 8
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 27.3% 0 0 3 8
resolute-stand推奨枚数:1〜2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 27.3% 0 1 2 8
tariff-ring推奨枚数:1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 27.3% 0 0 3 8
dahlia-idyllic-dreamer推奨枚数:1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18.2% 0 0 2 9
hurricane-sweep推奨枚数:1〜2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18.2% 0 1 1 9
orb-of-regret推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
smoke-bombs推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
sudden-steel推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 18.2% 0 0 2 9
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 18.2% 0 0 2 9
bestial-frenzy推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9.1% 0 1 0 10
dematerialize推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9.1% 1 0 0 10
exorcise-curses推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9.1% 1 0 0 10
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 0 0 1 10
orb-of-glitter推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9.1% 0 0 1 10
scavenging-raccoon推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9.1% 1 0 0 10
veiling-breeze推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.1% 0 0 1 10
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 0 0 1 10
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.1% 0 0 1 10
zephyrs-edge推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.1% 0 0 1 10

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。