Wind Crux Merlin
デッキマトリクス · 11デッキ
メインデッキ
42枚| カード | 推奨 | Chris戦績 4-3 | MOON戦績 3-2-2 | Tsubasa2140戦績 4-3 | Chris戦績 3-3 | Romez戦績 3-3 | Tsubasa2140戦績 3-3 | Duskbunny14戦績 2-4 | Tsubasa2140戦績 4-3 | DarkethSoul順位 #23戦績 1-4-1 | Ashe順位 #65戦績 3-1-3 | Tsubasa2140順位 #43戦績 4-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100% | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 100% | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 90.9% | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 90.9% | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 81.8% | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 81.8% | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 81.8% | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.8% | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x2推奨枚数:2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 72.7% | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.7% | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63.6% | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 63.6% | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 63.6% | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 63.6% | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 63.6% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 54.5% | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54.5% | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.4% | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36.4% | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36.4% | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Material deck
24枚| カード | 推奨 | Chris戦績 4-3 | MOON戦績 3-2-2 | Tsubasa2140戦績 4-3 | Chris戦績 3-3 | Romez戦績 3-3 | Tsubasa2140戦績 3-3 | Duskbunny14戦績 2-4 | Tsubasa2140戦績 4-3 | DarkethSoul順位 #23戦績 1-4-1 | Ashe順位 #65戦績 3-1-3 | Tsubasa2140順位 #43戦績 4-3 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 11 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90.9% | 10 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90.9% | 10 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90.9% | 10 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 81.8% | 9 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.7% | 8 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72.7% | 8 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.7% | 8 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.4% | 4 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3% | 3 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1% | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1% | 1 | 10 |
Sideboard
26枚| カード | 推奨 | Chris戦績 4-3 | MOON戦績 3-2-2 | Tsubasa2140戦績 4-3 | Chris戦績 3-3 | Romez戦績 3-3 | Tsubasa2140戦績 3-3 | Duskbunny14戦績 2-4 | Tsubasa2140戦績 4-3 | DarkethSoul順位 #23戦績 1-4-1 | Ashe順位 #65戦績 3-1-3 | Tsubasa2140順位 #43戦績 4-3 | 使用率 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2推奨枚数:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63.6% | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54.5% | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.5% | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.3% | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.3% | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2% | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 0 | 0 | 1 | 10 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。