本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

wind-arisanna

デッキマトリクス · 32デッキ

メイン

77枚
カード推奨likeBAILEY順位 #32戦績 4-5Nessuno順位 #512戦績 1-2-3marupiyo順位 #128戦績 5-1-3Otoro順位 #256戦績 4-5iamnotroso順位 #128戦績 5-4Zetdivx順位 #512戦績 2-3-1Aqua順位 #64戦績 6-3ProAnnn順位 #64戦績 6-3Mapsie順位 #512戦績 0-6yokomi順位 #128戦績 6-3Limbo順位 #16戦績 7-2LastWinterxxx順位 #512戦績 2-6-1Felixkwl順位 #512戦績 1-4DuelistA順位 #256戦績 4-4-1Uzeep順位 #256戦績 4-5Crevasse順位 #64戦績 3-3-1Srlqulongtard順位 #8戦績 5-2Tsubasa2140順位 #16戦績 5-2dddd順位 #32戦績 4-3AbsolNightSlash順位 #128戦績 0-4-2PJs順位 #64戦績 2-4-1Kitori順位 #16戦績 4-1-2Ayo順位 #16戦績 5-2Brai順位 #32戦績 3-2-2DistortedAria順位 #64戦績 4-4Expaler順位 #64戦績 2-3-1DuckHats順位 #8戦績 8-3-1DuDu順位 #64戦績 3-2-3Nikarrami順位 #64戦績 2-3-1Stefan6444順位 #64戦績 2-2-2Asuna順位 #8戦績 7-3-2Kirok順位 #128戦績 1-4使用率4枚3枚2枚1枚0枚
three-visits推奨枚数:3〜4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 100% 15 13 4 0 0
calming-breeze推奨枚数:1〜4 3 4 0 1 0 4 4 4 1 1 4 4 1 2 1 4 3 1 2 0 3 4 2 1 3 1 1 4 3 1 1 1 90.6% 9 5 3 12 3
scout-the-land推奨枚数:2 1 0 3 2 3 0 0 0 1 4 0 0 2 4 3 2 2 2 4 0 0 4 0 2 2 3 2 0 0 1 4 2 65.6% 5 4 9 3 11
stifling-gyre推奨枚数:1〜2 1 2 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 65.6% 0 0 8 13 11
zephyr推奨枚数:1〜2 0 0 2 2 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 2 2 4 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 1 2 65.6% 1 1 11 8 11
cyclical-breeze推奨枚数:2〜3 0 0 2 3 2 0 0 0 3 3 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 56.3% 0 10 8 0 14
distilled-water推奨枚数:3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 4 4 0 0 3 3 0 0 4 0 3 4 3 3 0 0 4 3 3 56.3% 5 13 0 0 14
fairy-whispers推奨枚数:4 0 0 4 4 4 0 0 0 3 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 56.3% 17 1 0 0 14
razorgale-calling推奨枚数:4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 56.3% 18 0 0 0 14
reclaim推奨枚数:3〜4 0 0 3 4 3 0 0 0 4 3 0 0 4 3 3 0 0 4 4 0 0 3 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 56.3% 12 6 0 0 14
speed-potion推奨枚数:2〜3 0 0 3 2 3 0 0 0 3 2 0 0 2 3 2 0 0 2 2 0 0 4 0 2 3 2 2 0 0 2 3 2 56.3% 1 6 11 0 14
veiling-breeze推奨枚数:4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 3 0 0 3 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 56.3% 16 2 0 0 14
windmill-engineer推奨枚数:4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 56.3% 18 0 0 0 14
aesan-protector推奨枚数:3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 4 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 53.1% 1 16 0 0 15
dream-fairy推奨枚数:2〜3 0 0 2 3 2 0 0 0 2 2 0 0 3 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 2 2 3 53.1% 0 9 8 0 15
innervate-agility推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 50% 0 0 3 13 16
turbo-charge推奨枚数:1〜2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 2 50% 0 0 5 11 16
fluffy-shopkeep推奨枚数:2 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 2 2 46.9% 0 0 11 4 17
astra-sight推奨枚数:4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 43.8% 14 0 0 0 18
astral-seal推奨枚数:3 2 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 43.8% 0 12 2 0 18
cosmic-bolt推奨枚数:4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 43.8% 14 0 0 0 18
dungeon-guide推奨枚数:4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 43.8% 14 0 0 0 18
fertile-grounds推奨枚数:3〜4 0 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 43.8% 8 6 0 0 18
gentle-respite推奨枚数:4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 3 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 43.8% 13 1 0 0 18
spellshield-astra推奨枚数:2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 43.8% 0 1 12 1 18
wisdoms-reprise推奨枚数:4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 43.8% 14 0 0 0 18
beseech-the-winds推奨枚数:2〜3 2 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 40.6% 0 8 4 1 19
horticounter推奨枚数:3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 40.6% 0 11 2 0 19
tend-the-land推奨枚数:2 4 2 0 0 0 2 2 2 1 1 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40.6% 1 1 8 3 19
bandit-gaze-leader推奨枚数:4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 37.5% 11 1 0 0 20
escape-the-wreckage推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 3 4 0 0 0 0 3 2 3 3 0 0 3 3 3 37.5% 1 8 3 0 20
protector-raccoon推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 2 3 2 37.5% 0 6 6 0 20
angelic-channeling推奨枚数:2〜3 2 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 34.4% 0 7 4 0 21
meteor-strike推奨枚数:1〜3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 34.4% 0 4 2 5 21
topsy-decree推奨枚数:3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 34.4% 0 7 3 1 21
unbroken-mustang推奨枚数:1 0 0 3 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 34.4% 0 3 1 7 21
angel-attendant推奨枚数:3 0 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 31.3% 2 6 2 0 22
cometfall推奨枚数:4 3 4 0 0 0 4 4 4 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.3% 7 2 1 0 22
skirting-step推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 3 0 2 31.3% 0 5 3 2 22
verdigris-decree推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 25% 0 0 2 6 24
ensnaring-fumes推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21.9% 0 0 0 7 25
dwarf-stars-glow推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 18.8% 2 4 0 0 26
nascent-barrier推奨枚数:2〜4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18.8% 2 0 3 1 26
hide-in-bush推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15.6% 0 0 1 4 27
stifling-trap推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6% 0 1 3 1 27
floral-arrangement推奨枚数:2〜4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5% 2 0 2 0 28
obscured-offering推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5% 0 0 0 4 28
tempest-downfall推奨枚数:1〜2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5% 0 0 2 2 28
expeditious-opening推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4% 1 1 1 0 29
lunar-seer推奨枚数:1〜4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4% 1 0 0 2 29
rictus-tiding推奨枚数:3〜4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4% 1 2 0 0 29
spurred-gallop推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9.4% 0 1 2 0 29
eternal-magistrate推奨枚数:2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3% 0 0 2 0 30
imperial-countermeasure推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6.3% 0 1 0 1 30
soothing-potion推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3% 1 1 0 0 30
tempestuous-seraphim推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3% 0 0 1 1 30
annul-spell推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 1 0 31
baby-gray-slime推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 0 0 0 31
blessed-clergy推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 0 1 31
combustible-potion推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 1 0 0 31
crystallized-destiny推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 0 1 31
enhance-potency推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 1 0 0 31
fast-cure推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 0 0 0 31
harvest-herbs推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 0 0 0 31
imperial-alchemist推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 0 0 0 31
incapacitate推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 1 0 0 31
indolent-leisure推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 1 0 31
mnemonic-charm推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 0 0 0 31
primeval-ritual推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 0 1 31
refurbish推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 0 1 31
resolute-stand推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3.1% 0 1 0 0 31
rousing-slime推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 0 1 31
scatter-essence推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3.1% 0 0 1 0 31
scry-the-skies推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 1 0 31
slimeshield推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 0 0 0 31
spellshield-wind推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 1 0 31
stardust-oracle推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0 0 1 0 31

Material

32枚
カード推奨likeBAILEY順位 #32戦績 4-5Nessuno順位 #512戦績 1-2-3marupiyo順位 #128戦績 5-1-3Otoro順位 #256戦績 4-5iamnotroso順位 #128戦績 5-4Zetdivx順位 #512戦績 2-3-1Aqua順位 #64戦績 6-3ProAnnn順位 #64戦績 6-3Mapsie順位 #512戦績 0-6yokomi順位 #128戦績 6-3Limbo順位 #16戦績 7-2LastWinterxxx順位 #512戦績 2-6-1Felixkwl順位 #512戦績 1-4DuelistA順位 #256戦績 4-4-1Uzeep順位 #256戦績 4-5Crevasse順位 #64戦績 3-3-1Srlqulongtard順位 #8戦績 5-2Tsubasa2140順位 #16戦績 5-2dddd順位 #32戦績 4-3AbsolNightSlash順位 #128戦績 0-4-2PJs順位 #64戦績 2-4-1Kitori順位 #16戦績 4-1-2Ayo順位 #16戦績 5-2Brai順位 #32戦績 3-2-2DistortedAria順位 #64戦績 4-4Expaler順位 #64戦績 2-3-1DuckHats順位 #8戦績 8-3-1DuDu順位 #64戦績 3-2-3Nikarrami順位 #64戦績 2-3-1Stefan6444順位 #64戦績 2-2-2Asuna順位 #8戦績 7-3-2Kirok順位 #128戦績 1-4使用率1枚0枚
arisanna-herbalist-prodigy推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 32 0
ingredient-pouch推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 32 0
purifying-thurible推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 96.9% 31 1
backup-charger推奨枚数:1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 71.9% 23 9
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 59.4% 19 13
essence-crucible推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 56.3% 18 14
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 56.3% 18 14
polaris-twinkling-cauldron推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 56.3% 18 14
spirit-of-wind推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 56.3% 18 14
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 50% 16 16
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 46.9% 15 17
arisanna-astral-zenith推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 43.8% 14 18
arisanna-master-alchemist推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 43.8% 14 18
cosmic-astroscope推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 43.8% 14 18
lost-providence推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 40.6% 13 19
spirit-of-serene-wind推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 40.6% 13 19
orb-of-sealing推奨枚数:1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 37.5% 12 20
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 37.5% 12 20
necklace-of-foresight推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 34.4% 11 21
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 25% 8 24
lunar-conduit推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18.8% 6 26
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6% 5 27
orb-of-glitter推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15.6% 5 27
orbiting-cosmos推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15.6% 5 27
alchemists-cauldron推奨枚数:1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5% 4 28
enfeebling-orb推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3% 2 30
candlelight-hourglass推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 31
gwendolyn-spirit-of-wind推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.1% 1 31
portentous-tanggu推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3.1% 1 31
prismspire-scepter推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 31
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 31
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 1 31

Sideboard

62枚
カード推奨likeBAILEY順位 #32戦績 4-5Nessuno順位 #512戦績 1-2-3marupiyo順位 #128戦績 5-1-3Otoro順位 #256戦績 4-5iamnotroso順位 #128戦績 5-4Zetdivx順位 #512戦績 2-3-1Aqua順位 #64戦績 6-3ProAnnn順位 #64戦績 6-3Mapsie順位 #512戦績 0-6yokomi順位 #128戦績 6-3Limbo順位 #16戦績 7-2LastWinterxxx順位 #512戦績 2-6-1Felixkwl順位 #512戦績 1-4DuelistA順位 #256戦績 4-4-1Uzeep順位 #256戦績 4-5Crevasse順位 #64戦績 3-3-1Srlqulongtard順位 #8戦績 5-2Tsubasa2140順位 #16戦績 5-2dddd順位 #32戦績 4-3AbsolNightSlash順位 #128戦績 0-4-2PJs順位 #64戦績 2-4-1Kitori順位 #16戦績 4-1-2Ayo順位 #16戦績 5-2Brai順位 #32戦績 3-2-2DistortedAria順位 #64戦績 4-4Expaler順位 #64戦績 2-3-1DuckHats順位 #8戦績 8-3-1DuDu順位 #64戦績 3-2-3Nikarrami順位 #64戦績 2-3-1Stefan6444順位 #64戦績 2-2-2Asuna順位 #8戦績 7-3-2Kirok順位 #128戦績 1-4使用率4枚3枚2枚1枚0枚
scatter-essence推奨枚数:2〜3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 2 4 2 2 0 0 2 2 2 71.9% 3 10 9 1 9
ensnaring-fumes推奨枚数:1〜2 2 3 0 1 0 3 3 3 1 0 3 2 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 59.4% 0 6 7 6 13
obscured-offering推奨枚数:1〜2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 1 2 2 46.9% 0 1 6 8 17
stifling-gyre推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 43.8% 0 1 4 9 18
zephyr推奨枚数:1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 37.5% 0 0 3 9 20
verdigris-decree推奨枚数:1〜2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 34.4% 0 1 4 6 21
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31.3% 0 0 0 10 22
unbroken-mustang推奨枚数:1〜2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 31.3% 0 0 3 7 22
arrow-trap推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 25% 0 3 4 1 24
spellshield-astra推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25% 0 0 0 8 24
spellshield-wind推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 2 25% 0 0 5 3 24
stifling-trap推奨枚数:1〜2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 25% 0 0 3 5 24
innervate-agility推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 21.9% 0 0 0 7 25
meteor-strike推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21.9% 0 0 2 5 25
tempest-downfall推奨枚数:1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21.9% 0 0 2 5 25
astral-seal推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.8% 0 0 0 6 26
blessed-clergy推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 18.8% 0 0 5 1 26
break-apart推奨枚数:1〜2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18.8% 0 0 2 4 26
dream-fairy推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15.6% 0 1 0 4 27
