wind-arisanna
デッキマトリクス · 6デッキ
メイン
17枚| カード | 推奨 | Lootang戦績 1-3 | Cerbs戦績 3-1-1 | AlphonZeus戦績 1-2-1 | AlphonZeus順位 #29戦績 1-3 | Bopss順位 #18戦績 2-3 | LetThemEatCakeDX順位 #128戦績 2-4-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
メインデッキ
35枚| カード | 推奨 | Lootang戦績 1-3 | Cerbs戦績 3-1-1 | AlphonZeus戦績 1-2-1 | AlphonZeus順位 #29戦績 1-3 | Bopss順位 #18戦績 2-3 | LetThemEatCakeDX順位 #128戦績 2-4-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 83.3% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 83.3% | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 83.3% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 83.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 66.7% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 66.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 66.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 66.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Material
12枚| カード | 推奨 | Lootang戦績 1-3 | Cerbs戦績 3-1-1 | AlphonZeus戦績 1-2-1 | AlphonZeus順位 #29戦績 1-3 | Bopss順位 #18戦績 2-3 | LetThemEatCakeDX順位 #128戦績 2-4-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 |
Material deck
22枚| カード | 推奨 | Lootang戦績 1-3 | Cerbs戦績 3-1-1 | AlphonZeus戦績 1-2-1 | AlphonZeus順位 #29戦績 1-3 | Bopss順位 #18戦績 2-3 | LetThemEatCakeDX順位 #128戦績 2-4-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 1 | 5 |
Sideboard
20枚| カード | 推奨 | Lootang戦績 1-3 | Cerbs戦績 3-1-1 | AlphonZeus戦績 1-2-1 | AlphonZeus順位 #29戦績 1-3 | Bopss順位 #18戦績 2-3 | LetThemEatCakeDX順位 #128戦績 2-4-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。