Wind Arcane Rai
デッキマトリクス · 8デッキ
メインデッキ
30枚| カード | 推奨 | 404Bassics戦績 0-3 | Anagashi戦績 3-3-2 | tasmy戦績 1-3 | 404Bassics戦績 2-2 | 404Bassics戦績 1-2 | Hyouka戦績 4-4 | Hyouka順位 #72戦績 4-3-1 | OnTheStack戦績 0-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 100% | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 87.5% | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62.5% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 62.5% | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 50% | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 50% | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37.5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Material deck
17枚| カード | 推奨 | 404Bassics戦績 0-3 | Anagashi戦績 3-3-2 | tasmy戦績 1-3 | 404Bassics戦績 2-2 | 404Bassics戦績 1-2 | Hyouka戦績 4-4 | Hyouka順位 #72戦績 4-3-1 | OnTheStack戦績 0-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.5% | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 2 | 6 |
Sideboard
18枚| カード | 推奨 | 404Bassics戦績 0-3 | Anagashi戦績 3-3-2 | tasmy戦績 1-3 | 404Bassics戦績 2-2 | 404Bassics戦績 1-2 | Hyouka戦績 4-4 | Hyouka順位 #72戦績 4-3-1 | OnTheStack戦績 0-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 50% | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 37.5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。