Wind Arcane Rai
デッキマトリクス · 5デッキ
メインデッキ
27枚| カード | 推奨 | Picklesword戦績 3-3-1 | Elian戦績 0-2 | Azul順位 #64戦績 2-3 | Costa順位 #94戦績 0-1 | Aus戦績 2-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 100% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 100% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 80% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 80% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Material deck
15枚| カード | 推奨 | Picklesword戦績 3-3-1 | Elian戦績 0-2 | Azul順位 #64戦績 2-3 | Costa順位 #94戦績 0-1 | Aus戦績 2-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
12枚| カード | 推奨 | Picklesword戦績 3-3-1 | Elian戦績 0-2 | Azul順位 #64戦績 2-3 | Costa順位 #94戦績 0-1 | Aus戦績 2-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。