Wind Allen
デッキマトリクス · 5デッキ
メインデッキ
49枚| カード | 推奨 | Magicmooshroom戦績 1-3 | NameRedacted戦績 0-1 | MagicBlades戦績 1-2-1 | Mano戦績 3-6 | Mano戦績 4-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 80% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Material deck
24枚| カード | 推奨 | Magicmooshroom戦績 1-3 | NameRedacted戦績 0-1 | MagicBlades戦績 1-2-1 | Mano戦績 3-6 | Mano戦績 4-3 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
20枚| カード | 推奨 | Magicmooshroom戦績 1-3 | NameRedacted戦績 0-1 | MagicBlades戦績 1-2-1 | Mano戦績 3-6 | Mano戦績 4-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。