wind-allen-silvie
デッキマトリクス · 9デッキ
メイン
17枚| カード | 推奨 | NameRedacted順位 #10戦績 3-2 | mDuo13戦績 1-5 | Wasted順位 #6戦績 2-2 | Deomew順位 #24戦績 1-3-1 | Scarloco戦績 1-4 | IamLe7nny戦績 0-2-3 | kumaDGoat戦績 2-2 | Zodical戦績 1-2 | Elfgon順位 #256戦績 0-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
メインデッキ
50枚| カード | 推奨 | NameRedacted順位 #10戦績 3-2 | mDuo13戦績 1-5 | Wasted順位 #6戦績 2-2 | Deomew順位 #24戦績 1-3-1 | Scarloco戦績 1-4 | IamLe7nny戦績 0-2-3 | kumaDGoat戦績 2-2 | Zodical戦績 1-2 | Elfgon順位 #256戦績 0-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 88.9% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 77.8% | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 77.8% | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 77.8% | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 77.8% | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 66.7% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 66.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 55.6% | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 55.6% | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.6% | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 55.6% | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44.4% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44.4% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 44.4% | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Material
12枚| カード | 推奨 | NameRedacted順位 #10戦績 3-2 | mDuo13戦績 1-5 | Wasted順位 #6戦績 2-2 | Deomew順位 #24戦績 1-3-1 | Scarloco戦績 1-4 | IamLe7nny戦績 0-2-3 | kumaDGoat戦績 2-2 | Zodical戦績 1-2 | Elfgon順位 #256戦績 0-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 |
Material deck
22枚| カード | 推奨 | NameRedacted順位 #10戦績 3-2 | mDuo13戦績 1-5 | Wasted順位 #6戦績 2-2 | Deomew順位 #24戦績 1-3-1 | Scarloco戦績 1-4 | IamLe7nny戦績 0-2-3 | kumaDGoat戦績 2-2 | Zodical戦績 1-2 | Elfgon順位 #256戦績 0-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 6 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | 6 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.6% | 5 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.6% | 5 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.6% | 5 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 |
Sideboard
33枚| カード | 推奨 | NameRedacted順位 #10戦績 3-2 | mDuo13戦績 1-5 | Wasted順位 #6戦績 2-2 | Deomew順位 #24戦績 1-3-1 | Scarloco戦績 1-4 | IamLe7nny戦績 0-2-3 | kumaDGoat戦績 2-2 | Zodical戦績 1-2 | Elfgon順位 #256戦績 0-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.6% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。