Wind Alice
デッキマトリクス · 6デッキ
メインデッキ
33枚| カード | 推奨 | WatchByrde戦績 2-3-1 | LeQuacken戦績 1-3 | Volume戦績 2-2 | Volume戦績 3-1 | pej戦績 3-1 | h4mx0r戦績 0-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83.3% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 83.3% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 83.3% | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Material deck
20枚| カード | 推奨 | WatchByrde戦績 2-3-1 | LeQuacken戦績 1-3 | Volume戦績 2-2 | Volume戦績 3-1 | pej戦績 3-1 | h4mx0r戦績 0-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 |
Sideboard
21枚| カード | 推奨 | WatchByrde戦績 2-3-1 | LeQuacken戦績 1-3 | Volume戦績 2-2 | Volume戦績 3-1 | pej戦績 3-1 | h4mx0r戦績 0-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。