本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

water-zander

デッキマトリクス · 36デッキ

メインデッキ

46枚
カード推奨Kaiel戦績 4-1Nerakk戦績 1-3HONGZAI1022戦績 4-2-1SRGamingFox戦績 6-2beanmin戦績 1-2-1yuukiyasai順位 #12戦績 4-2eikohchan順位 #30戦績 2-2-2Emp戦績 3-2-2Kaiel戦績 5-0-2Azul戦績 2-2-1Yamikin戦績 4-0-2ZutomayoEnjoyer戦績 4-0-2Levant戦績 1-0-3AtsuyaShilo戦績 4-3Yamikin戦績 4-1ZutomayoEnjoyer戦績 3-0-2Ripleys戦績 3-3Limelight戦績 4-0-1Tien戦績 3-0-2Kropivc順位 #30戦績 6-6Ripleys順位 #91戦績 3-5Corgis戦績 1-1-1Laifon戦績 3-2-1Yamikin戦績 5-0-1Seiba戦績 4-0-2Emp戦績 5-0Seiba戦績 3-3Yamikin戦績 5-0-1Kotae戦績 3-4SRGamingFox戦績 4-3Azul戦績 2-2Aus順位 #254戦績 2-3Vipirius順位 #6戦績 3-2Blur順位 #31戦績 5-5-2Blivix順位 #16戦績 7-3-2SRGamingFox順位 #5戦績 4-1-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
fracturize推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 100% 35 1 0 0 0
frostsworn-paladin推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 36 0 0 0 0
corhazi-trapper推奨枚数:4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97.2% 35 0 0 0 1
frostbind推奨枚数:2〜4 4 4 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 0 4 4 97.2% 13 6 16 0 1
lurking-assailant推奨枚数:4 4 4 4 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97.2% 33 2 0 0 1
incapacitate推奨枚数:3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 94.4% 0 27 7 0 2
snow-fairy推奨枚数:3〜4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 0 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 0 4 4 94.4% 19 13 2 0 2
halocline-scout推奨枚数:4 4 4 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 0 4 0 4 4 4 0 88.9% 24 7 1 0 4
nia-mistveiled-scout推奨枚数:4 4 3 4 0 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 88.9% 27 4 1 0 4
song-of-frost推奨枚数:2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 0 2 3 2 1 3 3 0 0 0 2 88.9% 0 6 25 1 4
sadi-blood-harvester推奨枚数:4 4 4 3 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 0 0 0 0 86.1% 26 3 2 0 5
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 0 0 4 0 2 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 4 0 4 4 4 4 4 4 4 80.6% 27 1 1 0 7
inspiring-call推奨枚数:1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 2 1 2 3 0 1 4 0 4 3 72.2% 2 4 3 17 10
seasprite-diver推奨枚数:2 0 1 2 0 3 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 3 0 72.2% 1 3 19 3 10
slice-and-dice推奨枚数:3〜4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 0 4 3 3 3 1 0 0 3 0 4 0 1 0 1 3 3 3 0 4 4 0 4 0 3 0 4 72.2% 9 14 0 3 10
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:3〜4 0 0 4 0 3 4 4 0 0 4 4 3 4 4 4 3 0 4 3 4 0 4 3 4 0 2 0 0 4 4 0 4 3 4 3 3 69.4% 16 8 1 0 11
song-of-nurturing推奨枚数:3 0 0 3 0 0 1 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 0 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0 61.1% 0 19 2 1 14
woodland-squirrels推奨枚数:2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 2 2 1 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 50% 0 0 15 3 18
extraction-incision推奨枚数:2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 3 2 0 0 0 3 2 1 0 2 2 2 2 0 47.2% 0 2 14 1 19
freezing-hail推奨枚数:2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 33.3% 2 0 7 3 24
drifting-rogue推奨枚数:4 4 4 0 2 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 27.8% 8 1 1 0 26
frozen-dismissal推奨枚数:2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27.8% 0 1 7 2 26
thieving-cut推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 2 2 0 2 0 27.8% 1 4 5 0 26
dungeon-guide推奨枚数:3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 25% 0 8 1 0 27
jueying-shadowmare推奨枚数:2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 22.2% 1 1 6 0 28
sable-remnant推奨枚数:4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 3 0 4 22.2% 7 1 0 0 28
lost-in-thought推奨枚数:4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 19.4% 6 0 1 0 29
mystic-purifier推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4% 0 7 0 0 29
cerulean-decree推奨枚数:4 4 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 5 1 0 0 30
xia-hou-dun-gloryseeker推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13.9% 0 0 2 3 31
automated-gardener推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 0 3 1 32
drowned-cut推奨枚数:3〜4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 11.1% 2 2 0 0 32
glacial-evocation推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 11.1% 0 1 3 0 32
reprogram推奨枚数:4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 11.1% 4 0 0 0 32
scavenging-raccoon推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8.3% 0 1 2 0 33
esteemed-knight推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
rainweaver-mage推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 1 34
bubble-mage推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 0 1 35
deflecting-edge推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 0 35
exploit-vulnerability推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 0 35
fractal-of-rain推奨枚数:4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 0 35
imperial-spy推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.8% 0 0 1 0 35
intrepid-highwayman推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 0 35
nascent-blast推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 0 35
refracting-missile推奨枚数:4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 0 35
shroud-in-mist推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 0 35

Material deck

27枚
カード推奨Kaiel戦績 4-1Nerakk戦績 1-3HONGZAI1022戦績 4-2-1SRGamingFox戦績 6-2beanmin戦績 1-2-1yuukiyasai順位 #12戦績 4-2eikohchan順位 #30戦績 2-2-2Emp戦績 3-2-2Kaiel戦績 5-0-2Azul戦績 2-2-1Yamikin戦績 4-0-2ZutomayoEnjoyer戦績 4-0-2Levant戦績 1-0-3AtsuyaShilo戦績 4-3Yamikin戦績 4-1ZutomayoEnjoyer戦績 3-0-2Ripleys戦績 3-3Limelight戦績 4-0-1Tien戦績 3-0-2Kropivc順位 #30戦績 6-6Ripleys順位 #91戦績 3-5Corgis戦績 1-1-1Laifon戦績 3-2-1Yamikin戦績 5-0-1Seiba戦績 4-0-2Emp戦績 5-0Seiba戦績 3-3Yamikin戦績 5-0-1Kotae戦績 3-4SRGamingFox戦績 4-3Azul戦績 2-2Aus順位 #254戦績 2-3Vipirius順位 #6戦績 3-2Blur順位 #31戦績 5-5-2Blivix順位 #16戦績 7-3-2SRGamingFox順位 #5戦績 4-1-1使用率1枚0枚
poisoned-dagger推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 36 0
zander-prepared-scout推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 36 0
backup-charger推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97.2% 35 1
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97.2% 35 1
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 94.4% 34 2
mercenarys-blade推奨枚数:1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 86.1% 31 5
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 80.6% 29 7
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 75% 27 9
nullifying-lantern推奨枚数:1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 72.2% 26 10
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 63.9% 23 13
scepter-of-lumina推奨枚数:1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 55.6% 20 16
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 50% 18 18
zander-deft-executor推奨枚数:1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 50% 18 18
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 47.2% 17 19
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 33.3% 12 24
smoke-bombs推奨枚数:1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 22.2% 8 28
assassins-ripper推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19.4% 7 29
blinding-orb推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 11.1% 4 32
emergent-dagger推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8.3% 3 33
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.6% 2 34
mandate-of-honor推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.6% 2 34
orb-of-sealing推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.6% 2 34
sabrina-spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.6% 2 34
sword-of-seeking推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 2 34
eye-of-argus推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.8% 1 35
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 35
zander-always-watching推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.8% 1 35

Sideboard

53枚
カード推奨Kaiel戦績 4-1Nerakk戦績 1-3HONGZAI1022戦績 4-2-1SRGamingFox戦績 6-2beanmin戦績 1-2-1yuukiyasai順位 #12戦績 4-2eikohchan順位 #30戦績 2-2-2Emp戦績 3-2-2Kaiel戦績 5-0-2Azul戦績 2-2-1Yamikin戦績 4-0-2ZutomayoEnjoyer戦績 4-0-2Levant戦績 1-0-3AtsuyaShilo戦績 4-3Yamikin戦績 4-1ZutomayoEnjoyer戦績 3-0-2Ripleys戦績 3-3Limelight戦績 4-0-1Tien戦績 3-0-2Kropivc順位 #30戦績 6-6Ripleys順位 #91戦績 3-5Corgis戦績 1-1-1Laifon戦績 3-2-1Yamikin戦績 5-0-1Seiba戦績 4-0-2Emp戦績 5-0Seiba戦績 3-3Yamikin戦績 5-0-1Kotae戦績 3-4SRGamingFox戦績 4-3Azul戦績 2-2Aus順位 #254戦績 2-3Vipirius順位 #6戦績 3-2Blur順位 #31戦績 5-5-2Blivix順位 #16戦績 7-3-2SRGamingFox順位 #5戦績 4-1-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
frozen-dismissal推奨枚数:3 2 3 2 2 0 2 3 3 3 0 1 1 3 3 0 1 0 3 2 0 0 3 1 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55.6% 0 10 5 5 16
mystic-purifier推奨枚数:3 0 0 3 0 4 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 1 3 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 4 0 4 0 52.8% 3 13 1 2 17
nullifying-mirror推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 36.1% 0 0 0 13 23
dungeon-guide推奨枚数:3〜4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 0 4 1 0 3 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3% 5 4 0 3 24
incapacitate推奨枚数:1〜2 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 2 30.6% 2 0 4 5 25
scepter-of-lumina推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 30.6% 0 0 0 11 25
song-of-frost推奨枚数:1〜2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 3 2 1 30.6% 0 1 5 5 25
zander-deft-executor推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25% 0 0 0 9 27
water-resonance-bauble推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.2% 0 0 0 8 28
snow-fairy推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4% 0 0 1 6 29
blinding-orb推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 0 6 30
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 0 6 30
scavenging-raccoon推奨枚数:1〜3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 13.9% 0 2 0 3 31
seasprite-diver推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.9% 0 1 0 4 31
song-of-nurturing推奨枚数:2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 13.9% 0 1 4 0 31
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 13.9% 0 0 0 5 31
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 11.1% 0 0 0 4 32
slice-and-dice推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 1 3 0 32
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 0 1 2 0 33
intrepid-highwayman推奨枚数:1〜2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 0 0 2 1 33
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 0 1 0 2 33
orb-of-sealing推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8.3% 0 0 0 3 33
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8.3% 0 0 0 3 33
unbroken-mustang推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8.3% 0 1 2 0 33
deflecting-edge推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 1 34
extraction-incision推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 2 0 0 34
eye-of-argus推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
freezing-hail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
frostbind推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
halocline-scout推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5.6% 0 1 1 0 34
jueying-shadowmare推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.6% 0 0 0 2 34
mandate-of-honor推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
smoke-bombs推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
staggering-strike推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 1 0 34
thieving-cut推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 2 0 0 34
woodland-squirrels推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
xia-hou-dun-gloryseeker推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.6% 0 0 0 2 34
zander-always-watching推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 2 34
dusklight-communion推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.8% 0 0 1 0 35
exploit-vulnerability推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 0 1 35
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 0 1 35
gawain-chivalrous-thief推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.8% 0 0 1 0 35
glacial-evocation推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.8% 0 0 1 0 35
icebound-slam推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 0 1 35
inspiring-call推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 0 35
memento-mori推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.8% 0 0 0 1 35
