本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Water Umbra Tristan

デッキマトリクス · 26デッキ

メインデッキ

49枚
カード推奨Marodyn順位 #244戦績 1-6-2FarmerFred順位 #14戦績 5-3Tacoboss戦績 3-3-1likeBAILEY戦績 4-0-3iBlued戦績 1-1GAManiac順位 #5戦績 5-2GeauxDew順位 #164戦績 3-4-2GeauxDew戦績 3-3-2Wonder戦績 3-4-1Tacoboss戦績 3-4-1GeauxDew戦績 3-1Jinzkakz順位 #28戦績 4-2Gonzo順位 #91戦績 1-2-3Seiba順位 #3戦績 6-1-1Wonder戦績 2-3-1WildShiba戦績 3-1Tacoboss戦績 1-0-3Quarax順位 #64戦績 5-3Joseph順位 #15戦績 8-3-1Jinzkakz順位 #180戦績 2-6EnochLok123順位 #130戦績 3-4-1Sebastian戦績 3-3Gonzo戦績 0-2Glass戦績 5-1-1Glass戦績 1-3Glass戦績 2-2使用率4枚3枚2枚1枚0枚
corhazi-trapper推奨枚数:4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 100% 21 5 0 0 0
dungeon-guide推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 26 0 0 0 0
fracturize推奨枚数:3〜4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 100% 15 8 3 0 0
frostbind推奨枚数:3〜4 4 4 2 4 0 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 96.2% 14 10 1 0 1
sadi-blood-harvester推奨枚数:2〜4 4 3 4 4 0 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 96.2% 10 5 10 0 1
frostsworn-paladin推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92.3% 24 0 0 0 2
song-of-frost推奨枚数:2〜3 0 3 4 0 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 92.3% 2 13 9 0 2
freezing-hail推奨枚数:3 0 3 4 0 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 0 4 3 3 3 4 3 3 3 3 88.5% 4 16 3 0 3
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 0 4 0 0 3 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 3 4 4 4 4 80.8% 19 2 0 0 5
lurking-assailant推奨枚数:4 0 4 0 0 3 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 2 4 4 4 4 80.8% 19 1 1 0 5
snow-fairy推奨枚数:4 2 4 0 0 3 2 3 4 4 0 4 4 3 0 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 80.8% 15 4 2 0 5
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:3 0 3 0 0 2 0 2 3 4 0 3 3 2 0 4 3 0 4 4 3 3 0 2 3 3 3 69.2% 4 10 4 0 8
nia-mistveiled-scout推奨枚数:3 0 2 0 0 0 4 3 3 0 0 3 4 1 4 4 3 0 3 4 3 2 2 0 3 3 3 69.2% 5 9 3 1 8
esteemed-knight推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 3 2 0 0 4 4 0 3 4 3 3 0 0 3 3 3 53.8% 4 9 1 0 12
slice-and-dice推奨枚数:2〜3 4 2 3 3 0 2 4 2 0 3 2 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 53.8% 2 6 5 1 12
incapacitate推奨枚数:2 2 0 2 2 3 2 2 2 0 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 50% 2 3 8 0 13
reprogram推奨枚数:2〜3 0 2 0 0 0 2 3 3 3 0 3 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 42.3% 1 4 6 0 15
trained-sharpshooter推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 4 0 0 2 4 0 2 0 0 2 2 2 42.3% 6 0 5 0 15
stillwater-patrol推奨枚数:2 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 38.5% 0 2 8 0 16
intrepid-highwayman推奨枚数:4 4 0 4 4 3 0 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 34.6% 6 1 2 0 17
sable-remnant推奨枚数:2〜4 2 0 4 3 0 2 0 0 0 4 0 0 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 34.6% 4 2 3 0 17
seasprite-diver推奨枚数:2〜3 0 4 0 0 3 2 0 2 0 0 2 0 2 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 34.6% 1 3 5 0 17
chilling-touch推奨枚数:2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 30.8% 0 1 6 1 18
thieving-cut推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 30.8% 0 8 0 0 18
drowned-cut推奨枚数:4 2 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 26.9% 4 1 2 0 19
inspiring-call推奨枚数:2〜3 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 26.9% 2 3 2 0 19
lost-in-thought推奨枚数:4 4 0 4 4 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.9% 5 2 0 0 19
vicious-slice推奨枚数:3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 26.9% 0 6 1 0 19
imperial-spy推奨枚数:3〜4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 19.2% 3 2 0 0 21
deflecting-edge推奨枚数:2〜3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15.4% 0 2 2 0 22
cerulean-decree推奨枚数:4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5% 3 0 0 0 23
final-stroke推奨枚数:3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5% 0 3 0 0 23
exploit-vulnerability推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 2 0 0 0 24
fractal-of-rain推奨枚数:4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 2 0 0 0 24
icebound-slam推奨枚数:2〜4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 1 0 1 0 24
imperial-recruit推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 1 1 0 0 24
refracting-missile推奨枚数:4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 2 0 0 0 24
sharpen-blade推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 0 2 0 24
turbo-charge推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 0 0 2 24
charged-mannequin推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 1 0 25
collapsing-trap推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 0 1 25
escape-the-wreckage推奨枚数:3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25
fishing-accident推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25
hypothermia推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25
idle-thoughts推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 1 0 25
innervate-knowledge推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25
juggle-knives推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25
penumbral-waltz推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 1 0 25
shroud-in-mist推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25

Material deck

32枚
カード推奨Marodyn順位 #244戦績 1-6-2FarmerFred順位 #14戦績 5-3Tacoboss戦績 3-3-1likeBAILEY戦績 4-0-3iBlued戦績 1-1GAManiac順位 #5戦績 5-2GeauxDew順位 #164戦績 3-4-2GeauxDew戦績 3-3-2Wonder戦績 3-4-1Tacoboss戦績 3-4-1GeauxDew戦績 3-1Jinzkakz順位 #28戦績 4-2Gonzo順位 #91戦績 1-2-3Seiba順位 #3戦績 6-1-1Wonder戦績 2-3-1WildShiba戦績 3-1Tacoboss戦績 1-0-3Quarax順位 #64戦績 5-3Joseph順位 #15戦績 8-3-1Jinzkakz順位 #180戦績 2-6EnochLok123順位 #130戦績 3-4-1Sebastian戦績 3-3Gonzo戦績 0-2Glass戦績 5-1-1Glass戦績 1-3Glass戦績 2-2使用率1枚0枚
scepter-of-lumina推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 26 0
tristan-shadowdancer推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 96.2% 25 1
tristan-underhanded推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 96.2% 25 1
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 88.5% 23 3
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 88.5% 23 3
backup-charger推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 73.1% 19 7
poisoned-dagger推奨枚数:1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 69.2% 18 8
sword-of-seeking推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 69.2% 18 8
tristan-grim-stalker推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 57.7% 15 11
tristan-shadowreaver推奨枚数:1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 53.8% 14 12
mercenarys-blade推奨枚数:1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50% 13 13
tristan-hired-blade推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42.3% 11 15
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 38.5% 10 16
tariff-ring推奨枚数:1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 38.5% 10 16
smoke-bombs推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34.6% 9 17
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 34.6% 9 17
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 30.8% 8 18
life-essence-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 26.9% 7 19
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19.2% 5 21
shadows-claw推奨枚数:1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.2% 5 21
sabrina-spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11.5% 3 23
blinding-orb推奨枚数:1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 2 24
krustallan-longsword推奨枚数:1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 2 24
poisoned-coating-oil推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7.7% 2 24
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 2 24
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 2 24
assassins-ripper推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.8% 1 25
chalice-of-blood推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 1 25
malignant-athame推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3.8% 1 25
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.8% 1 25
zander-deft-executor推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.8% 1 25
zander-prepared-scout推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.8% 1 25

Sideboard

37枚
カード推奨Marodyn順位 #244戦績 1-6-2FarmerFred順位 #14戦績 5-3Tacoboss戦績 3-3-1likeBAILEY戦績 4-0-3iBlued戦績 1-1GAManiac順位 #5戦績 5-2GeauxDew順位 #164戦績 3-4-2GeauxDew戦績 3-3-2Wonder戦績 3-4-1Tacoboss戦績 3-4-1GeauxDew戦績 3-1Jinzkakz順位 #28戦績 4-2Gonzo順位 #91戦績 1-2-3Seiba順位 #3戦績 6-1-1Wonder戦績 2-3-1WildShiba戦績 3-1Tacoboss戦績 1-0-3Quarax順位 #64戦績 5-3Joseph順位 #15戦績 8-3-1Jinzkakz順位 #180戦績 2-6EnochLok123順位 #130戦績 3-4-1Sebastian戦績 3-3Gonzo戦績 0-2Glass戦績 5-1-1Glass戦績 1-3Glass戦績 2-2使用率4枚3枚2枚1枚0枚
stillwater-patrol推奨枚数:2 0 2 3 0 1 0 0 2 2 3 2 2 0 0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 2 2 2 57.7% 0 4 9 2 11
incapacitate推奨枚数:2 2 2 2 2 0 1 2 2 0 0 2 3 4 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 50% 1 2 8 2 13
tariff-ring推奨枚数:1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 50% 0 0 0 13 13
reprogram推奨枚数:1〜2 0 1 3 2 4 2 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 38.5% 1 3 3 3 16
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 38.5% 0 0 0 10 16
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 30.8% 0 0 0 8 18
song-of-frost推奨枚数:1 3 0 0 4 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.8% 1 1 1 5 18
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 23.1% 0 0 0 6 20
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 23.1% 0 0 0 6 20
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.2% 0 0 0 5 21
slice-and-dice推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.2% 0 0 1 4 21
storm-of-thorns推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 2 19.2% 0 4 1 0 21
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.4% 0 0 0 4 22
fracturize推奨枚数:1〜2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15.4% 0 0 2 2 22
nia-mistveiled-scout推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 15.4% 0 0 3 1 22
seasprite-diver推奨枚数:2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15.4% 0 1 3 0 22
exploit-vulnerability推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 11.5% 0 2 1 0 23
inspiring-call推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.5% 0 0 0 3 23
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5% 0 0 0 3 23
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 1 1 0 24
frostbind推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 0 0 2 24
intrepid-highwayman推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 2 0 0 24
smoke-bombs推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 0 0 2 24
snow-fairy推奨枚数:2〜4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 1 0 1 0 24
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7.7% 0 0 0 2 24
assassins-ripper推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3.8% 0 0 0 1 25
cerulean-decree推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3.8% 1 0 0 0 25
eye-of-argus推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 0 1 25
freezing-hail推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 1 0 25
gloamspire-mantle推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 0 1 25
into-the-fray推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.8% 0 0 0 1 25
mastermind-scheme推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25
morgan-soul-guide推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 1 0 0 25
poisoned-dagger推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 0 1 25
sadi-blood-harvester推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 0 1 25
song-of-nurturing推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 1 0 25
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0 0 0 1 25

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。