本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Water Umbra Diana

デッキマトリクス · 25デッキ

メインデッキ

98枚
カード推奨HypnoticHeart1戦績 2-4Piolo戦績 2-2boblaaaaa戦績 1-1-1NeutralEnd戦績 2-2Nashville戦績 2-1-1Shiroucross順位 #8戦績 2-2NeutralEnd戦績 0-1-1NeutralEnd戦績 2-2NeutralEnd戦績 3-1NeutralEnd戦績 4-0Blacky戦績 1-5-2JustinTeh326戦績 2-4-1Quarteez戦績 2-4Momijika5戦績 0-4Hydromale戦績 1-4Weiss13戦績 3-1DestinyClownFish戦績 3-1NeutralEnd戦績 2-1Caibo624戦績 1-4Illidan順位 #32戦績 1-1-1BryceTaylor301順位 #21戦績 2-3NeutralEnd戦績 1-2JustinTeh326戦績 0-3Blacky順位 #20戦績 0-5NeutralEnd戦績 3-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
frostsworn-paladin推奨枚数:4 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 96% 20 2 2 0 1
tactical-retreat推奨枚数:4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0 2 3 4 3 4 4 96% 17 5 2 0 1
dungeon-guide推奨枚数:4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 92% 22 1 0 0 2
fracturize推奨枚数:4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 4 4 4 4 3 0 4 4 4 4 88% 20 2 0 0 3
freezing-round推奨枚数:3〜4 2 0 0 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 0 3 4 3 4 3 4 3 4 4 88% 11 9 2 0 3
frostbind推奨枚数:2〜3 3 2 0 3 2 2 3 3 3 3 2 0 2 3 0 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 88% 1 13 8 0 3
reposition推奨枚数:2 4 0 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 0 4 2 0 2 4 2 2 4 2 88% 5 2 15 0 3
krustallan-archer推奨枚数:4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 4 3 4 0 0 3 4 0 3 3 4 4 4 4 84% 15 6 0 0 4
deploy-gunshield推奨枚数:3 0 0 0 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 0 3 0 3 2 4 3 80% 2 14 3 1 5
lost-in-thought推奨枚数:4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 0 2 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 76% 17 0 2 0 6
seaside-rangefinder推奨枚数:4 0 1 0 4 3 0 4 4 4 4 0 4 1 3 0 0 1 4 2 0 4 4 3 3 4 72% 10 4 1 3 7
umbral-tithe推奨枚数:2〜4 0 0 0 4 4 2 4 4 4 3 0 3 2 4 0 4 2 3 0 2 0 3 2 0 3 68% 7 5 5 0 8
evasive-maneuvers推奨枚数:2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 3 0 2 2 2 4 0 2 0 2 60% 1 1 13 0 10
seasprite-diver推奨枚数:2 0 0 0 2 1 0 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 2 3 0 2 60% 0 1 11 3 10
freezing-hail推奨枚数:2 0 0 0 2 4 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 56.0% 1 0 13 0 11
escape-the-wreckage推奨枚数:2〜3 0 3 0 3 3 0 2 3 3 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 2 52% 0 6 7 0 12
academy-guide推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 2 0 0 2 44% 1 0 8 2 14
snow-fairy推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 0 2 3 2 2 0 2 44% 1 1 9 0 14
staggering-strike推奨枚数:2〜3 0 0 3 2 0 0 3 4 3 3 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 40% 1 4 5 0 15
turbo-charge推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 32% 0 2 1 5 17
accursed-strength推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 24% 0 0 2 4 19
armed-and-dangerous推奨枚数:1〜2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24% 0 0 2 4 19
backstep推奨枚数:2〜3 3 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 24% 2 2 2 0 19
carter-synthetic-reaper推奨枚数:2〜4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 20% 2 0 2 1 20
conniving-plans推奨枚数:3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 20% 0 4 1 0 20
fractal-of-rain推奨枚数:4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 2 0 20% 3 1 1 0 20
sleety-retreat推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 20% 0 2 3 0 20
corhazi-trapper推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 16% 1 3 0 0 21
false-step推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16% 1 0 2 1 21
fast-cure推奨枚数:4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16% 3 0 1 0 21
kingdoms-divide推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 16% 0 2 1 1 21
misteye-archer推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 16% 0 3 1 0 21
tidal-lock推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 16% 0 1 3 0 21
umbra-sight推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16% 0 1 2 1 21
cell-sharpshooter推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12% 2 1 0 0 22
charge-the-soul推奨枚数:4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 3 0 0 0 22
primordial-ritual推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12% 1 1 1 0 22
refreshing-charge推奨枚数:3〜4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 1 2 0 0 22
reprogram推奨枚数:2〜3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 1 2 0 22
stalwart-shieldmate推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 2 1 0 0 22
unbroken-mustang推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12% 0 0 0 3 22
weaving-manastream推奨枚数:4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 3 0 0 0 22
charged-mannequin推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8% 1 1 0 0 23
dahlia-idyllic-dreamer推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 8% 1 0 1 0 23
desperate-dive推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8% 0 1 1 0 23
drown-in-aether推奨枚数:2〜4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 1 0 1 0 23
focusing-round推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 0 0 1 1 23
frozen-dismissal推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8% 0 0 2 0 23
imperial-scout推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 8% 1 1 0 0 23
manufacture-cell推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8% 1 1 0 0 23
mystic-purifier推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8% 0 0 2 0 23
refresh-chamber推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 8% 0 1 0 1 23
relentless-hexchaser推奨枚数:1〜2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8% 0 0 1 1 23
resolute-stand推奨枚数:2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8% 0 0 2 0 23
revitalizing-cleanse推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8% 0 0 1 1 23
sadi-blood-harvester推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 2 0 0 0 23
sinister-mindreaver推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8% 0 0 2 0 23
slice-and-dice推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 0 2 0 0 23
surging-undertow推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8% 1 0 1 0 23
thronekeeper-bullfrog推奨枚数:3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 0 2 0 0 23
undercurrent-vantage推奨枚数:4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 2 0 0 0 23
abnegation推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
aetheric-calibration推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
airship-cruiser推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
atmos-armor-type-hermes推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 0 1 24
cell-converter推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
chained-charge推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
charged-directive推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
charged-hunter推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
cheshire-cat-impish-grin推奨枚数:4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
chilling-touch推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
counter-interference推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
creeping-torment推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
critical-recovery推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
demons-aim推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
diana-haunt-reminiscence推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
evasive-positioning推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
frozen-quill推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
gentle-respite推奨枚数:2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
glacial-evocation推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
gloamspire-sniper推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
harvester-mk-ii推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
hoarfrost-spine推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
mad-hatter-morose-heritor推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 0 1 24
maledictum-vitae推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
mindbreak-bullet推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
nightmare-coil推奨枚数:3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
overlord-mk-iii推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
prudent-nock推奨枚数:4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 0 0 0 24
scry-the-skies推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
seafletched-serpent推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
slip-away推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
song-of-frost推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
tidestone-bovine推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
topsy-decree推奨枚数:3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 1 0 0 24
violet-haze推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24
waited-accord推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1 0 24

Material deck

47枚
カード推奨HypnoticHeart1戦績 2-4Piolo戦績 2-2boblaaaaa戦績 1-1-1NeutralEnd戦績 2-2Nashville戦績 2-1-1Shiroucross順位 #8戦績 2-2NeutralEnd戦績 0-1-1NeutralEnd戦績 2-2NeutralEnd戦績 3-1NeutralEnd戦績 4-0Blacky戦績 1-5-2JustinTeh326戦績 2-4-1Quarteez戦績 2-4Momijika5戦績 0-4Hydromale戦績 1-4Weiss13戦績 3-1DestinyClownFish戦績 3-1NeutralEnd戦績 2-1Caibo624戦績 1-4Illidan順位 #32戦績 1-1-1BryceTaylor301順位 #21戦績 2-3NeutralEnd戦績 1-2JustinTeh326戦績 0-3Blacky順位 #20戦績 0-5NeutralEnd戦績 3-1使用率1枚0枚
diana-duskstalker推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96% 24 1
diana-deadly-duelist推奨枚数:1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92% 23 2
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 92% 23 2
diana-keen-huntress推奨枚数:1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 88% 22 3
shadows-twin推奨枚数:1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 84% 21 4
backup-charger推奨枚数:1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 80% 20 5
cascading-round推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 80% 20 5
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 72% 18 7
flash-grenade推奨枚数:1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 64% 16 9
seekers-rifle推奨枚数:1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 64% 16 9
punishing-cartridge推奨枚数:1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 60% 15 10
smoke-bombs推奨枚数:1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 32% 8 17
quickdraw-piercer推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 28.0% 7 18
bauble-of-abundance推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 24% 6 19
scepter-of-lumina推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 24% 6 19
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 20% 5 20
loaded-thoughts推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 16% 4 21
tasershot推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16% 4 21
aquamirage-whisper推奨枚数:1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 3 22
blastshot-pump推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 3 22
diana-aether-dilettante推奨枚数:1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 3 22
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12% 3 22
diana-judgments-arrow推奨枚数:1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 2 23
gloamspire-lance推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8% 2 23
portentous-tanggu推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8% 2 23
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8% 2 23
seekers-aetherwing推奨枚数:1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 2 23
art-of-war推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
diana-cursebreaker推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
inert-sword推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
intricate-longbow推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
life-essence-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
manas-cascade推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
mercurial-heart推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4% 1 24
palvor-sword推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
plated-bullet推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
prototype-pistol推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
ranger-boots推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
ranger-strides推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
spirit-of-fortuitous-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4% 1 24
spirit-of-serene-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
teardrop-diadem推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
the-looking-glass推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 1 24

Sideboard

55枚
カード推奨HypnoticHeart1戦績 2-4Piolo戦績 2-2boblaaaaa戦績 1-1-1NeutralEnd戦績 2-2Nashville戦績 2-1-1Shiroucross順位 #8戦績 2-2NeutralEnd戦績 0-1-1NeutralEnd戦績 2-2NeutralEnd戦績 3-1NeutralEnd戦績 4-0Blacky戦績 1-5-2JustinTeh326戦績 2-4-1Quarteez戦績 2-4Momijika5戦績 0-4Hydromale戦績 1-4Weiss13戦績 3-1DestinyClownFish戦績 3-1NeutralEnd戦績 2-1Caibo624戦績 1-4Illidan順位 #32戦績 1-1-1BryceTaylor301順位 #21戦績 2-3NeutralEnd戦績 1-2JustinTeh326戦績 0-3Blacky順位 #20戦績 0-5NeutralEnd戦績 3-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
false-step推奨枚数:2〜3 0 0 0 2 0 0 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3 1 44% 0 4 5 2 14
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 44% 0 0 0 11 14
mystic-purifier推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 0 3 4 2 2 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 36% 1 4 4 0 16
blastshot-pump推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 32% 0 0 0 8 17
carter-synthetic-reaper推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28.0% 0 0 7 0 18
nullifying-mirror推奨枚数:1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 28.0% 0 0 0 7 18
snow-fairy推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 2 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 28.0% 0 1 5 1 18
staggering-strike推奨枚数:1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 28.0% 0 1 2 4 18
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 20% 0 0 0 5 20
unbroken-mustang推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 20% 1 2 2 0 20
frozen-dismissal推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16% 0 1 2 1 21
coronation-ceremony推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 12% 0 3 0 0 22
escape-the-wreckage推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12% 0 0 1 2 22
frostbind推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12% 0 0 0 3 22
reprogram推奨枚数:1〜2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 1 2 22
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 3 22
academy-guide推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8% 0 0 2 0 23
