water-silvie
デッキマトリクス · 7デッキ
メイン
21枚| カード | 推奨 | SpaceDoge戦績 3-1 | LordSneezyCat戦績 0-4 | Kiyokou戦績 1-3 | gorgrano順位 #9戦績 1-3 | Atka順位 #28戦績 1-2 | Eki戦績 2-2 | Portmonster順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
メインデッキ
54枚| カード | 推奨 | SpaceDoge戦績 3-1 | LordSneezyCat戦績 0-4 | Kiyokou戦績 1-3 | gorgrano順位 #9戦績 1-3 | Atka順位 #28戦績 1-2 | Eki戦績 2-2 | Portmonster順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 71.4% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 57.1% | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 57.1% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 57.1% | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57.1% | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 57.1% | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 57.1% | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 57.1% | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42.9% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42.9% | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42.9% | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42.9% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Material
12枚| カード | 推奨 | SpaceDoge戦績 3-1 | LordSneezyCat戦績 0-4 | Kiyokou戦績 1-3 | gorgrano順位 #9戦績 1-3 | Atka順位 #28戦績 1-2 | Eki戦績 2-2 | Portmonster順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 1 | 6 |
Material deck
28枚| カード | 推奨 | SpaceDoge戦績 3-1 | LordSneezyCat戦績 0-4 | Kiyokou戦績 1-3 | gorgrano順位 #9戦績 1-3 | Atka順位 #28戦績 1-2 | Eki戦績 2-2 | Portmonster順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71.4% | 5 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 1 | 6 |
Sideboard
20枚| カード | 推奨 | SpaceDoge戦績 3-1 | LordSneezyCat戦績 0-4 | Kiyokou戦績 1-3 | gorgrano順位 #9戦績 1-3 | Atka順位 #28戦績 1-2 | Eki戦績 2-2 | Portmonster順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28.6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。