本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

water-nico

デッキマトリクス · 6デッキ

メインデッキ

45枚
カード推奨AKIRA戦績 4-3Ver戦績 0-2Gordyfuakata戦績 1-2Gordyfuakata戦績 1-2Itrius順位 #35戦績 1-2-2Ludidimus順位 #129戦績 2-5使用率4枚3枚2枚1枚0枚
fracturize推奨枚数:4 4 4 4 4 2 3 100% 4 1 1 0 0
frostsworn-paladin推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 100% 6 0 0 0 0
storm-of-thorns推奨枚数:4 4 2 4 4 4 3 100% 4 1 1 0 0
diffusive-block推奨枚数:3〜4 3 3 4 4 0 3 83.3% 2 3 0 0 1
awakened-frostguard推奨枚数:4 0 4 4 4 3 0 66.7% 3 1 0 0 2
fast-cure推奨枚数:4 0 3 4 4 4 0 66.7% 3 1 0 0 2
vaporjet-shieldbearer推奨枚数:3 3 4 0 0 2 3 66.7% 1 2 1 0 2
waverider-protector推奨枚数:4 0 4 4 4 0 4 66.7% 4 0 0 0 2
fractal-of-intrusion推奨枚数:2〜3 0 0 3 3 2 0 50% 0 2 1 0 3
frostbind推奨枚数:3〜4 4 0 0 0 4 3 50% 2 1 0 0 3
heavy-swing推奨枚数:2〜3 0 3 0 0 2 3 50% 0 2 1 0 3
idle-thoughts推奨枚数:4 0 0 4 4 4 0 50% 3 0 0 0 3
imperial-recruit推奨枚数:3〜4 4 4 0 0 3 0 50% 2 1 0 0 3
lurking-assailant推奨枚数:3〜4 4 0 0 0 3 4 50% 2 1 0 0 3
organize-the-alliance推奨枚数:3〜4 0 4 3 3 0 0 50% 1 2 0 0 3
seasprite-diver推奨枚数:1〜3 1 4 0 0 0 3 50% 1 1 0 1 3
seeking-shot推奨枚数:2〜3 3 0 0 0 3 2 50% 0 2 1 0 3
song-of-frost推奨枚数:3〜4 4 3 0 0 0 3 50% 1 2 0 0 3
stalwart-shieldmate推奨枚数:4 0 4 0 0 4 4 50% 3 0 0 0 3
take-point推奨枚数:3〜4 0 3 4 4 0 0 50% 2 1 0 0 3
academy-guide推奨枚数:1〜3 3 0 0 0 1 0 33.3% 0 1 0 1 4
allied-warpriestess推奨枚数:3 0 0 0 0 3 3 33.3% 0 2 0 0 4
avalon-cursed-isle推奨枚数:3 0 0 3 3 0 0 33.3% 0 2 0 0 4
freezing-hail推奨枚数:3 3 0 0 0 0 3 33.3% 0 2 0 0 4
martial-guard推奨枚数:4 0 0 4 4 0 0 33.3% 2 0 0 0 4
navigate-the-streets推奨枚数:3 0 0 3 3 0 0 33.3% 0 2 0 0 4
right-of-realm推奨枚数:4 0 0 4 4 0 0 33.3% 2 0 0 0 4
shatterfall-keep推奨枚数:3 0 0 3 3 0 0 33.3% 0 2 0 0 4
sink-into-oblivion推奨枚数:4 0 0 4 4 0 0 33.3% 2 0 0 0 4
snow-fairy推奨枚数:2〜3 2 0 0 0 0 3 33.3% 0 1 1 0 4
subjugating-lash推奨枚数:3 3 0 0 0 3 0 33.3% 0 2 0 0 4
tidal-sweep推奨枚数:4 0 0 4 4 0 0 33.3% 2 0 0 0 4
deflecting-edge推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 16.7% 0 1 0 0 5
esteemed-knight推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 16.7% 0 1 0 0 5
exorcise-curses推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 16.7% 0 1 0 0 5
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 0 0 0 0 0 4 16.7% 1 0 0 0 5
guarded-dissipation推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 16.7% 0 0 1 0 5
inspiring-call推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 1 0 5
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:3 0 0 0 0 0 3 16.7% 0 1 0 0 5
nia-mistveiled-scout推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 16.7% 0 0 0 1 5
novice-mechanist推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 16.7% 0 1 0 0 5
refresh-chamber推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 16.7% 0 1 0 0 5
resolute-stand推奨枚数:2 0 0 0 0 2 0 16.7% 0 0 1 0 5
seasoned-shieldmaster推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 16.7% 1 0 0 0 5
stillwater-patrol推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 16.7% 0 1 0 0 5

Material deck

27枚
カード推奨AKIRA戦績 4-3Ver戦績 0-2Gordyfuakata戦績 1-2Gordyfuakata戦績 1-2Itrius順位 #35戦績 1-2-2Ludidimus順位 #129戦績 2-5使用率1枚0枚
magebane-lash推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 100% 6 0
nico-whiplash-allure推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 100% 6 0
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 100% 6 0
tonoris-lone-mercenary推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 100% 6 0
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 0 1 1 1 83.3% 5 1
spirit-of-serene-water推奨枚数:1 0 0 1 1 1 1 66.7% 4 2
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 50% 3 3
scepter-of-lumina推奨枚数:1 0 1 0 0 1 1 50% 3 3
tithe-proclamation推奨枚数:1 1 1 0 0 1 0 50% 3 3
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 1 1 0 0 0 1 50% 3 3
bulwark-sword推奨枚数:1 1 0 0 0 0 1 33.3% 2 4
channeling-stone推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 33.3% 2 4
cloak-of-stillwater推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 33.3% 2 4
orb-of-glitter推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 33.3% 2 4
rusted-warshield推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 33.3% 2 4
sealed-blade-doa推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 33.3% 2 4
smoke-bombs推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 33.3% 2 4
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 33.3% 2 4
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 33.3% 2 4
worn-gearblade推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 33.3% 2 4
cascading-round推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 16.7% 1 5
eye-of-argus推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 16.7% 1 5
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 16.7% 1 5
ornamental-greatsword推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 16.7% 1 5
prototype-pistol推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 16.7% 1 5
temporal-spectrometer推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 16.7% 1 5
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 16.7% 1 5

Sideboard

17枚
カード推奨AKIRA戦績 4-3Ver戦績 0-2Gordyfuakata戦績 1-2Gordyfuakata戦績 1-2Itrius順位 #35戦績 1-2-2Ludidimus順位 #129戦績 2-5使用率3枚2枚1枚0枚
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 1 1 1 0 66.7% 0 0 4 2
bulwark-sword推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 50% 0 0 3 3
fractal-of-intrusion推奨枚数:1〜3 0 0 1 1 0 3 50% 1 0 2 3
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 1 1 0 1 50% 0 0 3 3
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 0 0 1 0 1 50% 0 0 3 3
chalice-of-blood推奨枚数:1 1 0 0 0 1 0 33.3% 0 0 2 4
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 33.3% 0 0 2 4
spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 33.3% 0 0 2 4
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 0 1 1 0 0 33.3% 0 0 2 4
corhazi-trapper推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 16.7% 0 1 0 5
eye-of-argus推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 16.7% 0 0 1 5
orb-of-glitter推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 16.7% 0 1 0 5
scavenging-raccoon推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 16.7% 1 0 0 5
scepter-of-lumina推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 16.7% 0 0 1 5
seasprite-diver推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 16.7% 1 0 0 5
stillwater-patrol推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 1 5
water-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 1 5

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。