water-nico
全カード内訳 · 42デッキ
メインデッキ
103枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | x55枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | – | – | – | 100% | – | x44 | |
| 97.6% | – | – | 2.4% | 95.2% | – | x44 | |
| 90.5% | – | 9.5% | 47.6% | 33.3% | – | x33 | |
| 90.5% | – | 9.5% | – | 81.0% | – | x44 | |
| 88.1% | – | 14.3% | 35.7% | 38.1% | – | x44 | |
| 66.7% | 2.4% | 26.2% | 28.6% | 9.5% | – | x33 | |
| 64.3% | – | – | 19.0% | 45.2% | – | x44 | |
| 64.3% | 7.1% | 11.9% | 38.1% | 7.1% | – | x33 | |
| 64.3% | – | 2.4% | 11.9% | 47.6% | 2.4% | x44 | |
| 61.9% | 9.5% | 16.7% | 11.9% | 23.8% | – | x44 | |
| 57.1% | – | 9.5% | 19.0% | 28.6% | – | x44 | |
| 52.4% | – | – | – | 52.4% | – | x44 | |
| 47.6% | 2.4% | 23.8% | 16.7% | 4.8% | – | x22 | |
| 42.9% | – | 9.5% | 19.0% | 14.3% | – | x33 | |
| 42.9% | – | 19.0% | 9.5% | 14.3% | – | x22 | |
| 35.7% | – | 2.4% | 31.0% | 2.4% | – | x33 | |
| 35.7% | – | – | – | 35.7% | – | x44 | |
| 35.7% | – | 19.0% | 16.7% | – | – | x22 | |
| 35.7% | – | 2.4% | 4.8% | 28.6% | – | x44 | |
| 33.3% | – | 4.8% | 16.7% | 11.9% | – | x33 | |
| 31.0% | – | 2.4% | 9.5% | 19.0% | – | x44 | |
| 31.0% | 2.4% | 11.9% | 14.3% | 2.4% | – | x33 | |
| 28.6% | – | 2.4% | 9.5% | 16.7% | – | x44 | |
| 26.2% | – | 2.4% | 21.4% | 2.4% | – | x33 | |
| 23.8% | – | 2.4% | 16.7% | 4.8% | – | x33 | |
| 23.8% | – | 9.5% | 14.3% | – | – | x33 | |
| 23.8% | – | – | 11.9% | 11.9% | – | x3-43〜4 | |
| 21.4% | – | 9.5% | 9.5% | 2.4% | – | x2-32〜3 | |
| 21.4% | – | 9.5% | 9.5% | 2.4% | – | x2-32〜3 | |
| 21.4% | – | 2.4% | 16.7% | 2.4% | – | x33 | |
| 19.0% | – | – | 4.8% | 14.3% | – | x44 | |
| 16.7% | 2.4% | – | 7.1% | 7.1% | – | x3-43〜4 | |
| 16.7% | 2.4% | 11.9% | 2.4% | – | – | x22 | |
| 16.7% | – | – | 7.1% | 9.5% | – | x44 | |
| 14.3% | – | – | 2.4% | 11.9% | – | x44 | |
| 14.3% | – | – | 2.4% | 11.9% | – | x44 | |
| 14.3% | – | 4.8% | 9.5% | – | – | x33 | |
| 11.9% | – | 2.4% | 9.5% | – | – | x33 | |
| 11.9% | – | 2.4% | 9.5% | – | – | x33 | |
| 11.9% | – | 2.4% | 2.4% | 7.1% | – | x44 | |
| 11.9% | – | 2.4% | 2.4% | 7.1% | – | x44 | |
| 11.9% | 4.8% | 4.8% | 2.4% | – | – | x1-21〜2 | |
| 9.5% | – | 2.4% | 2.4% | 4.8% | – | x44 | |
| 9.5% | – | – | 7.1% | 2.4% | – | x33 | |
| 9.5% | 2.4% | 7.1% | – | – | – | x22 | |
| 9.5% | – | – | – | 9.5% | – | x44 | |
| 7.1% | – | 7.1% | – | – | – | x22 | |
| 7.1% | – | 7.1% | – | – | – | x22 | |
| 7.1% | – | 4.8% | – | 2.4% | – | x22 | |
| 7.1% | – | 2.4% | – | 4.8% | – | x44 | |
| 7.1% | – | 2.4% | 4.8% | – | – | x33 | |
| 7.1% | – | 2.4% | – | 4.8% | – | x44 | |
| 7.1% | 2.4% | – | 4.8% | – | – | x33 | |
| 4.8% | – | 2.4% | – | 2.4% | – | x2-42〜4 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | – | x22 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | – | x22 | |
| 4.8% | – | 2.4% | 2.4% | – | – | x2-32〜3 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | – | x22 | |
| 4.8% | – | 2.4% | 2.4% | – | – | x2-32〜3 | |
| 4.8% | – | 2.4% | – | 2.4% | – | x2-42〜4 | |
| 4.8% | – | 2.4% | – | 2.4% | – | x2-42〜4 | |
| 4.8% | – | 2.4% | – | 2.4% | – | x2-42〜4 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | – | x22 | |
| 4.8% | – | – | 2.4% | 2.4% | – | x3-43〜4 | |
| 4.8% | – | – | 4.8% | – | – | x33 | |
| 4.8% | – | 2.4% | 2.4% | – | – | x2-32〜3 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | – | x44 |
Material deck
46枚Sideboard
77枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9% | 19.0% | 9.5% | 9.5% | 4.8% | x11 | |
| 38.1% | 7.1% | 14.3% | 14.3% | 2.4% | x2-32〜3 | |
| 35.7% | – | 4.8% | 23.8% | 7.1% | x33 | |
| 23.8% | 23.8% | – | – | – | x11 | |
| 23.8% | 23.8% | – | – | – | x11 | |
| 19.0% | 4.8% | 7.1% | 7.1% | – | x2-32〜3 | |
| 16.7% | 2.4% | 4.8% | 9.5% | – | x33 | |
| 16.7% | 7.1% | 9.5% | – | – | x22 | |
| 14.3% | – | 9.5% | 4.8% | – | x22 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | 9.5% | 4.8% | – | – | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 11.9% | 11.9% | – | – | – | x11 | |
| 11.9% | – | 4.8% | 7.1% | – | x33 | |
| 11.9% | 2.4% | 9.5% | – | – | x22 | |
| 11.9% | 7.1% | 2.4% | 2.4% | – | x11 | |
| 11.9% | 4.8% | 4.8% | – | 2.4% | x1-21〜2 | |
| 11.9% | 11.9% | – | – | – | x11 | |
| 11.9% | 11.9% | – | – | – | x11 | |
| 9.5% | – | 9.5% | – | – | x22 | |
| 9.5% | 2.4% | 7.1% | – | – | x22 | |
| 9.5% | – | 7.1% | 2.4% | – | x22 | |
| 9.5% | – | – | 9.5% | – | x33 | |
| 9.5% | 9.5% | – | – | – | x11 | |
| 9.5% | 7.1% | 2.4% | – | – | x11 | |
| 7.1% | 7.1% | – | – | – | x11 | |
| 7.1% | – | 2.4% | 4.8% | – | x33 | |
| 7.1% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | – | x1-31〜3 | |
| 7.1% | 7.1% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | 4.8% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | 4.8% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | – | 2.4% | 2.4% | – | x2-32〜3 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | x22 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | x22 | |
| 4.8% | – | 2.4% | – | 2.4% | x2-42〜4 | |
| 4.8% | 4.8% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | 2.4% | 2.4% | – | – | x1-21〜2 | |
| 4.8% | 4.8% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | – | 4.8% | – | – | x22 | |
| 4.8% | 4.8% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | 4.8% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | – | 2.4% | 2.4% | – | x2-32〜3 | |
| 4.8% | 4.8% | – | – | – | x11 | |
| 4.8% | 2.4% | – | 2.4% | – | x1-31〜3 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | – | 2.4% | x44 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | x22 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | – | 2.4% | – | – | x22 | |
| 2.4% | – | – | 2.4% | – | x33 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 | |
| 2.4% | 2.4% | – | – | – | x11 |