本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Water Luxem Zander

デッキマトリクス · 31デッキ

メインデッキ

70枚
カード推奨Glass戦績 4-3Muck1234順位 #14戦績 2-3Chibox順位 #119戦績 0-5-1BungolooBoogie戦績 2-0-1Nerakk戦績 4-3Chibox戦績 2-1megalobana順位 #98戦績 5-3-1Glass戦績 2-1-1megalobana順位 #12戦績 4-2Chibox戦績 0-2-3J33戦績 1-3-2Ferrenthian戦績 4-1-1Vipirius戦績 3-2-1002miguelQ戦績 2-3Mistel戦績 3-2-1Jujuwu戦績 3-1-2Zetdivx順位 #178戦績 3-4Champion順位 #234戦績 1-2-2LeSserafim順位 #192戦績 3-6Glass戦績 6-1-1Snugglinrum戦績 0-2-1Jujuwu戦績 0-2AGsArchive戦績 1-1-1MiguelQ002戦績 2-4-2Grimml戦績 2-2-3RexKanin戦績 4-0-3Noel戦績 4-0-3Snugglinrum戦績 2-1-1Snugglinrum戦績 0-1-1PopKat順位 #186戦績 3-3-1Ryer順位 #220戦績 2-3-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
incapacitate推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 100% 29 2 0 0 0
fracturize推奨枚数:4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96.8% 27 3 0 0 1
dungeon-guide推奨枚数:4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 90.3% 24 1 3 0 3
luxem-sight推奨枚数:4 4 4 4 4 4 3 0 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 87.1% 23 4 0 0 4
gleaming-cut推奨枚数:4 4 0 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 0 4 4 3 0 4 4 0 0 4 4 83.9% 22 4 0 0 5
sadi-blood-harvester推奨枚数:3 2 3 0 2 3 0 3 2 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 4 3 3 3 3 3 3 83.9% 1 21 4 0 5
lightweavers-assault推奨枚数:4 4 0 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 80.6% 24 1 0 0 6
shroud-in-mist推奨枚数:3 3 2 3 0 3 2 0 3 2 2 0 3 3 4 3 3 3 4 3 3 0 3 3 4 0 3 3 0 0 0 0 71.0% 3 15 4 0 9
exploit-vulnerability推奨枚数:4 4 0 3 3 4 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 3 4 0 4 4 0 0 4 4 67.7% 18 3 0 0 10
juggle-knives推奨枚数:4 4 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 67.7% 20 1 0 0 10
uncover-the-plot推奨枚数:3 3 0 3 4 3 0 0 3 0 0 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 0 3 2 2 0 3 3 0 0 2 2 67.7% 1 15 5 0 10
excalibur-cleansing-light推奨枚数:4 3 0 0 3 3 0 0 3 0 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 0 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 64.5% 13 4 3 0 11
fast-cure推奨枚数:4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 3 3 61.3% 17 2 0 0 12
thieving-cut推奨枚数:4 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 4 3 4 4 4 4 3 0 4 0 4 4 4 0 4 4 0 0 3 3 61.3% 14 5 0 0 12
scry-the-skies推奨枚数:4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4 3 3 4 4 4 4 0 4 0 4 4 3 0 4 4 0 0 0 0 54.8% 14 3 0 0 14
expel-the-departed推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 45.2% 0 14 0 0 17
frostbind推奨枚数:4 0 4 4 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 3 35.5% 7 2 1 1 20
delusional-vapors推奨枚数:4 0 4 3 0 0 4 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 29.0% 6 2 1 0 22
lost-in-thought推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 29.0% 8 1 0 0 22
sudden-deluge推奨枚数:4 0 4 4 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 29.0% 7 0 2 0 22
waterfall-veiler推奨枚数:3〜4 0 4 3 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 25.8% 4 4 0 0 23
corhazi-trapper推奨枚数:3〜4 0 3 0 3 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 22.6% 3 3 1 0 24
intrepid-highwayman推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 22.6% 7 0 0 0 24
striking-illuminance推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 22.6% 0 0 4 3 24
fishing-accident推奨枚数:3 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 19.4% 1 4 1 0 25
drifting-rogue推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0 16.1% 4 1 0 0 26
fractal-of-rain推奨枚数:4 0 4 0 0 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16.1% 4 1 0 0 26
frostsworn-paladin推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16.1% 5 0 0 0 26
resolute-stand推奨枚数:2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16.1% 1 1 3 0 26
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 12.9% 0 0 3 1 27
conniving-plans推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 12.9% 0 3 1 0 27
refracting-missile推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9% 4 0 0 0 27
reprogram推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12.9% 2 2 0 0 27
sable-remnant推奨枚数:4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12.9% 4 0 0 0 27
slice-and-dice推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12.9% 0 1 2 1 27
turbo-charge推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 12.9% 0 0 0 4 27
cerulean-decree推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 0 0 3 0 28
chilling-touch推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9.7% 1 0 2 0 28
drowned-exorcist推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9.7% 0 0 3 0 28
primordial-ritual推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9.7% 0 0 3 0 28
serum-of-wisdom推奨枚数:2〜4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 1 0 2 0 28
staggering-strike推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9.7% 1 0 2 0 28
swerving-spring推奨枚数:4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 3 0 0 0 28
tidal-lock推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9.7% 0 0 1 2 28
disenchant推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6.5% 0 2 0 0 29
drowned-cut推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 2 0 0 0 29
halocline-scout推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 1 1 0 29
hidden-enclave推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6.5% 2 0 0 0 29
nia-mistveiled-scout推奨枚数:3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 2 0 0 29
revitalizing-cleanse推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6.5% 0 2 0 0 29
set-the-traps推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6.5% 0 2 0 0 29
song-of-frost推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6.5% 0 2 0 0 29
water-barrier推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 2 0 0 29
acquiescing-rejection推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
avalon-cursed-isle推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
bathe-in-light推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
bring-down-the-mighty推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
corhazi-infiltrator推奨枚数:4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 1 0 0 0 30
crystallized-destiny推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 1 0 0 30
cunning-broker推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
dissonant-fractal推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3.2% 1 0 0 0 30
extraction-incision推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
freezing-hail推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3.2% 1 0 0 0 30
illuminating-charge推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 0 0 1 30
jueying-shadowmare推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 0 1 0 30
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 1 0 0 30
lurking-assailant推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 1 0 0 30
snow-fairy推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 1 0 0 30
uther-illustrious-king推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 0 1 0 0 30

Material deck

35枚
カード推奨Glass戦績 4-3Muck1234順位 #14戦績 2-3Chibox順位 #119戦績 0-5-1BungolooBoogie戦績 2-0-1Nerakk戦績 4-3Chibox戦績 2-1megalobana順位 #98戦績 5-3-1Glass戦績 2-1-1megalobana順位 #12戦績 4-2Chibox戦績 0-2-3J33戦績 1-3-2Ferrenthian戦績 4-1-1Vipirius戦績 3-2-1002miguelQ戦績 2-3Mistel戦績 3-2-1Jujuwu戦績 3-1-2Zetdivx順位 #178戦績 3-4Champion順位 #234戦績 1-2-2LeSserafim順位 #192戦績 3-6Glass戦績 6-1-1Snugglinrum戦績 0-2-1Jujuwu戦績 0-2AGsArchive戦績 1-1-1MiguelQ002戦績 2-4-2Grimml戦績 2-2-3RexKanin戦績 4-0-3Noel戦績 4-0-3Snugglinrum戦績 2-1-1Snugglinrum戦績 0-1-1PopKat順位 #186戦績 3-3-1Ryer順位 #220戦績 2-3-1使用率1枚0枚
backup-charger推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 31 0
zander-deft-executor推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 31 0
zander-prepared-scout推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 31 0
zander-blinding-steel推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 96.8% 30 1
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 83.9% 26 5
insignia-of-the-corhazi推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 80.6% 25 6
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 77.4% 24 7
nullifying-lantern推奨枚数:1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 71.0% 22 9
spirit-of-serene-water推奨枚数:1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 71.0% 22 9
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 67.7% 21 10
luxeras-map推奨枚数:1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 61.3% 19 12
chalice-of-blood推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 48.4% 15 16
portentous-tanggu推奨枚数:1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 35.5% 11 20
spirit-of-water推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 29.0% 9 22
bauble-of-abundance推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 22.6% 7 24
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22.6% 7 24
art-of-war推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12.9% 4 27
incandescent-reliquary推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12.9% 4 27
assassins-mantle推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 3 28
blinding-orb推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9.7% 3 28
cloak-of-stillwater推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9.7% 3 28
orb-of-choking-fumes推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9.7% 3 28
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9.7% 3 28
smoke-bombs推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 3 28
caliburn-of-silencing推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 2 29
poisoned-dagger推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.5% 2 29
scepter-of-lumina推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.5% 2 29
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6.5% 2 29
emergent-dagger推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 1 30
mercenarys-blade推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.2% 1 30
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2% 1 30
orb-of-sealing推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.2% 1 30
tabula-of-salvage推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.2% 1 30
tristan-grim-stalker推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3.2% 1 30
zander-corhazis-chosen推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.2% 1 30

Sideboard

60枚
カード推奨Glass戦績 4-3Muck1234順位 #14戦績 2-3Chibox順位 #119戦績 0-5-1BungolooBoogie戦績 2-0-1Nerakk戦績 4-3Chibox戦績 2-1megalobana順位 #98戦績 5-3-1Glass戦績 2-1-1megalobana順位 #12戦績 4-2Chibox戦績 0-2-3J33戦績 1-3-2Ferrenthian戦績 4-1-1Vipirius戦績 3-2-1002miguelQ戦績 2-3Mistel戦績 3-2-1Jujuwu戦績 3-1-2Zetdivx順位 #178戦績 3-4Champion順位 #234戦績 1-2-2LeSserafim順位 #192戦績 3-6Glass戦績 6-1-1Snugglinrum戦績 0-2-1Jujuwu戦績 0-2AGsArchive戦績 1-1-1MiguelQ002戦績 2-4-2Grimml戦績 2-2-3RexKanin戦績 4-0-3Noel戦績 4-0-3Snugglinrum戦績 2-1-1Snugglinrum戦績 0-1-1PopKat順位 #186戦績 3-3-1Ryer順位 #220戦績 2-3-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
song-of-frost推奨枚数:2 2 2 0 0 0 0 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 67.7% 0 1 19 1 10
blanche-sheltering-saint推奨枚数:3 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 3 0 3 3 3 2 0 3 0 3 2 0 0 3 3 0 0 3 3 51.6% 0 12 4 0 15
resolute-stand推奨枚数:2 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 41.9% 1 1 11 0 18
striking-illuminance推奨枚数:1〜2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 38.7% 0 0 8 4 19
disenchant推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 0 1 3 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 35.5% 2 1 1 7 20
quicksilver-grail推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 32.3% 0 0 0 10 21
shroud-in-mist推奨枚数:1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 32.3% 0 0 0 10 21
expel-the-departed推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 22.6% 1 0 0 6 24
excalibur-cleansing-light推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 3 3 19.4% 1 4 1 0 25
lightweavers-assault推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 16.1% 2 1 1 1 26
crystallized-destiny推奨枚数:2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9% 0 0 4 0 27
fishing-accident推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 12.9% 0 3 1 0 27
gleaming-cut推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 12.9% 1 2 1 0 27
luxem-sight推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 12.9% 0 3 0 1 27
art-of-war推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 0 0 0 3 28
mystic-purifier推奨枚数:3〜4 0 0 0 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 2 1 0 0 28
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 0 0 0 3 28
slice-and-dice推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 0 1 2 0 28
staggering-strike推奨枚数:2〜3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9.7% 0 2 1 0 28
tabula-of-salvage推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.7% 0 0 0 3 28
uncover-the-plot推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9.7% 0 2 1 0 28
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9.7% 0 0 0 3 28
caliburn-of-silencing推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 0 0 2 29
crimson-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 0 0 2 29
drowned-exorcist推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 0 0 2 29
dungeon-guide推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 0 1 1 29
gawain-chivalrous-thief推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 0 0 2 29
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 0 0 2 29
immaterial-dissolution推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6.5% 0 0 2 0 29
