本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Water Luxem Zander

デッキマトリクス · 49デッキ

メインデッキ

64枚
カード推奨MINZE戦績 4-3harry戦績 2-5DangerMoose戦績 4-1-2002miguelQ戦績 2-4-1likeBAILEY戦績 4-0-3BigNickleEye戦績 1-2-1Raravin戦績 0-2ChefZach戦績 0-2Cloud10戦績 2-1djimsd戦績 2-1ChefZach戦績 3-0-1Alexander戦績 0-4JunJek順位 #70戦績 1-3IvanKlaric戦績 3-2Trent戦績 5-1Halfhat戦績 3-2IvanKlaric順位 #21戦績 4-2-1Kaiser順位 #36戦績 3-1-3likeBAILEY戦績 4-0-2RedVersion戦績 3-2-1002miguelQ戦績 3-3Biefall戦績 4-1-1Commandertaz戦績 2-3smoohut戦績 1-1-3Biefall戦績 2-2likeBAILEY戦績 0-3Nearu戦績 3-3Eiji戦績 1-5Gunrun順位 #42戦績 3-3Blur順位 #28戦績 4-2Dark順位 #38戦績 3-2-1UnsungCrown戦績 1-1-1KevinC戦績 2-0-2Long戦績 4-3TaeHila戦績 3-3-1xferous戦績 3-4Drown戦績 3-4likeBAILEY順位 #10戦績 3-2Biefall順位 #11戦績 3-2Shou順位 #30戦績 2-3bajs52順位 #13戦績 3-2Biefall戦績 4-0Lifdrasyl順位 #8戦績 8-4Modestmewtwo順位 #12戦績 7-3-1DuckHats順位 #1戦績 11-2-1Vahallo順位 #82戦績 3-3-1Nidhogg順位 #130戦績 2-5JaceTheGray順位 #140戦績 1-4Roomba順位 #116戦績 2-4-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
dungeon-guide推奨枚数:4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 47 2 0 0 0
fracturize推奨枚数:4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 100% 35 10 4 0 0
thieving-cut推奨枚数:4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 98.0% 46 2 0 0 1
frostbind推奨枚数:4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 4 4 93.9% 36 9 1 0 3
drowned-cut推奨枚数:3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 0 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 0 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 0 4 3 91.8% 13 25 7 0 4
frostsworn-paladin推奨枚数:4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 3 3 4 87.8% 40 3 0 0 6
song-of-frost推奨枚数:3 3 2 3 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 4 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 4 0 2 3 67.3% 2 29 2 0 16
lurking-assailant推奨枚数:4 4 2 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 2 4 65.3% 30 0 2 0 17
nia-mistveiled-scout推奨枚数:3 2 0 2 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 2 0 2 3 3 3 2 0 0 2 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 3 65.3% 0 25 7 0 17
snow-fairy推奨枚数:4 3 2 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 0 3 0 3 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 1 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 4 65.3% 27 3 1 1 17
corhazi-trapper推奨枚数:4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 3 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 4 63.3% 30 1 0 0 18
freezing-hail推奨枚数:3〜4 2 0 3 0 0 4 3 3 4 2 3 0 4 0 3 0 0 4 0 3 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 2 3 3 0 0 4 4 3 4 0 3 4 3 0 0 4 63.3% 17 11 3 0 18
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 4 59.2% 28 1 0 0 20
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:2〜3 2 0 3 0 0 2 3 2 3 2 2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 3 59.2% 0 20 9 0 20
esteemed-knight推奨枚数:2 2 0 2 0 0 3 2 2 2 3 2 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 4 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 57.1% 4 3 20 1 21
seasprite-diver推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 3 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 3 2 3 0 0 2 51.0% 0 4 20 1 24
stillwater-patrol推奨枚数:2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 0 3 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 3 3 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 51.0% 0 4 21 0 24
trained-sharpshooter推奨枚数:2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 3 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 51.0% 0 2 22 1 24
intrepid-highwayman推奨枚数:3〜4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3 4 0 3 0 4 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 4 4 0 0 2 0 3 0 0 0 3 4 0 38.8% 8 9 1 1 30
excalibur-cleansing-light推奨枚数:2〜3 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 2 0 2 0 4 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 36.7% 2 6 9 1 31
lightweavers-assault推奨枚数:4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 36.7% 18 0 0 0 31
luxem-sight推奨枚数:4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 36.7% 18 0 0 0 31
uncover-the-plot推奨枚数:2〜3 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 2 0 3 0 0 4 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 36.7% 1 10 7 0 31
fast-cure推奨枚数:3〜4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 3 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0 30.6% 9 6 0 0 34
gleaming-cut推奨枚数:4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 30.6% 13 2 0 0 34
juggle-knives推奨枚数:4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 24.5% 9 2 1 0 37
gawain-chivalrous-thief推奨枚数:2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20.4% 1 2 6 1 39
tide-diviner推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 20.4% 4 2 4 0 39
thousand-refractions推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18.4% 0 2 0 7 40
idle-thoughts推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 16.3% 6 1 1 0 41
revitalizing-cleanse推奨枚数:4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3% 5 0 1 1 42
stalwart-shieldmate推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3% 2 5 0 0 42
resolute-stand推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12.2% 1 1 1 3 43
shroud-in-mist推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 12.2% 2 1 3 0 43
song-of-nurturing推奨枚数:2〜3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2% 0 3 3 0 43
vanish-from-sight推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12.2% 0 5 1 0 43
imperial-recruit推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2% 1 4 0 0 44
morgan-soul-guide推奨枚数:3 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2% 0 4 1 0 44
chilling-touch推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8.2% 1 2 1 0 45
fractal-of-intrusion推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8.2% 2 2 0 0 45
inspiring-call推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 8.2% 0 4 0 0 45
serum-of-wisdom推奨枚数:3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8.2% 0 3 1 0 45
exorcise-curses推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1% 0 2 1 0 46
uther-illustrious-king推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1% 0 0 1 2 46
water-barrier推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.1% 0 0 3 0 46
fishing-accident推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.1% 0 0 2 0 47
frostbinder-apostle推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1% 0 2 0 0 47
hypothermia推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4.1% 0 2 0 0 47
scavenging-raccoon推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4.1% 0 2 0 0 47
scry-the-skies推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1% 2 0 0 0 47
academy-guide推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2.0% 1 0 0 0 48
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.0% 0 0 1 0 48
corhazi-infiltrator推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 0 1 0 48
coup-de-grace推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 0 0 1 48
deflecting-edge推奨枚数:4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 1 0 0 0 48
innervate-knowledge推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2.0% 1 0 0 0 48
kingdom-informant推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2.0% 1 0 0 0 48
navigate-the-streets推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 0 1 0 48
perfect-repulsion推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 1 0 0 48
refracting-missile推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 1 0 0 48
storm-of-thorns推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.0% 0 1 0 0 48
strategic-planning推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2.0% 1 0 0 0 48
unearth-revelations推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 0 1 0 48
woodland-squirrels推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 0 0 1 48

Material deck

33枚
カード推奨MINZE戦績 4-3harry戦績 2-5DangerMoose戦績 4-1-2002miguelQ戦績 2-4-1likeBAILEY戦績 4-0-3BigNickleEye戦績 1-2-1Raravin戦績 0-2ChefZach戦績 0-2Cloud10戦績 2-1djimsd戦績 2-1ChefZach戦績 3-0-1Alexander戦績 0-4JunJek順位 #70戦績 1-3IvanKlaric戦績 3-2Trent戦績 5-1Halfhat戦績 3-2IvanKlaric順位 #21戦績 4-2-1Kaiser順位 #36戦績 3-1-3likeBAILEY戦績 4-0-2RedVersion戦績 3-2-1002miguelQ戦績 3-3Biefall戦績 4-1-1Commandertaz戦績 2-3smoohut戦績 1-1-3Biefall戦績 2-2likeBAILEY戦績 0-3Nearu戦績 3-3Eiji戦績 1-5Gunrun順位 #42戦績 3-3Blur順位 #28戦績 4-2Dark順位 #38戦績 3-2-1UnsungCrown戦績 1-1-1KevinC戦績 2-0-2Long戦績 4-3TaeHila戦績 3-3-1xferous戦績 3-4Drown戦績 3-4likeBAILEY順位 #10戦績 3-2Biefall順位 #11戦績 3-2Shou順位 #30戦績 2-3bajs52順位 #13戦績 3-2Biefall戦績 4-0Lifdrasyl順位 #8戦績 8-4Modestmewtwo順位 #12戦績 7-3-1DuckHats順位 #1戦績 11-2-1Vahallo順位 #82戦績 3-3-1Nidhogg順位 #130戦績 2-5JaceTheGray順位 #140戦績 1-4Roomba順位 #116戦績 2-4-1使用率1枚0枚
zander-prepared-scout推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 49 0
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 95.9% 47 2
zander-deft-executor推奨枚数:1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95.9% 47 2
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93.9% 46 3
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 87.8% 43 6
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79.6% 39 10
scepter-of-lumina推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 79.6% 39 10
poisoned-dagger推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 77.6% 38 11
zander-corhazis-chosen推奨枚数:1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 65.3% 32 17
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 63.3% 31 18
sword-of-seeking推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 46.9% 23 26
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 42.9% 21 28
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 36.7% 18 31
zander-blinding-steel推奨枚数:1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 34.7% 17 32
luxeras-map推奨枚数:1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 32.7% 16 33
insignia-of-the-corhazi推奨枚数:1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 30.6% 15 34
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 30.6% 15 34
cloak-of-stillwater推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 22.4% 11 38
orb-of-regret推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3% 7 42
blinding-orb推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2% 6 43
life-essence-amulet推奨枚数:1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2% 6 43
chalice-of-blood推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2% 5 44
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1% 3 46
orb-of-hubris推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.1% 2 47
sabrina-spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1% 2 47
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1% 2 47
zander-always-watching推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1% 2 47
assassins-ripper推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0% 1 48
orb-of-choking-fumes推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 1 48
orb-of-glitter推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 1 48
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0% 1 48
smoke-bombs推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0% 1 48
spirit-of-serene-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0% 1 48

Sideboard

52枚
