本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

water-guo-jia

デッキマトリクス · 34デッキ

メイン

35枚
カード推奨Nazy順位 #16戦績 6-3Curtilious順位 #64戦績 2-6Royan順位 #4戦績 7-2MenBao順位 #256戦績 3-4Yueh順位 #128戦績 6-3Royan順位 #128戦績 6-3KyH順位 #512戦績 0-4Amarillo順位 #512戦績 1-3-2Kaseno順位 #512戦績 2-6-1EnochLok123順位 #8戦績 7-1-1Blankets順位 #128戦績 5-4Ayuayu順位 #512戦績 0-3-1Long順位 #32戦績 7-2Linus666順位 #512戦績 1-2-2yuchen順位 #256戦績 4-4-1KevinC順位 #256戦績 4-5Bennygood0131順位 #256戦績 3-5-1Nazy順位 #64戦績 6-3SkyKing順位 #512戦績 1-3-1Mickey順位 #256戦績 3-2-4PokerKT順位 #256戦績 3-4Ken順位 #256戦績 4-2-2Duck順位 #32戦績 3-1-3Penguin順位 #32戦績 4-2-1Conkwe順位 #32戦績 3-2-2watertamer順位 #32戦績 3-0-4Yoroi順位 #32戦績 4-2-2Silver順位 #32戦績 4-3-1Vaneron順位 #128戦績 0-3Yushy順位 #64戦績 2-3-1TeamTrueIsaac順位 #16戦績 7-4-1Reikou順位 #32戦績 4-3-1Tobi順位 #64戦績 3-3-1Alisaris順位 #32戦績 4-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
cerulean-decree推奨枚数:4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 100% 26 8 0 0 0
conniving-plans推奨枚数:3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 3 22 8 1 0
engulf推奨枚数:3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 6 24 4 0 0
fractal-of-polar-depths推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 34 0 0 0 0
fractal-of-rain推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 34 0 0 0 0
fracturize推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 34 0 0 0 0
frostsworn-paladin推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 34 0 0 0 0
refracting-missile推奨枚数:4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 25 7 2 0 0
resonating-fugue推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 31 3 0 0 0
song-of-frost推奨枚数:2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 0 3 30 1 0
tidestone-bovine推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 34 0 0 0 0
unbroken-mustang推奨枚数:2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 0 2 31 1 0
seaside-ringleader推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 97.1% 31 1 1 0 1
spalling-cleanse推奨枚数:2〜3 4 2 4 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 0 3 3 0 2 2 2 2 2 3 3 2 3 94.1% 3 10 19 0 2
strategem-of-myriad-ice推奨枚数:2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 94.1% 1 2 22 7 2
excalibur-cleansing-light推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 91.2% 0 0 1 30 3
primordial-ritual推奨枚数:2 0 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91.2% 1 2 27 1 3
thronekeeper-bullfrog推奨枚数:2〜3 0 3 1 1 2 3 0 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 0 0 2 3 3 2 2 88.2% 2 14 12 2 4
shademist-priestess推奨枚数:2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 0 1 2 0 2 3 2 2 3 1 0 0 0 2 2 0 0 1 3 3 1 2 3 1 2 73.5% 0 5 14 6 9
tidal-lock推奨枚数:2 1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 2 0 0 2 0 3 0 0 2 2 0 0 3 2 2 2 70.6% 0 2 18 4 10
frozen-dismissal推奨枚数:1〜2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41.2% 0 1 5 8 20
gentle-respite推奨枚数:3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 35.3% 0 10 0 2 22
pelagic-fatestone推奨枚数:1〜2 4 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.5% 1 0 5 3 25
frostbind推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 17.6% 0 1 5 0 28
revitalizing-cleanse推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0 0 1 3 30
avatar-of-genbu推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 0 0 0 2 32
liminal-guide推奨枚数:3〜4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 1 1 0 0 32
acquiescing-rejection推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 1 0 33
auspicious-manifestation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
crystallized-destiny推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 1 0 33
idle-thoughts推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 1 0 0 33
liquidation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
purling-footman推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 1 0 33
reckonings-wake推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 0 0 0 33
xuchang-frozen-citadel推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33

Material

24枚
カード推奨Nazy順位 #16戦績 6-3Curtilious順位 #64戦績 2-6Royan順位 #4戦績 7-2MenBao順位 #256戦績 3-4Yueh順位 #128戦績 6-3Royan順位 #128戦績 6-3KyH順位 #512戦績 0-4Amarillo順位 #512戦績 1-3-2Kaseno順位 #512戦績 2-6-1EnochLok123順位 #8戦績 7-1-1Blankets順位 #128戦績 5-4Ayuayu順位 #512戦績 0-3-1Long順位 #32戦績 7-2Linus666順位 #512戦績 1-2-2yuchen順位 #256戦績 4-4-1KevinC順位 #256戦績 4-5Bennygood0131順位 #256戦績 3-5-1Nazy順位 #64戦績 6-3SkyKing順位 #512戦績 1-3-1Mickey順位 #256戦績 3-2-4PokerKT順位 #256戦績 3-4Ken順位 #256戦績 4-2-2Duck順位 #32戦績 3-1-3Penguin順位 #32戦績 4-2-1Conkwe順位 #32戦績 3-2-2watertamer順位 #32戦績 3-0-4Yoroi順位 #32戦績 4-2-2Silver順位 #32戦績 4-3-1Vaneron順位 #128戦績 0-3Yushy順位 #64戦績 2-3-1TeamTrueIsaac順位 #16戦績 7-4-1Reikou順位 #32戦績 4-3-1Tobi順位 #64戦績 3-3-1Alisaris順位 #32戦績 4-3使用率1枚0枚
fabled-sapphire-fatestone推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 34 0
guo-jia-blessed-scion推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 34 0
guo-jia-chosen-disciple推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 34 0
guo-jia-heavens-favored推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 34 0
portentous-tanggu推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 34 0
smoke-bombs推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 34 0
enfeebling-orb推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94.1% 32 2
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94.1% 32 2
tabula-of-salvage推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94.1% 32 2
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91.2% 31 3
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91.2% 31 3
diamond-ribbon推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 61.8% 21 13
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 26.5% 9 25
backup-charger推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 3 31
orb-of-sealing推奨枚数:1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 3 31
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 2 32
chime-of-endless-dreams推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
death-essence-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
miao-spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
minthe-spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
sabrina-spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
the-looking-glass推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
tideholder-claymore推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33

Sideboard

34枚
カード推奨Nazy順位 #16戦績 6-3Curtilious順位 #64戦績 2-6Royan順位 #4戦績 7-2MenBao順位 #256戦績 3-4Yueh順位 #128戦績 6-3Royan順位 #128戦績 6-3KyH順位 #512戦績 0-4Amarillo順位 #512戦績 1-3-2Kaseno順位 #512戦績 2-6-1EnochLok123順位 #8戦績 7-1-1Blankets順位 #128戦績 5-4Ayuayu順位 #512戦績 0-3-1Long順位 #32戦績 7-2Linus666順位 #512戦績 1-2-2yuchen順位 #256戦績 4-4-1KevinC順位 #256戦績 4-5Bennygood0131順位 #256戦績 3-5-1Nazy順位 #64戦績 6-3SkyKing順位 #512戦績 1-3-1Mickey順位 #256戦績 3-2-4PokerKT順位 #256戦績 3-4Ken順位 #256戦績 4-2-2Duck順位 #32戦績 3-1-3Penguin順位 #32戦績 4-2-1Conkwe順位 #32戦績 3-2-2watertamer順位 #32戦績 3-0-4Yoroi順位 #32戦績 4-2-2Silver順位 #32戦績 4-3-1Vaneron順位 #128戦績 0-3Yushy順位 #64戦績 2-3-1TeamTrueIsaac順位 #16戦績 7-4-1Reikou順位 #32戦績 4-3-1Tobi順位 #64戦績 3-3-1Alisaris順位 #32戦績 4-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
song-of-frost推奨枚数:1〜2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 94.1% 0 0 13 19 2
excalibur-cleansing-light推奨枚数:1〜2 2 1 2 1 2 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 85.3% 0 0 11 18 5
expel-the-departed推奨枚数:3 0 2 0 3 3 3 0 0 3 3 3 2 3 0 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 0 3 3 3 3 3 4 4 3 2 82.4% 3 18 7 0 6
unbroken-mustang推奨枚数:1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76.5% 0 0 0 26 8
beastbond-boots推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 61.8% 0 0 0 21 13
orb-of-sealing推奨枚数:1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 52.9% 0 0 0 18 16
engulf推奨枚数:1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 47.1% 0 0 0 16 18
regal-inquisition推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 44.1% 0 1 4 10 19
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 3 2 3 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 38.2% 0 2 9 2 21
shademist-priestess推奨枚数:1〜2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 1 32.4% 0 0 5 6 23
frozen-dismissal推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 23.5% 0 0 1 7 26
snow-white-weiss-queen推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17.6% 0 5 1 0 28
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.7% 0 0 0 5 29
nullifying-mirror推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0 0 0 4 30
revitalizing-cleanse推奨枚数:2 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0 0 3 1 30
tidal-lock推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0 0 1 3 30
crystallized-destiny推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 0 0 1 2 31
desperate-dive推奨枚数:1〜2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 0 0 2 1 31
thronekeeper-bullfrog推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 0 0 0 3 31
jianyu-fates-premonition推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 0 1 0 1 32
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 0 0 0 2 32
tabula-of-salvage推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 0 0 0 2 32
art-of-war推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
auspicious-manifestation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
backup-charger推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
bestial-frenzy推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 1 0 33
converge-reflections推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
diamond-ribbon推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
dynastic-whirlpool推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 0 0 0 33
luxeras-map推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
resolute-stand推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 1 0 33
strategem-of-myriad-ice推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 1 0 33
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。