water-ciel
デッキマトリクス · 9デッキ
メイン
38枚| カード | 推奨 | Yamikin順位 #32戦績 4-5 | Joseph順位 #32戦績 7-2 | CanLai順位 #512戦績 2-6-1 | Joel順位 #8戦績 7-1-1 | HtH順位 #256戦績 4-4-1 | LostApple順位 #16戦績 4-2-1 | TeamTrueCaban順位 #1戦績 9-2-1 | Horinti順位 #16戦績 7-4-1 | Ninjakeks順位 #64戦績 3-4-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100% | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 100% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88.9% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88.9% | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88.9% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 88.9% | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 77.8% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77.8% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x2推奨枚数:2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44.4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44.4% | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.4% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Material
22枚| カード | 推奨 | Yamikin順位 #32戦績 4-5 | Joseph順位 #32戦績 7-2 | CanLai順位 #512戦績 2-6-1 | Joel順位 #8戦績 7-1-1 | HtH順位 #256戦績 4-4-1 | LostApple順位 #16戦績 4-2-1 | TeamTrueCaban順位 #1戦績 9-2-1 | Horinti順位 #16戦績 7-4-1 | Ninjakeks順位 #64戦績 3-4-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 6 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.6% | 5 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 |
Sideboard
28枚| カード | 推奨 | Yamikin順位 #32戦績 4-5 | Joseph順位 #32戦績 7-2 | CanLai順位 #512戦績 2-6-1 | Joel順位 #8戦績 7-1-1 | HtH順位 #256戦績 4-4-1 | LostApple順位 #16戦績 4-2-1 | TeamTrueCaban順位 #1戦績 9-2-1 | Horinti順位 #16戦績 7-4-1 | Ninjakeks順位 #64戦績 3-4-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 44.4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。